Disposizione dei fusibili GAC GS5 2018-2021

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
Aprire ed estrarre il vano portaoggetti sulla piastra di protezione inferiore della cabina di guida nella direzione indicata dalla freccia.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Amplificatori | Funzione / Componente |
|---|---|---|
| SE01 | 20A | Connettore sedile lato passeggero anteriore (regolazione elettrica) |
| SE02 | 20A | Connettore sedile lato guida (regolazione elettrica) |
| SE03 | 20A | Centralina di controllo del tettuccio apribile elettrico / Centralina di controllo del tettuccio apribile panoramico / Motore parasole del tettuccio apribile |
| SE04 | — | — |
| SE05 | 20A | Modulo di controllo della carrozzeria (alzacristallo anteriore destro) / motore alzacristallo anteriore destro |
| SE06 | 20A | Motore alzacristallo anteriore sinistro |
| SE07 | 20A | Modulo di controllo della carrozzeria (alzacristallo posteriore destro) / motore alzacristallo posteriore destro |
| SE08 | 20A | Modulo di controllo della carrozzeria (alzacristallo posteriore sinistro) / motore alzacristallo posteriore sinistro |
| SE09 | 7.5A | Modulo di ricarica wireless per smartphone |
| SE10 | — | — |
| SE11 | 15A | Modulo di controllo della carrozzeria (pulizia tergicristallo e motore tergicristallo posteriore) |
| SE12 | 10A | Relè ripiegamento specchietto retrovisore / relè apertura specchietto retrovisore / sedile con memoria e centralina specchietto retrovisore con memoria |
| SE13 | — | — |
| SE14 | — | — |
| SE15 | 30A | Convertitore DCDC |
| SE16 | 30A | Convertitore DCDC / scatola fusibili pannello strumenti |
| SE17 | 7.5A | Interfaccia di diagnosi OBD |
| SE18 | 20A | Modulo di controllo della carrozzeria (luce principale) |
| SE19 | 7.5A | Unità di controllo del gateway |
| SE20 | — | — |
| SE21 | 10A | Modulo di controllo della carrozzeria (indicatore di direzione) |
| SE22 | — | — |
| SE23 | 7.5A | Unità di controllo PEPS / interruttore di accensione |
| SE24 | 20A | Modulo di controllo della carrozzeria (luce principale) |
| SE25 | 7.5A | Luce di stop alta |
| SE26 | 20A | Modulo di controllo della carrozzeria (serratura della porta) |
| SE27 | — | — |
| SE28 | PIN CORTO | Perno corto |
| SE29 | 10A | Unità di controllo del sistema di ritenuta supplementare |
| SE30 | 7.5A | Centralina di controllo motore 1.5T / Centralina di controllo motore 1.5T GDI / Centralina di controllo trasmissione 6AT |
| SE31 | 7.5A | Unità di controllo gateway / modulo di controllo carrozzeria / unità di controllo PEPS / convertitore DCDC |
| SE32 | — | — |
| SE33 | 7.5A | Sensore di velocità angolare dello sterzo / centralina EPS / modulo leva del cambio |
| SE34 | 7.5A | Interruttore freno / Modulo di controllo ESP ed EPB |
| SE35 | 7.5A | Centralina radar di retromarcia / Centralina di parcheggio panoramico / Centralina di frenata con avviso di collisione frontale / Centralina AUDIO / Quadro strumenti / Centralina T-BOX / Modulo riscaldamento sedile anteriore sinistro |
| SE36 | 7.5A | Sensore di qualità dell’aria/generatore di anioni |
| SE37 | 7.5A | Fanale anteriore sinistro (motore di regolazione altezza) / fanale anteriore destro (motore di regolazione altezza) / interruttore di regolazione altezza fari |
| SE38 | 7.5A | Sensore pioggia e luce / specchietto retrovisore interno antiriflesso elettronico / centralina tettuccio apribile elettrico / centralina tettuccio apribile panoramico / parasole tettuccio apribile / modulo avviso di abbandono della corsia / pannello di controllo A/C / centralina A/C / gruppo interruttori sinistro cruscotto / pannello consolle centrale anteriore |
| SE39 | 15A | Unità di controllo della trasmissione 6AT |
| SE40 | 15A | Unità di controllo AUDIO |
| SE41 | 7.5A | Modulo di controllo della carrozzeria / Unità di controllo PEPS |
| SE42 | 7.5A | Interfaccia di ricarica USB / modulo di ricarica wireless per smartphone |
| SE43 | 25A | Interfaccia di alimentazione 12V del bagagliaio destro |
| SE44 | 7.5A | Unità di controllo del sedile con memoria e dello specchietto retrovisore con memoria / specchietto retrovisore interno antiriflesso elettrico / unità di controllo audio / interruttore di regolazione dello specchietto retrovisore |
| SE45 | 25A | Interfaccia di alimentazione anteriore 12V |
| SE46 | — | — |
| SE47 | 7.5A | Relè ventilatore / relè antiappannamento / unità di controllo PEPS |
| SE48 | — | — |
| SE49 | — | — |
| SE50 | 7.5A | Modulo di controllo della carrozzeria / Unità di controllo PEPS / Unità di controllo motore 1.5T / Unità di controllo motore 1,5T GDI / Relè di avviamento 1 |
| SE51 | 7.5A | Centralina di controllo del parcheggio panoramico / centralina principale di rilevamento dell’angolo cieco / centralina secondaria di rilevamento dell’angolo cieco |
| SE52 | 7.5A | Unità di controllo T-BOX |
| SE53 | 7.5A | Interruttore maniglia portiera anteriore sinistra / interruttore maniglia portiera anteriore destra |
| SE54 | 7.5A | Centralina elettrica portellone posteriore / specchietto retrovisore interno antiriflesso elettronico / interruttore chiusura elettrica portellone posteriore / centralina A/C / sensore PM2.5 / centralina alzacristallo anteriore sinistro |
| SE55 | 15A | Modulo di controllo del corpo |
| SE56 | 7.5A | Unità di controllo A/C / pannello della console centrale anteriore / schermo di visualizzazione AUDIO / quadro strumenti |
| IR01 | — | Relè IG1 |
| IR02 | — | Relè IG2 |
| IR03 | — | — |
| IR04 | — | — |
| IR05 | — | Relè ACC |
| IR06 | — | Relè ripiegamento specchietto retrovisore |
| IR07 | — | Relè di apertura dello specchietto retrovisore |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili
Premere la clip di fissaggio nella direzione della freccia e rilasciare il coperchio della scatola dei fusibili. Rimuovere il coperchio della scatola dei fusibili verso l’alto.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | Amplificatori | Funzione/Componente |
|---|---|---|
| EF01 | — | — |
| EF02 | — | — |
| EF03 | — | — |
| EF04 | 60A | Modulo di controllo ESP ed EPB |
| EF05 | — | — |
| EF06 | 30A | Unità di controllo della porta posteriore elettrica |
| EF07 | 7.5A | Compressore A/C |
| EF08 | — | — |
| EF09 | — | — |
| EF10 | 20A | Connettore sedile lato conducente (riscaldamento sedile) |
| EF11 | 20A | Abbaglianti / relè abbaglianti |
| EF12 | — | — |
| EF13 | 15A | Anabbagliante anteriore sinistro |
| EF14 | 15A | Anabbagliante anteriore destro |
| EF15 | 7.5A | Centralina di controllo motore 1.5T / Centralina di controllo motore 1.5T GDI / Convertitore DCDC |
| EF16 | 7.5A | Sbrinatore specchietto retrovisore sinistro / Sbrinatore specchietto retrovisore destro |
| EF17 | — | — |
| EF18 | 40A | Relè ACC / interruttore di accensione / relè IG1 |
| EF19 | 7.5A | Relè anabbaglianti |
| EF20 | — | — |
| EF21 | — | — |
| EF22 | — | — |
| EF23 | 20A | Pompa di carburante |
| EF24 | 25A | Tergicristallo |
| EF25 | 7.5A | Interruttore freno / centralina motore 1.5T / relè principale / relè avviamento 1 / relè avviamento 2 / centralina motore 1.5T GDI |
| EF26 | 15A | Relè altoparlante/altoparlante |
| EF27 | — | — |
| EF28 | — | — |
| EF29 | — | — |
| EF30 | 10A | CSV / fasatura variabile dell’albero a camme (lato aspirazione) / fasatura variabile dell’albero a camme (lato scarico) / valvola di scarico / valvola a farfalla / elettrovalvola del filtro al carbone attivo / elettrovalvola della pompa dell’olio |
| EF31 | 10A | Relè compressore / sensore ossigeno anteriore / sensore ossigeno posteriore |
| EF32 | 15A | Centralina motore 1.5T / Centralina motore 1.5T GDI / Sensore posizione frizione / Relè avviamento 1 / Relè avviamento 2 |
| EF33 | 15A | Bobina di accensione 1 / bobina di accensione 2 / bobina di accensione 3 / bobina di accensione 4 |
| EF34 | 10A | Relè ventola elettronica / relè pompa carburante / iniettore 1 / iniettore 2 / iniettore 3 / iniettore 4 |
| EF35 | 80A | Unità di controllo EPS |
| EF36 | 40A | Scatola fusibili del quadro strumenti |
| EF37 | 40A | Soffiatore d’aria |
| EF38 | 40A | Modulo di controllo ESP ed EPB |
| EF39 | 40A | Riscaldamento antiappannamento posteriore / riscaldamento retrovisore |
| EF40 | 150A | Fusibile principale |
| EF41 | 30A | Relè di avviamento 1 / interruttore di accensione / relè IG2 |
| EF42 | — | — |
| EF43 | 50A | Scatola fusibili del quadro strumenti |
| ER01 | — | Relè del ventilatore |
| ER02 | — | — |
| ER03 | — | Relè pompa carburante |
| ER04 | — | — |
| ER05 | — | Relè elettronico del ventilatore |
| ER06 | — | Relè di regolazione della velocità del tergicristallo |
| ER07 | — | Relè tergicristallo |
| ER08 | — | Relè abbaglianti |
| ER09 | — | Relè di disappannamento |
| ER10 | — | — |
| ER11 | — | Relè anabbaglianti |
| ER12 | — | Relè principale |
| ER13 | — | Relè compressore |
| ER14 | — | — |
| ER15 | — | Relè di avviamento 1 |
| ER16 | — | Relè di avviamento 2 |
| ER17 | — | — |
| ER18 | — | — |
| ER19 | — | Relè altoparlante |
| ER20 | — | — |
Fusibili nella PDU della batteria

| Numero | Amplificatori | Funzione/Componente |
|---|---|---|
| MF1 | 60A | Ventilatore di radiazione |
| MF2 | 25A | Sensore della batteria |