Schema fusibile GAC GS8 2021-2023

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
Aprire il vano portaoggetti della piastra protettiva inferiore della cabina ed estrarlo per vedere il fusibile nella PDU del quadro strumenti (come mostrato nell’area tratteggiata).
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Amplificatori | Caratteristica/componente |
|---|---|---|
| SE01 | 20A | Accendisigari |
| SE02 | 7.5A | BCM/GWM integrato |
| SE03 | 7.5A | Centralina ACU/DSM |
| SE04 | 7.5A | Porta USB posteriore/porta WCM per telefono cellulare/porta USB DVR/sedile sinistro 2a fila (porta USB) |
| SE05 | 20A | Alimentazione ausiliaria 12V per bagagliaio |
| SE06 | — | — |
| SE07 | 7.5A | Centralina elettronica GWM/T-BOX |
| SE08 | — | — |
| SE09 | 20A | Connettore del sedile anteriore sinistro (controller del sedile anteriore) |
| SE10 | — | — |
| SE11 | 10A | GWM / Unità di controllo HVAC / Connettore sedile anteriore sinistro (controller sedile anteriore) / Telefono cellulare WCM |
| SE12 | 15A | 8AT Unità di controllo della temperatura |
| SE13 | 7.5A | Specchietto retrovisore interno antiabbagliante elettronico / relè sbrinatore (ER07) / BCM integrato / relè ventola posteriore (ER08) |
| SE14 | 20A | BCM integrato |
| SE15 | 10A | Quadro strumenti / HUD |
| SE16 | — | — |
| SE17 | 10A | Centralina SRS |
| SE18 | 7.5A | ECM / 8AT TCU |
| SE19 | 7.5A | T-BOX ECU / quadro strumenti / GWM / BCM integrato |
| SE20 | 7.5A | Centralina elettronica 4WD / interruttore freno |
| SE21 | 7.5A | ESPI |
| SE22 | 7.5A | EPS ECU / GSM / modulo attuatore shift-by-wire / unità di controllo HVAC |
| SE23 | 7.5A | RCP / connettore sedile anteriore sinistro (controller sedile anteriore) / ECU tettuccio panoramico / gruppo lampada plafoniera anteriore |
| SE24 | 7.5A | Connettore destro 3a fila (controller sedile 3a fila) |
| SE25 | 7.5A | Interruttore ALS regolatore luci / gruppo ottico anteriore 1 / gruppo ottico posteriore A1 / gruppo ottico anteriore destro (motore ALS) / gruppo ottico anteriore sinistro (motore ALS) / sensore qualità aria |
| SE26 | 7.5A | ECU ACU / HUD / ECU RPA / ECU AVM / ECU APA |
| SE27 | — | — |
| SE28 | — | — |
| SE29 | — | — |
| SE30 | 30A | Centralina elettronica 4WD |
| SE31 | 20A | BCM integrato (alimentazione della serratura della porta) |
| SE32 | 10A | Controller di illuminazione / Modulo ricevitore RF / DSM ECU |
| SE33 | 20A | BCM integrato (alimentazione tergicristallo posteriore) |
| SE34 | 7.5A | RLS / ECU BSD posteriore destra / ECU BSD posteriore sinistra / ECU APA / ECU AVM / molla a spirale / GSM |
| SE35 | 7.5A | GWM |
| SE36 | 15A | BCM integrato (alimentazione lampada indicatori di direzione) |
| SE37 | 30A | 8AT TCU / BCM integrato / quadro strumenti / HUD |
| SE38 | 10A | Interruttore IAL/EPB/display AV/RCP |
| SE39 | 30A | Connettore destro 3a fila (controller sedile 3a fila) |
| SE40 | 20A | BCM integrato (alimentazione principale dell’illuminazione 1) |
| SE41 | 10A | OBD DLC / motore di blocco tappo serbatoio carburante / relè di blocco tappo serbatoio carburante (IR05) / OBD DLC 1 |
| SE42 | 20A | BCM integrato (alimentazione principale illuminazione 2) |
| SE43 | Interruttore di corrente oscura | Connettore sedile anteriore sinistro (modulo sedile con memoria) / GWM / unità di controllo HVAC / telefono cellulare WCM |
| SE44 | 30A | PLGM |
| SE45 | 30A | Modulo di controllo della porta anteriore destra |
| SE46 | 30A | Modulo di controllo della porta anteriore sinistra |
| SE47 | 10A | Fanale posteriore destro combinato A1 |
| SE48 | 20A | ACU |
| SE49 | 20A | Connettore destro 3a fila (controller sedile 3a fila) |
| SE50 | 10A | Alimentatore IG2 |
| SE51 | 20A | Connettore del sedile anteriore sinistro (controller del sedile anteriore/interruttore di regolazione del sedile) |
| SE52 | 20A | Connettore sedile anteriore destro (alimentazione interruttore regolazione sedile) |
| SE53 | 15A | BCM integrato (alimentazione motore lavavetri) |
| SE54 | 30A | Connettore destro 3a fila (controller sedile 3a fila) |
| SE55 | 20A | Centralina tetto apribile panoramico |
| SE56 | 20A | Parasole panoramico sul tetto apribile |
| SE57 | — | — |
| SE58 | 10A | Fanale posteriore sinistro combinato A1 |
| IR01 | — | Relè ACC |
| IR02 | — | Relè di blocco 1 |
| IR03 | — | Relè di blocco 2 |
| IR04 | — | Relè IG1 |
| IR05 | — | Relè di blocco del tappo del serbatoio del carburante |
| IR06 | — | — |
| IR07 | — | Relè IG2 |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili
Premere la clip di fissaggio nella direzione della freccia per sbloccare il coperchio della PDU.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | Amplificatori | Caratteristica/componente |
|---|---|---|
| EF01 | — | — |
| EF02 | — | — |
| EF03 | — | — |
| EF04 | 7.5A | ECM |
| EF05 | — | — |
| EF06 | — | — |
| EF07 | — | — |
| EF08 | — | — |
| EF09 | — | — |
| EF10 | — | — |
| EF11 | — | — |
| EF12 | 15A | Relè clacson (ER03) / clacson |
| EF13 | — | — |
| EF14 | 7.5A | Modulo MRR / ECU LDW |
| EF15 | 30A | Modulo attuatore shift-by-wire |
| EF16 | 20A | Pompa principale del carburante |
| EF17 | 20A | Relè controllo tergicristallo/velocità tergicristallo (ER11) / relè tergicristallo (ER12) |
| EF18 | 7.5A | Interruttore del freno |
| EF19 | 7.5A | Relè principale (ER17) / ECM |
| EF20 | 30A | Modulo attuatore shift-by-wire |
| EF21 | 30A | Modulo amplificatore |
| EF22 | 60A | Al pannello strumenti PDU |
| EF23 | 40A | ESPI |
| EF24 | 30A | IG1 acceso |
| EF25 | 30A | Bobina di eccitazione dell’avviamento |
| EF26 | 40A | Alimentazione ACC |
| EF27 | 40A | Ventilatore anteriore |
| EF28 | 40A | Riscaldamento sbrinatore lunotto posteriore |
| EF29 | 50A | Connettore sedile anteriore (controller sedile anteriore) / GWM / ECU T-BOX / unità di controllo HVAC / telefono cellulare WCM |
| EF30 | — | — |
| EF31 | — | — |
| EF32 | 60A | Al pannello strumenti PDU |
| EF33 | — | — |
| EF34 | — | — |
| EF35 | 10A | Modulo di controllo della ventola di raffreddamento / relè della pompa del carburante (ER14) |
| EF36 | 15A | Bobina di accensione 1 / bobina di accensione 2 / bobina di accensione 3 / bobina di accensione 4 |
| EF37 | 15A | ECM (alimentazione relè principale) |
| EF38 | 10A | Sensore di ossigeno a monte / sensore di ossigeno a valle / relè compressore (ER04) / relè di avviamento 1 (ER15) / relè di avviamento 2 (ER16) |
| EF39 | 10A | Relè riscaldatore PCV (ER10) / riscaldatore PCV / valvola di sfiato del contenitore / valvola di ricircolo dell’aria di aspirazione elettronica / valvola solenoide del contenitore / valvola di controllo dell’olio (aspirazione) / valvola di controllo dell’olio (scarico) / termostato elettronico |
| EF40 | — | — |
| EF41 | — | — |
| EF42 | 20A | Fanale anteriore destro combinato 1 |
| EF43 | — | — |
| EF44 | 20A | Fanale anteriore sinistro combinato 1 |
| EF45 | 7.5A | Relè compressore/ventilatore A/C (ER05) |
| EF46 | — | — |
| EF47 | 15A | Connettore sedile destro 2a fila (alimentazione interruttore motore cursore) |
| EF48 | 40A/60A | ESPI |
| EF49 | — | — |
| EF50 | 40A | Ventilatore posteriore |
| ER01 | — | — |
| ER02 | — | — |
| ER03 | — | Relè del clacson |
| ER04 | — | Relè compressore |
| ER05 | — | Relè del ventilatore |
| ER06 | — | — |
| ER07 | — | Relè antiappannamento |
| ER08 | — | Relè ventola posteriore |
| ER09 | — | — |
| ER10 | — | Relè riscaldatore PCV |
| ER11 | — | Relè di controllo della velocità del tergicristallo |
| ER12 | — | Relè tergicristallo |
| ER13 | — | — |
| ER14 | — | Relè pompa carburante |
| ER15 | — | Relè di avviamento 1 |
| ER16 | — | Relè di avviamento 2 |
| ER17 | — | Relè principale |