Disposizione dei fusibili GAC GS8 2016-2021

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
Aprire ed estrarre il vano portaoggetti sulla piastra di protezione inferiore della cabina di guida nella direzione indicata dalla freccia.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Amplificatori | Funzione / Componenti |
|---|---|---|
| SE01 | PIN CORTO | Giunzione corta |
| SE02 | 20A | Modulo di controllo della carrozzeria (alimentazione della luce della lampada) |
| SE03 | 7.5A | Unità di controllo del gateway |
| SE04 | 10A | Modulo di controllo della carrozzeria (alimentazione degli indicatori di direzione) |
| SE05 | 15A | ECU a quattro ruote motrici (4WD) |
| SE06 | 15A | Tettuccio apribile elettrico / Tettuccio apribile panoramico / Motore del sedile sul lato passeggero anteriore |
| SE07 | 10A | Luce di cortesia posteriore / visiera tettuccio apribile / luce di cortesia anteriore sinistra / relè ripiegamento specchietto retrovisore |
| SE08 | 10A | Relè di bloccaggio del tappo di riempimento |
| SE09 | 20A | Unità di controllo del sistema audio |
| SE10 | 10A | Interruttore freno / TCU / leva cambio |
| SE11 | 30A | Convertitore CC-CC |
| SE12 | – | – |
| SE13 | 20A | Motore di sollevamento del finestrino anteriore destro / Motore di sollevamento del finestrino posteriore destro |
| SE14 | 30A | Relè ACC / Relè IG1 |
| SE15 | 15A | Unità di controllo del sedile anteriore sinistro |
| SE16 | 7.5A | Interfaccia di diagnosi OBD |
| SE17 | 10A | Quadro strumenti / Pannello console centrale anteriore / Unità di controllo T-Box / Unità di controllo sedile con memoria / Unità di controllo parcheggio panoramico |
| SE18 | 20A | Unità di controllo della porta posteriore elettrica |
| SE19 | 15A | Modulo di controllo del corpo |
| SE20 | 20A | Motore sollevamento finestrino porta anteriore sinistra / motore sollevamento finestrino porta anteriore posteriore / luce di cortesia sinistra |
| SE21 | 7.5A | Modulo di controllo elettronico della stabilità e del parcheggio / unità di controllo della pressione dei pneumatici / luce di stop alta / selettore fuoristrada |
| SE22 | 20A | Modulo di controllo della carrozzeria (alimentazione della serratura della porta) |
| SE23 | 25A | Leva del cambio, unità di controllo AT |
| SE24 | 25A | Amplificatore di potenza |
| SE25 | 7.5A | Alimentazione ausiliaria anteriore 12V / Alimentazione ausiliaria posteriore 12V / Accendisigari |
| SE26 | 10A | Modulo di ricarica wireless per smartphone / unità di controllo del sedile con memoria / pannello della console centrale anteriore / interruttore di regolazione dello specchietto retrovisore esterno / interruttore ausiliario del cruscotto / unità di controllo audio |
| SE27 | 20A | Alimentazione ausiliaria 220V |
| SE28 | 7.5A | Generatore di anioni |
| SE29 | 10A | Sensore di qualità dell’aria / relè ventola anteriore / relè ventola posteriore / specchietto retrovisore interno / centralina PEPS / relè antiappannamento |
| SE30 | 7.5A | Unità di controllo preallarme abbandono corsia / Faro anteriore sinistro combinato / Faro anteriore destro combinato / Unità di controllo freno preallarme anteriore / Relè riscaldamento volante / Unità di controllo parcheggio panoramico / Unità di controllo retromarcia radar |
| SE31 | 10A | Sensore pioggia e intensità luminosa / centralina tettuccio apribile / motore tendina parasole / centralina regolazione automatica fari / centralina T-BOX / quadro strumenti / centralina climatizzatore anteriore / centralina climatizzatore posteriore / portellone elettrico / centralina sedile anteriore sinistro / blocco interruttori cruscotto ausiliario |
| SE32 | 7.5A | Quadro strumenti, Interruttore pannello console centrale anteriore, Pannello console centrale posteriore, Modulo controllo carrozzeria |
| SE33 | 7.5A | Centralina sistema di ritenuta airbag / selettore fuoristrada / centralina pressione pneumatici / centralina servosterzo elettrico / sistema elettronico di stabilità e modulo di controllo parcheggio / interruttore freno / blocco interruttori quadro strumenti sinistro |
| SE34 | 10A | Unità di controllo dell’airbag |
| SE35 | 7.5A | Leva del cambio / Unità di controllo motore / Unità di controllo AT |
| SE36 | – | – |
| SE37 | 7.5A | Unità di controllo PEPS |
| SE38 | 7.5A | Unità di controllo PEPS / Maniglia della portiera anteriore sinistra / Interruttore di movimento del finestrino della portiera anteriore sinistra / Maniglia della portiera anteriore destra |
| SE39 | 7.5A | Unità di controllo intelligente della luce ambientale / unità di controllo del climatizzatore anteriore / luce del bagagliaio / interruttore di chiusura elettrica della portiera posteriore / unità di controllo della portiera posteriore elettrica / unità di controllo della regolazione automatica dei fari / schermo touch multifunzione |
| SE40 | 20A | Centralina sedile anteriore sinistro (alimentazione riscaldamento sedile) |
| SE41 | 15A | Modulo di controllo del corpo |
| SE42 | – | – |
| SE43 | 7.5A | Specchietto retrovisore esterno Riscaldamento |
| SE44 | 30A | Sbrinatore posteriore |
| IR01 | – | Relè IG2 |
| IR02 | – | Relè ACC |
| IR03 | – | Relè IG1 |
| IR04 | – | Relè ACC |
| IR05 | – | Relè di disappannamento |
| IR06 | – | Staffetta pieghevole posteriore esterna |
| IR07 | – | Relè di regolazione della vista posteriore esterna |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili
Premere la clip di fissaggio nella direzione della freccia e rilasciare il coperchio della scatola dei fusibili. Rimuovere il coperchio della scatola dei fusibili verso l’alto.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | Amplificatori | Funzione / Componenti |
|---|---|---|
| EF01 | 150A | Fusibile principale |
| EF02 | 80A | Unità di controllo dello sterzo elettrico (EPS) |
| EF03 | 80A | Scatola fusibili quadro strumenti 2 |
| EF04 | 50A | Ventilatore elettrico |
| EF05 | 30A | Ventilatore posteriore |
| EF06 | – | – |
| EF07 | – | – |
| EF08 | 20A | Ventilatore anteriore |
| EF09 | 40A | Programma elettronico di stabilità e unità di controllo del parcheggio 2 |
| EF10 | 50A | Scatola fusibili quadro strumenti 1 |
| EF11 | 40A | Programma elettronico di stabilità e unità di controllo del parcheggio 1 |
| EF12 | 30A | Antipasto |
| EF13 | – | – |
| EF14 | – | – |
| EF15 | – | – |
| EF16 | 15A | Relè riscaldamento volante |
| EF17 | 7.5A | Compressore A/C |
| EF18 | – | – |
| EF19 | – | – |
| EF20 | 15A | Pompa del carburante |
| EF21 | 20A | Tergicristallo anteriore |
| EF22 | 7.5A | Unità di controllo del motore |
| EF23 | 15A | Corno |
| EF24 | 7.5A | Sensore della batteria |
| EF25 | – | – |
| EF26 | 15A | Luce abbagliante |
| EF27 | – | – |
| EF28 | PIN CORTO | Giunzione corta |
| EF29 | PIN CORTO | Giunzione corta |
| EF30 | 10A | Iniettore di carburante |
| EF31 | 15A | Bobina di accensione / pompa del carburante |
| EF32 | 10A | Unità di controllo del motore |
| EF33 | 10A | Sensore di ossigeno / Relè compressore A/C / Relè ventola elettronica / Relè di avviamento 1 |
| EF34 | 10A | Luce anabbagliante anteriore sinistra |
| EF35 | 10A | Luce anabbagliante anteriore destra |
| EF36 | 7.5A | Unità di controllo motore / convertitore CC-CC |
| EF37 | 10A | Valvola di deduzione / valvola a farfalla / elettrovalvola del filtro al carbonio / fasatura variabile dell’albero a camme (estremità di ingresso dell’aria) / fasatura variabile dell’albero a camme (estremità di scarico) |
| ER01 | – | Relè tergicristallo |
| ER02 | – | Relè di regolazione della velocità del tergicristallo |
| ER03 | – | Relè pompa carburante |
| ER04 | – | Relè riscaldamento volante |
| ER05 | – | – |
| ER06 | – | Relè del clacson |
| ER07 | – | Relè luci anabbaglianti |
| ER08 | – | Relè compressore A/C |
| ER09 | – | Relè luci abbaglianti |
| ER10 | – | Relè di avviamento 2 |
| ER11 | – | Relè principale |
| ER12 | – | Relè elettronico della ventola |
| ER13 | – | – |
| ER14 | – | Relè ventola anteriore |
| ER15 | – | Relè ventola posteriore |
| ER16 | – | Relè di avviamento 1 |