Disposizione dei fusibili Genesis G80 2017-2020

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Il pannello fusibili si trova nel pannello di rinforzo lato guida. Aprire il coperchio del pannello fusibili per accedervi.
Scatola dei fusibili del vano motore
Rimuovere il coperchio del pannello fusibili premendo il tappo e tirandolo verso l’alto.
Scatole dei fusibili del bagagliaio
Si trova sul lato destro, dietro il pannello.
Pannello fusibili del terminale della batteria

Pubblicità
2017
Schema della scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del cruscotto (2017)
| Nome del fusibile | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| P/MANIGLIA | 15A | Modulo di inclinazione dello sterzo e telescopico |
| MEMORIA 3 | 10A | Specchietto retrovisore esterno elettrico passeggero |
| GRAPPOLO | 10A | Quadro strumenti, Head-Up Display |
| PORTALE | 10A | Porta d’accesso (IG1 (MCU)) |
| A/INDICAZIONE DEL BAGAGLIO | 10A | Quadro strumenti, modulo di controllo A/C |
| CHIAVE INTELLIGENTE 3 | 10A | Modulo di controllo chiave intelligente |
| MODULO 3 | 10A | BCM, Interruttore modalità sport, Interruttore luce stop, Modulo porta conducente/passeggero, Modulo porta posteriore LH/RH |
| PASSAGGIO RISCALDATORE S/ | 20A | Modulo CCS passeggero, modulo di controllo del riscaldamento del sedile passeggero |
| MEMORIA 2 | 10A | Specchietto retrovisore esterno elettrico del conducente |
| MULTIMEDIA 1 | 20A | Fusibile – MULTIMEDIA 2, A/V e unità principale di navigazione |
| CORNO B/A | 10A | Relè sirena antifurto |
| MODULO 9 | 10A | Interruttore multifunzione |
| MODULO 4 | 10A | Modulo inclinazione sterzo e telescopico, Radar rilevamento angolo cieco Interruttore crash pad LH/RH, Modulo monitoraggio pressione pneumatici, Interruttore console LH/RH, Sensore di assistenza al parcheggio anteriore LH/RH, Sensore di assistenza al parcheggio anteriore (centrale), Unità ECS, Interruttore freno di stazionamento elettronico, Sensore di assistenza al parcheggio posteriore LH/RH, Sensore di assistenza al parcheggio posteriore (centrale), Modulo LKAS |
| MODULO 5 | 10A | Connettore di controllo multiuso, unità principale A/V e navigazione, specchio elettrocromico, modulo di controllo A/C, l-Box, AMP, modulo CCS conducente/passeggero, interruttore sedile elettrico conducente, modulo di controllo riscaldamento sedile conducente/passeggero, modulo di controllo riscaldamento sedile posteriore LH/RH, modulo di controllo IMS conducente |
| MODULO 10 | 10A | BCM |
| MULTIMEDIA 2 | 10A | Tastiera, l-Box, Monitor frontale |
| MEMORIA 1 | 10A | Modulo di inclinazione dello sterzo e telescopico, cicalino esterno, BCM, orologio analogico, modulo di controllo A/C, modulo di monitoraggio della pressione dei pneumatici, indicatore di sicurezza, display head-up, quadro strumenti, modulo porta conducente/passeggero, modulo porta posteriore LH/RH, modulo di controllo del portellone posteriore elettrico |
| CHIAVE INTELLIGENTE 1 | 10A | Interruttore pulsante avvio/arresto |
| MODULO 8 | 10A | BCM, modulo di controllo chiave intelligente |
| A/CON | 10A | Blocco nucleo metallico (PCB n. 1 – relè ventilatore), sensore ionizzatore CO2, modulo di controllo A/C |
| PASSAPORTO P/PORTA | 15A | Chiusura portiera passeggero |
| LAMPADA PORTA | 10A | Modulo porta conducente/passeggero, modulo porta posteriore LH/RH |
| MODULO 7 | 10A | Unità di guida al parcheggio, tettuccio apribile con head-up display, unità di supporto lombare passeggero, Clock Spring (interruttore di controllo remoto del volante) |
| CINTURA DI SICUREZZA PRESAFETY | 10A | Modulo cintura di sicurezza preattiva |
| PRESA DI CORRENTE 3 | 20A | Non utilizzato |
| LUCE DI STOP | 15A | Modulo elettronico segnale di arresto |
| MODULO 1 | 10A | Gateway (B+ (MCU)), sensore pioggia, interruttore di emergenza, interruttore principale del cofano del bagagliaio, interruttore del freno di stazionamento elettronico |
| A/BORSA | 15A | Modulo di controllo SRS |
| PASSAGGIO P/SEDILE 1 | 30A | Scatola relè sedile elettrico passeggero |
| LAMPADA INTERNA | 10A | Lampada abitacolo, Lampada abitacolo LH/RH, Lampada consolle superiore, Cassetto portaoggetti, Lampada di cortesia anteriore LH/RH, Lampada piede conducente/passeggero, Lampada bagagliaio LH/RH |
| CHIAVE INTELLIGENTE 2 | 15A | Modulo di controllo chiave intelligente |
| PRESA DI CORRENTE 1 | 20A | Presa di corrente anteriore e accendisigari |
| MODULO 6 | 15A | Faro anteriore LH/RH, interruttore modalità di guida e mantenimento automatico, modulo dispositivo di livellamento automatico dei fari, leva del cambio A/T IND. |
| P/WDW sinistra | 30A | Modulo alzacristalli elettrico conducente, modulo porta posteriore sinistra, modulo alzacristalli elettrico posteriore sinistra |
| TETTO APRIBILE | 25 A | Motore del tettuccio apribile |
| INTERRUTTORE FRENO | 10A | Interruttore luci stop, modulo di controllo chiave intelligente |
| PRESA DI CORRENTE 2 | 20A | Presa di corrente anteriore e accendisigari |
| HTD STRG | 15A | Clock Spring (modulo riscaldato del volante) |
| P/SEDILE GUIDA 1 | 30A | Modulo di controllo IMS del conducente, scatola relè del sedile elettrico del conducente |
| P/PORTA DRV | 15A | Chiusura portiera conducente |
| MODULO 2 | 10A | BCM, modulo di controllo Smart Key, lampada della console superiore, orologio analogico, unità principale A/V e di navigazione, tastiera, l-Box, monitor anteriore, unità di guida al parcheggio |
Schema della scatola dei fusibili del vano motore

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore (2017)
| Nome del fusibile | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| ALTERNATIVA | 200A | Alternatore, Multifuse (BATT) – B+2/ B+5/ MDPS 1/ C/FAN, Fusibile – P/SEAT DRV 2/ P/SEAT RR/ SEAT LOMBAR/ ESC 1/ ESC 2 |
| Si+ 1 | 60A | IGPM (Fusibile – INTERRUTTORE FRENO, Dispositivo di interruzione automatica della corrente di dispersione (Fusibile – LUCE INTERNA / MULTIMEDIA 1 / MEMORIA 1 / MEMORIA 2 / MEMORIA 3), IPS 1) |
| Si + 3 | 60A | IGPM (Fusibile – SMART KEY 1/ SMART KEY 2/ MODULO 1/ B/A HORN, IPS 2/IPS 3/IPS 5/IPS 7) |
| Si + 4 | 60A | IGPM (Fusibile – LAMPADA PORTA/LUCE STOP, IPS 4/IPS 6) |
| Si + 6 | 60A | Blocco nucleo metallico (Fusibile PCB n. 1 – ECU 3/ IG2/ MODULO 1) |
| Si + 7 | 80A | Blocco nucleo metallico (Fusibile PCB n. 2 – HORN/ ACC/ EPB 1/ EPB 2) |
| Si+2 | 60A | IGPM (Fusibile – P/MANIGLIA/ P/WDW LH/ P/SEDILE PASS 1/ S/RISCALDATORE PASS/ MODULO 10/ TETTO APRIBILE/ P/PORTA DRV/ P/PORTA PASS) |
| C/VENTILATORE | 70 A | RLY. 1 (relè ventola C) |
| Si + 5 | 80A | Blocco nucleo metallico (Fusibile PCB n. 1 – VENTILATORE/DISCERNIERA/H/LAVELLA LAMPADA) |
| MDPS 1 | 125A | Unità MDPS |
| LAMPADA B/UP | 10A | TCM, interruttore gamma di trasmissione, fanale posteriore combinato (IN) LH/RH, specchio elettrocromico, unità principale A/V e navigazione |
| P/SEDILE RR | 30A | Non utilizzato |
| Esc 1 | 40A | Modulo ESC, connettore di controllo multiuso |
| Esc 2 | 40A | Modulo ESC, connettore di controllo multiuso |
| SUPPORTO LOMBARE DEL SEDILE | 10A | Scatola relè sedile elettrico conducente/passeggero, unità di supporto lombare conducente/passeggero |
| P/SEDILE GUIDA 2 | 25A | Modulo di controllo IMS del conducente, interruttore del sedile elettrico del conducente, scatola relè del sedile elettrico del conducente |
| CAPPA ATTIVA LH | 30A | Non utilizzato |
| CAPPA ATTIVA RH | 30A | Non utilizzato |
| TERGICRISTALLO | 30A | Motore tergicristallo |
| S/RISCALDATORE DRV | 25A | Modulo CCS conducente, modulo di controllo del riscaldamento del sedile conducente |
| 4WD | 30A | ECM 4WD |
| CINTURA DI SICUREZZA PRESAFETY 1 | 30A | Modulo cintura di sicurezza preattiva |
| CINTURA DI SICUREZZA PRESAFETY 2 | 30A | Modulo cintura di sicurezza preattiva |
| H/LAMPADA HI SOL | 10A | Blocco nucleo metallico (PCB n. 2 – Relè solenoide alto faro) |
| IG2 | 30A | Relè IG2 |
| centralina 3 | 30A | Relè di controllo del motore |
| MODULO 1 | 10A | ECM 4WD, radar Smart Cruise Control, flap aria attivo |
| TERGICRISTALLO 2 | 10A | Blocco nucleo metallico (PCB n. 2 – relè tergicristallo) |
| RONDELLA | 20A | Relè lavatrice |
| SENSORE 2 | 10A | ECM, sensore di ossigeno n. 1/n. 2/n. 3/n. 4 |
| SENSORE 1 | 10A | ECM, valvola di controllo dell’olio n. 1/n. 2/n. 3/n. 4, valvola di chiusura del contenitore, elettrovalvola di controllo dello spurgo, elettrovalvola di aspirazione variabile n. 1/n. 2 |
| SENSORE 3 | 10A | ECM, blocco di giunzione posteriore (relè pompa carburante) |
| SENSORE 4 | 10A | Relè ventola C, valvola di posizione albero a camme (G8BE) |
| INIETTORE | 15A | Scatola di azionamento dell’iniettore |
| BOBINA DI ACCENSIONE | 20A | G6DJ: Condensatore, Bobina di accensione n. 1/n. 2/n. 3/n. 4/n. 5/n. 6, G8BE: Condensatore n. 1/n. 2, Bobina di accensione n. 1/n. 2/n. 3/n. 4/n. 5/n. 6/n. 7/n. 8 |
| DISINCROSTANTE | 20A | Blocco nucleo metallico (PCB n. 2 – relè antighiaccio anteriore) |
| H/LAVATRICE LAMPADA | 25A | Relè lavafari |
| A/CON 2 | 10A | Modulo di controllo A/C |
| SOFFIATORE | 40A | Relè del ventilatore |
| IG1 | 40A | Relè IG1 |
| INIZIO | 30A | Blocco di giunzione E/R (RLY. 2 – Relè di avviamento) |
| centralina 1 | 15A | ECM, scatola di comando dell’iniettore |
| TCU 1 | 20A | Medicina Tradizionale Cinese |
| Esc 3 | 10A | Modulo ESC, sensore angolo sterzata |
| MODULO 3 | 10A | Radar di controllo intelligente della velocità di crociera, flap attivo |
| MDPS2 | 10A | Unità MDPS |
| SENSORE 1 | 10A | G6DJ: Solenoide pressione olio Velve |
| CORNO | 20A | Relè del clacson |
| centralina 2 | 10A | ECM, scatola di comando iniettore, alternatore (G8BE) |
| TCU2 | 15A | TCM, interruttore gamma di trasmissione, ECM 4WD |
| EPB2 – 2018 | 15A | Modulo freno di stazionamento elettronico |
| EPB1 1a generazione | 15A | Modulo freno di stazionamento elettronico |
| ACC | 40A | Relè ACC |
Schema della scatola dei fusibili del bagagliaio

Assegnazione dei fusibili nella scatola portafusibili del vano bagagli (2017)
| Nome del fusibile | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| P/BAULE | 30A | Modulo di controllo del portellone posteriore elettrico |
| P/PORTA RR RH | 15A | Chiusura porta posteriore destra |
| BLOCCO DR 2 | 15A | Modulo porta passeggero |
| P/PORTA RR LH | 15A | Chiusura porta posteriore sinistra |
| RISERVA 3 | 15A | Fusibile di ricambio |
| RICAMBIO 1 | 10A | Fusibile di ricambio |
| PASSAGGIO P/SEDILE 2 | 25A | Scatola relè sedile elettrico passeggero |
| F/LID | 10A | Relè di apertura del coperchio del carburante, interruttore del crash pad |
| ECS | 15A | Unità ECS |
| BLOCCO DR 1 | 10A | Modulo porta conducente |
| RISERVA 5 | 15A | Fusibile di ricambio |
| TRONCO | 10A | Relè cofano bagagliaio, cicalino modulo bagagliaio elettrico |
| RISCALDATORE RR RH | 20A | Modulo di controllo del riscaldamento del sedile posteriore RH |
| FENDINEBBIA RR | 10A | Non utilizzato |
| AMP | 25A | AMP |
| RISCALDATORE RR LH | 20A | Modulo di controllo del riscaldamento del sedile posteriore LH |
| P/WDW RH | 30A | Modulo alzacristalli elettrico passeggero, modulo alzacristalli elettrico posteriore destro |
| F/POMPA | 20A | Relè pompa carburante |
| RR-HTD-10 … | 40A | Relè sbrinatore posteriore |
Scatola della batteria

| Nome del fusibile | Valutazione del fusibile | Circuito protetto |
|---|---|---|
| Si + 9 | 100A | Blocco di giunzione posteriore (fusibile – RR HTD/ P/BAGAGLIAIO/ ECS/ F/COFANO/ P/PORTA RR DX/ SERRATURA DR 2/ P/PORTA RR SX/ AMP/ P/SEDILE PASS 2/ SERRATURA DR 1/BAGAGLIAIO/ S/RISCALDATORE RR DX/ S/RISCALDATORE RR SX/ P/WDW DX/ F/POMPA) |
| Si + 8 | 80A | Blocco nucleo metallico (Fusibile PCB n. 2 – TCU/ ECU 1/ START/ IG 1) |
| AMS | 10A | Sensore della batteria |
Pubblicità
2018, 2019, 2020
Schema della scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del cruscotto (2018-2020)
| Nome del fusibile | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| TETTO APRIBILE | 25A | Motore del tettuccio apribile |
| MULTIMEDIA 2 | 10A | Unità principale A/V e navigazione, tastiera, monitor anteriore, l-BOX |
| MULTIMEDIA 1 | 15A | Unità principale A/V e navigazione |
| GRAPPOLO | 10A | Quadro strumenti, Head-Up Display |
| MODULO 6 | 15A | Faro anteriore LH/RH, modulo di illuminazione anteriore adattiva, leva del cambio A/T IND, modulo dispositivo di livellamento automatico dei fari, interruttore di modalità di guida e mantenimento automatico |
| MEMORIA 1 | 10A | Modulo di inclinazione dello sterzo e telescopico, cicalino esterno, BCM, modulo di monitoraggio della pressione dei pneumatici, indicatore di sicurezza, modulo di controllo A/C, orologio digitale, display head-up, quadro strumenti, unità di supporto lombare del conducente, modulo di controllo IMS del conducente, modulo di controllo del portellone posteriore elettrico |
| CINTURA DI SICUREZZA PRESAFETY | 10A | Modulo cintura di sicurezza preattiva |
| CAMBIO ELETTRICO 2 | 10A | Leva del cambio ATM elettronico |
| CHIAVE INTELLIGENTE 3 | 10A | Modulo di controllo chiave intelligente |
| MANIGLIA DI POTENZA | 15A | Modulo di inclinazione dello sterzo e telescopico |
| CHIAVE INTELLIGENTE 2 | 15A | Modulo di controllo chiave intelligente |
| PRESA DI CORRENTE 2 | 20A | Presa di corrente anteriore e accendisigari |
| MODULO 3 | 10A | Interruttore multifunzione, BCM, interruttore modalità sport, interruttore luce stop, modulo porta conducente/passeggero, modulo porta posteriore LH/RH |
| A/INDICAZIONE DEL BAGAGLIO | 10A | Modulo di controllo A/C, quadro strumenti |
| P/PORTA DRV | 15A | Chiusura portiera conducente |
| MODULO 9 | 10A | BCM |
| LAMPADA INTERNA | 10A | Lampada da toeletta anteriore LH/RH, Lampada da camera, Lampada da camera LH/RH, Lampada da consolle superiore |
| B/ALLARME CLACSON | 10A | Allarme antifurto con corno |
| STERZO RISCALDATO | 15A | BCM |
| PRESA DI CORRENTE | 120A | Presa di corrente anteriore e accendisigari |
| MODULO 4 | 10A | Radar di rilevamento angolo cieco LH/RH, interruttore crash pad, unità ECS, sensore di assistenza al parcheggio anteriore (centro) LH/RH, interruttore console, modulo di monitoraggio pressione pneumatici, interruttore console LH/RH, modulo inclinazione sterzo e telescopico, sensore di assistenza al parcheggio posteriore LH/RH, sensore di assistenza al parcheggio posteriore (centro) LH/RH, modulo freno di stazionamento elettrico, modulo di assistenza al mantenimento della corsia, sensore di assistenza al parcheggio anteriore LH/RH |
| PRESA DI CORRENTE 3 | 20A | Blocco nucleo metallico (PCB n. 1 – Relè presa di corrente) |
| P/WDW sinistra | 30A | Modulo alzacristalli elettrico conducente, modulo alzacristalli elettrico posteriore sinistro |
| MODULO 1 | 10A | Interruttore freno di stazionamento elettronico, interruttore luci di emergenza, sensore pioggia, connettore collegamento dati, modulo porta conducente/passeggero, modulo porta posteriore LH/RH |
| MODULO 5 | 10A | Faro anteriore LH/RH, Unità principale di navigazione A/V, Modulo, Modulo di controllo A/C, Specchio elettrocromico, l-BOX, Modulo CCS conducente/passeggero, Modulo di controllo riscaldamento sedile conducente/passeggero, AMP, Modulo CCS posteriore LH/RH, Modulo di controllo riscaldamento sedile posteriore LH/RH, Modulo di controllo IMS conducente, Interruttore sedile elettrico conducente |
| PASSAPORTO P/PORTA | 15A | Chiusura portiera passeggero |
| PASSAGGIO RISCALDATORE S/ | 20A | Modulo CCS passeggero, modulo di controllo del riscaldamento del sedile passeggero |
| MODULO 10 | 10A | Specchietto retrovisore laterale elettrico conducente/passeggero |
| CAMBIO ELETTRICO 1 | 10A | Leva del cambio ATM elettronico |
| CHIAVE INTELLIGENTE 1 | 10A | Interruttore pulsante avvio/arresto |
| MODULO 7 | 10A | Modulo telecamera multi-view, motore tettuccio apribile, head-up display, regolatore ventola di raffreddamento, unità di supporto lombare passeggero |
| MODULO 8 | 10A | Modulo di controllo chiave intelligente, BCM |
| MODULO 2 | 20A | Modulo di controllo Smart Key, lampada della console superiore, BCM, orologio digitale AMP, tastiera, l-BOX, unità principale A/V e di navigazione, monitor anteriore, leva del cambio ATM elettronica, caricabatterie wireless anteriore, presa di corrente anteriore e accendisigari, modulo telecamera multi-view, blocco centrale in metallo (PCB n. 1 – relè presa di corrente) |
| P/SEDILE GUIDA 1 | 30A | Modulo di controllo IMS del conducente, scatola relè del sedile elettrico del conducente |
| PASSAGGIO P/SEDILE 1 | 30A | Scatola relè sedile elettrico passeggero |
| LAMPADA PORTA | 10A | Modulo porta conducente/passeggero, modulo porta posteriore LH/RH |
| INTERRUTTORE FRENO | 10A | Modulo di controllo chiave intelligente, interruttore luce stop |
| A/CON | 20A | Blocco nucleo metallico (PCB n. 1 – relè ventola), ionizzatore, sensore CO2, modulo di controllo A/C |
Schema della scatola dei fusibili del vano motore

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore (2018-2020)
| Nome del fusibile | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| ALTERNATIVA | 200A | Alternatore, Multifuse (BATT) – B+2/ B+5/ MDPS 1, Fusibile – P/SEAT DRV 2/ P/SEAT RR/ SEAT LOMBAR/ ESC 1/ ESC 2 |
| Si+ 1 | 60A | IGPM (Fusibile – INTERRUTTORE FRENO, E-SHIFTER 1 Dispositivo di interruzione automatica della corrente di dispersione (Fusibile – LUCE INTERNA/ MULTIMEDIA 1/ MEMORIA 3), IPS 1) |
| Si + 3 | 60A | IGPM (Fusibile – SMART KEY 1/ SMART KEY 2/ MODULO 1/ B/A HORN, IPS 2/IPS 3/IPS 5/IPS 7) |
| Si + 4 | 60A | IGPM (Fusibile – LAMPADA PORTA/ MODULO 9/ MODULO 10, IPS 4/ IPS6/ IPS) |
| Si + 6 | 60A | Blocco nucleo metallico (Fusibile PCB n. 1 – ECU 3/ IG2/ MODULO 1) |
| Si + 7 | 80A | Blocco nucleo metallico (Fusibile PCB n. 2 – HORN/ ACC/ EPB 1/ EPB 2/ B/UP LAMP) |
| Si+2 | 60A | IGPM (Fusibile – P/MANIGLIA/ P/WDW LH/ P/SEDILE DRV 1/ P/SEDILE PASS 1/ S/RISCALDATORE PASS/ PRESA DI CORRENTE 3/ TETTO APRIBILE/ P/PORTIERA DRV/ P/PORTIERA PASS) |
| Si + 5 | 80A | Blocco nucleo metallico (Fusibile PCB n. 1 – VENTILATORE/DECER/H/LAVATORE LAMPADA/H/LAMPADA HI SOL) |
| MDPS 1 | 125A | Unità MDPS |
| C/VENTILATORE | 80A | Regolatore della ventola di raffreddamento |
| P/SEDILE RR | 30A | Non utilizzato |
| Esc 2 | 40A | Modulo ESC, connettore di controllo multiuso |
| Esc 1 | 40A | Modulo ESC, connettore di controllo multiuso |
| P/SEDILE GUIDA 2 | 25A | Modulo di controllo IMS del conducente, interruttore del sedile elettrico del conducente, scatola relè del sedile elettrico del conducente |
| POMPA A VUOTO | 40A | Relè pompa a vuoto |
| TERGICRISTALLO 1 | 30A | Motore tergicristallo |
| S/RISCALDATORE DRV | 25A | Modulo CCS conducente, modulo di controllo del riscaldamento del sedile conducente |
| 4WD | 30A | ECM 4WD |
| CINTURA DI SICUREZZA PRESAFETY 1 | 30A | Modulo cintura di sicurezza preattiva |
| CINTURA DI SICUREZZA PRESAFETY 2 | 30A | Modulo cintura di sicurezza preattiva |
| IG2 | 30A | Relè IG2 |
| centralina 3 | 30A | Relè di controllo del motore |
| MODULO 1 | 10A | ECM 4WD, radar Smart Cruise Control, flap aria attivo |
| TERGICRISTALLO 2 | 10A | Blocco nucleo metallico (PCB n. 2 – relè tergicristallo) |
| RONDELLA | 20A | Relè lavatrice |
| SENSORE 2 | 10A | G6DN: Sensore di ossigeno n. 1/n. 2/n. 3/n. 4, Elettrovalvola di aspirazione variabile n. 1/n. 2 G8BE: Sensore di ossigeno n. 1/n. 2/n. 3/n. 4, Termostato elettronico G6DP: Sensore di ossigeno n. 1/n. 2/n. 3/n. 4, Elettrovalvola di controllo RCV |
| SENSORE 1 | 10A | Valvola di controllo dell’olio n. 1/n. 2/n. 3/n. 4, valvola di chiusura del contenitore, elettrovalvola di controllo dello spurgo |
| SENSORE 3 | 10A | Termostato elettronico, blocco di giunzione posteriore (relè pompa carburante) |
| SENSORE 4 | 10A | G8BE: Sensore di posizione dell’albero a camme n. 1/n. 2/n. 3/n. 4 |
| BOBINA DI ACCENSIONE | 15A | G6DN: Bobina di accensione n. 1/#2/#3/#4/#5/#6 G8BE: Bobina di accensione n. 1/#2/#3/#4/#5/#6/#7/#8 G6DP: Bobina di accensione n. 1/#2/#3/#4/#5/#6 |
| centralina 4 | 20A | ECM |
| H/LAMPADA HI SOL | 10A | Relè H/LAMP HI SOL |
| DISINCROSTANTE | 20A | Blocco nucleo metallico (PCB n. 2 – relè antighiaccio anteriore) |
| H/LAVATRICE LAMPADA | 25A | Relè lavafari |
| A/CON 2 | 10A | Modulo di controllo A/C |
| SOFFIATORE | 40A | Relè del ventilatore |
| IG1 | 40A | Relè IG1 |
| INIZIO | 30A | Blocco di giunzione E/R (RLY. 2 – Relè di avviamento) |
| centralina 1 | 15A | ECM |
| TCU 1 | 20A | Medicina Tradizionale Cinese |
| Esc 3 | 10A | Modulo ESC |
| MODULO 3 | 10A | Radar Smart Cruise Control, flap aria attivo, ECM 4WD |
| MDPS2 | 10A | Unità MDPS, sensore angolo sterzata |
| SENSORE 5 | 10A | G6DP: Interruttore sensore pressione vuoto sovralimentazione freno |
| CORNO | 20A | Relè del clacson |
| centralina 2 | 10A | ECM |
| TCU2 | 15A | TCM, interruttore di portata di trasmissione, relè P/N, relè lampada B/UP |
| EPB2 – 2018 | 15A | Modulo freno di stazionamento elettronico |
| EPB1 1a generazione | 15A | Modulo freno di stazionamento elettronico |
| LAMPADA B/UP | 10A | Relè lampada B/UP |
| ACC | 40A | Relè ACC |
Schema della scatola dei fusibili del bagagliaio

Assegnazione dei fusibili nella scatola portafusibili del vano bagagli (2018-2020)
| Nome del fusibile | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| P/BAULE | 30A | Modulo di controllo del portellone posteriore elettrico |
| P/PORTA | 15A | Chiusura porta posteriore RH RR RH |
| SERRATURA PORTA 2 | 15A | Modulo porta passeggero |
| P/PORTA RR LH | 15A | Chiusura porta posteriore sinistra |
| AIR BAG | 15A | Relè Air Bag |
| RICAMBIO 1 | 10A | Fusibile di ricambio |
| PASSAGGIO P/SEDILE 2 | 25A | Scatola relè sedile elettrico passeggero |
| F/LID | 10A | Relè di apertura del coperchio del carburante, interruttore del crash pad |
| ECS | 15A | Unità ECS |
| SERRATURA DELLA PORTA 1 | 10A | Modulo porta conducente |
| RISERVA 6 | 15A | Fusibile di ricambio |
| TRONCO | 10A | Relè cofano bagagliaio, cicalino modulo bagagliaio elettrico |
| RISCALDATORE RR RH | 20A | Modulo di controllo del riscaldamento del sedile posteriore RH |
| FENDINEBBIA RR | 10A | Non utilizzato |
| AMP | 25A | AMP |
| MANGIA CALORE RR LH | 20A | Modulo di controllo del riscaldamento del sedile posteriore LH |
| P/WDW RH | 30A | Modulo alzacristalli elettrico passeggero, modulo alzacristalli elettrico posteriore destro |
| F/POMPA | 20A | Relè pompa carburante |
| RR-HTD-10 … | 40A | Relè sbrinatore posteriore |
Scatola della batteria

| Nome del fusibile | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| Si + 9 | 100A | Blocco di giunzione posteriore (fusibile – RR HTD/ P/BAGAGLIAIO/ ECS/ F/COFANO/ P/PORTA RR DX/ SERRATURA DR 2/ P/PORTA RR SX/ AMP/ P/SEDILE PASS 2/ SERRATURA DR 1/BAGAGLIAIO/ S/RISCALDATORE RR DX/ S/RISCALDATORE RR SX/ P/WDW DX/ F/POMPA/ AIR BAG) |
| Si + 8 | 80A | Blocco nucleo metallico (Fusibile PCB n. 2 -TCU/ ECU 1/ START/ IG 1) |
| AMS | 10A | Sensore della batteria |