Disposizione dei fusibili Genesis G80 2021-2023..

Posizione della scatola dei fusibili
Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Il pannello fusibili si trova nel pannello di rinforzo lato guida. Aprire il coperchio del pannello fusibili per accedervi.
Scatole dei fusibili del vano motore

Scatola dei fusibili del bagagliaio
Si trova sul lato destro, dietro il pannello. Il blocco di giunzione della batteria è sotto la copertura del pavimento.
Pubblicità
Diagrammi della scatola dei fusibili
Versione USA
Schema della scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del cruscotto
| Nome del fusibile | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| MODULO 9 | 10A | Console superiore, AMP, caricabatterie wireless per smartphone, convertitore CC-CC basso (AUX/AMP), connettore di collegamento dati, modulo sedile elettrico conducente/passeggero, specchio elettrocromico, controller A/C anteriore/posteriore, interruttore di controllo remoto della console del sedile posteriore, unità principale A/V e di navigazione, modulo di controllo A/C, unità di riscaldamento LH/RH del sedile posteriore |
| TETTO APRIBILE | 25A | Unità di controllo del tettuccio apribile (Master/Slave) |
| MODULO 11 | 10A | Faro anteriore sinistro, faro anteriore destro, interruttore multifunzione, unità ADAS (parcheggio) |
| MODULO 12 | 10A | IAU, IBU |
| Aria condizionata 3 | 10A | Blocco di giunzione E/R SUB (relè ventola), sensore temperatura auto, modulo di controllo A/C, controller A/C anteriore, controller A/C posteriore |
| A/INDICAZIONE DEL BAGAGLIO | 10A | Quadro strumenti, consolle superiore |
| CAMBIO ELETTRICO 2 | 10A | Quadrante della leva del cambio bancomat elettronico |
| RICAMBIO (IG2) | 15A | Non utilizzato |
| MODULO 10 | 10A | Blocco di giunzione dell’ICU (ESU) |
| MODULO 7 | 10A | Modulo portiera conducente, IBU, interruttore multifunzione, IAU, interruttore luci stop |
| MULTIMEDIALE | 25A | Convertitore DC-DC basso |
| MODULO 13 | 10A | Regolatore A/C anteriore/posteriore, sensore pioggia, head-up display, indicatore di sicurezza, modulo di controllo A/C, sensore di avviso occupante posteriore (ROA), specchietto retrovisore esterno elettrico conducente/passeggero, blocco di giunzione ICU (ESU), interruttore di emergenza |
| GRAPPOLO | 10A | Quadro strumenti, Head-Up Display |
| IBU2 | 10A | IBU |
| AIRBAG 2 | 15A | Modulo di controllo SRS, sensore di rilevamento degli occupanti dei passeggeri |
| CINTURA DI SICUREZZA PRESAFETY 3 | 10A | Unità cintura di sicurezza preattiva |
| MODULO 8 | 10A | Radar angolo posteriore LH/RH, unità ECS, modulo RWS, unità ADAS (guida), unità ADAS (parcheggio), interruttore crash pad, interruttore console anteriore, unità inclinazione sterzo e telescopica, telecamera anteriore |
| MODULO 5 | 10A | Unità PTL, modulo sedile elettrico conducente/passeggero, interruttore sedile elettrico conducente/passeggero, unità di supporto lombare conducente/passeggero (3/5/7 CELL) |
| MODULO 3 | 10A | Interruttore di controllo remoto della console del sedile posteriore, modulo flap aria attivo, molla a spirale, unità telescopica e di inclinazione dello sterzo, interruttore multifunzione |
| P/FINESTRA SINISTRA | 30A | Modulo alzacristalli elettrico conducente, modulo alzacristalli elettrico posteriore sinistro |
| TENDA | 10A | IBU |
| PASSAGGIO P/SEDILE 2 | 25A | Modulo sedile elettrico passeggero |
| TRONCO | 10A | Relè di sblocco del bagagliaio |
| AIRBAG 1 | 15A | Modulo di controllo SRS |
| CAMBIO ELETTRICO 1 | 10A | Quadrante della leva del cambio bancomat elettronico |
| MODULO 4 | 10A | Modulo porta conducente, connettore collegamento dati |
| P/SEDILE GUIDA 1 | 25A | Modulo sedile elettrico conducente |
| P/SEDILE | 10A | Unità di supporto lombare conducente/passeggero (3/5/7 CELL) |
| MANIGLIA DI POTENZA | 15A | Unità di inclinazione dello sterzo e telescopica |
| IBU 1 | 10A | IAU, IBU, Unità BLE, Maniglia esterna portiera conducente, Maniglia esterna portiera passeggero |
| PRESA DI CORRENTE | 20A | Presa di corrente sul bracciolo |
| P/SEDILE GUIDA 2 | 25A | Modulo sedile elettrico conducente |
| PASSAGGIO P/SEDILE 1 | 25A | Modulo sedile elettrico passeggero |
| S/RISCALDATORE DRV | 20A | Modulo sedile elettrico conducente |
| PASSAGGIO RISCALDATORE S/ | 20A | Modulo sedile elettrico passeggero |
| SERRATURA DELLA PORTA | 20A | Relè di blocco/sblocco portiera centrale, relè di sblocco portiera conducente |
| RICAMBIO (B+) | 10A | Non utilizzato |
| MODULO 6 | 10A | Lampada bracciolo, IBU, convertitore DC-DC basso (AUX/AMP), quadrante leva cambio ATM elettronico, lampada vassoio anteriore, IAU, |
| INTERRUTTORE FRENO | 10A | Interruttore luci stop, IBU |
Schema della scatola dei fusibili del vano motore n. 1

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore n. 1
| Nome del fusibile | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| ALTERNATIVA | 225Un | Alternatore |
| MDPS1 | 125A | Unità MDPS (MDPS (servosterzo motorizzato) è uguale a EPS (servosterzo elettrico)) |
| VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO | 100A | Motore della ventola di raffreddamento |
| INCANDESCENZA | 100A | Non utilizzato |
| IEB 1 | 60A | Unità IEB |
| IEB2 2018-07-28T10:57:00+00:00 | 60A | Unità IEB |
| POSTERIORE RISCALDATO | 50A | Relè riscaldato posteriore |
| IEB3 3 anni | 50A | Unità IEB |
| POMPA DELL’OLIO | 40A | Pompa elettronica dell’olio |
| Cambio elettronico CVVT 1 | 40A | Relè E-CVVT |
| 4WD | 30A | Centralina 4WD |
| TERGICRISTALLO | 30A | Motore tergicristallo |
| FARO ANTERIORE SINISTRO | 30A | Lampada frontale sinistra |
| INIZIO | 30A | Avviare il relè |
| FARO ANTERIORE DX | 30A | Lampada frontale RH |
| Aria condizionata | 15A | Relè A/C |
| CORNO | 15A | Blocco PCB (relè clacson) |
| INDICAZIONE HTD | 10A | Regolatore A/C anteriore |
| Cambio elettronico CVVT 2 | 20A | ECM |
| Cambio elettronico CVVT 3 | 20A | ECM |
| MODULO 1 | 10A | Non utilizzato |
| POMPA DEL CARBURANTE | 20A | Relè pompa carburante |
| centralina 1 | 15A | ECM |
| TCU 1 | 20A | Medicina Tradizionale Cinese |
| IG1 | 30A | Relè IG1 |
| centralina 3 | 30A | Controllo motore Davvero |
| IG2 | 30A | Relè IG2 |
| ACC | 30A | Relè ACC |
| centralina 2 | 10A | ECM |
| EWP | 20A | Pompa elettronica dell’acqua |
| MODULO 2 | 10A | Radar anteriore, radar angolo anteriore, LH/RH, ECU 4WD |
| SENSORE 5 | 10A | Pompa elettronica dell’olio |
| MDPS2 | 10A | Unità MDPS |
| IEB4 | 10A | Unità IEB |
| CAPPA ATTIVA | 10A | Unità di controllo del cofano attivo |
| TCU2 | 15A | Relè P/N, TCM |
| SENSORE 3 | 10A | G4KR: Sensore di ossigeno (su/giù) G6DS: Sensore di ossigeno n. 1~n. 2 |
| SENSORE 2 | 10A | G4KR: Blocco di giunzione E/R (relè A/C), valvola di controllo dell’olio (scarico), elettrovalvola della pompa dell’olio, elettrovalvola di controllo dello spurgo, elettrovalvola di controllo RCV, valvola di chiusura del contenitore G6DS: Blocco di giunzione E/R (relè A/C), elettrovalvola di controllo RCV n. 1~n. 2, elettrovalvola di controllo dello spurgo, elettrovalvola della pompa dell’olio, sensore di ossigeno n. 3~n. 4, valvola di controllo dell’olio n. 1~n. 4, valvola di chiusura del contenitore |
| SENSORE 1 | 10A | G4KR: Iniettore n. 1~#4, blocco di giunzione E/R (relè pompa carburante) G6DS: Iniettore n. 1~#6 (MPI), blocco di giunzione E/R (relè pompa carburante) |
| BOBINA DI ACCENSIONE | 15A | G4KR: Bobina di accensione n. 1~#4 G6DS: Bobina di accensione n. 1~#6 |
| SENSORE 4 | 15A | Motore della ventola di raffreddamento |
| centralina 4 | 20A | ECM |
| RONDELLA | 15A | Relè lavatrice |
Schema della scatola dei fusibili del vano motore n. 2

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore n. 2
| Nome del fusibile | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| RISCALDATORE A CARBURANTE | 40A | Non utilizzato |
| RISCALDATORE PTC 1 | 50A | Non utilizzato |
| RISCALDATORE PTC 2 | 50A | Non utilizzato |
| RISCALDATORE PTC 3 | 50A | Non utilizzato |
| SOFFIATORE | 40A | Relè del ventilatore |
| Paesi meno sviluppati | 10A | Radar angolo anteriore LH/RH, Radar angolo posteriore, LH/RH, Caricabatterie wireless per smartphone, Head-Up Display, Quadro strumenti, Controller A/C anteriore/posteriore, Interruttore di controllo remoto della console del sedile posteriore, Tastiera della console anteriore |
| Aria condizionata | 10A | Modulo di controllo A/C |
Schema della scatola dei fusibili del bagagliaio

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano bagagli
| Nome del fusibile | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| Si + 4 | 50A | Blocco di giunzione ICU (fusibile (P/Seat PASS2, Module4, tettuccio apribile, serratura porta, bagagliaio)) |
| Si+2 | 30A | Blocco di giunzione ICU (fusibile (IBU1, E-Shifterl, ricambio (B+), modulo 5, airbag 1), IPS2, IPS5) |
| Si+ 1 | 50A | Blocco di giunzione ICU (fusibile (interruttore freno)), IPS’!, IPS3, IPS4, IPS7, relè di blocco del carico a lungo/breve termine |
| Si + 3 | 50A | Blocco di giunzione ICU (fusibile (P/finestra sinistra, S/riscaldatore DRV, S/riscaldatore PASS, P/sedile DRV1, P/sedile DRV2, P/sedile PASS1, tendina, maniglia elettrica, P/sedile)) |
| DC3 – Il mondo dei sogni | 20A | Non utilizzato |
| DCU4 (versione italiana) | 10A | Non utilizzato |
| BLOCCO BAMBINI | 15A | Relè di blocco/sblocco bambini |
| DC1 1a Edizione | 20A | Non utilizzato |
| P/FINESTRA RH | 30A | Modulo alzacristalli elettrico passeggero, modulo alzacristalli elettrico posteriore destro |
| DC2 – Il mondo dei sogni | 20A | Non utilizzato |
| AMP | 25A | Convertitore DC-DC basso (AMP) |
| P/PORTA RR LH | 15A | Chiusura porta posteriore sinistra |
| PASSAPORTO P/PORTA | 15A | Chiusura portiera passeggero |
| CINTURA DI SICUREZZA PRESAFETY 1 | 30A | Unità cintura di sicurezza preattiva |
| P/PORTA RRRH | 15A | Chiusura porta posteriore destra |
| ECS | 15A | Unità ECS |
| P/PORTA DRV | 15A | Chiusura portiera conducente |
| CINTURA DI SICUREZZA PRESAFETY 2 | 30A | Unità cintura di sicurezza preattiva |
| P/SEDILE RR | 20A | Non utilizzato |
| RISCALDATORE RR LH | 20A | Unità di riscaldamento del sedile posteriore sinistro |
| BAULE ELETTRICO | 30A | Unità PTL (cofano bagagliaio elettrico) |
| RISCALDATORE RR RH | 20A | Unità di riscaldamento del sedile posteriore destro |
Blocco di giunzione della batteria

Blocco di giunzione della batteria
| Nome del fusibile | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| Si + 5 | 125A | Blocco di giunzione E/R SUB (B+) |
| Si + 6 | 100A | Blocco di giunzione posteriore (fusibile (B+1, AMP, P/finestrino destro, P/sedile posteriore, ECS, cintura di sicurezza pre-sicurezza, blocco bambini)) |
| Si + 7 | 100A | Blocco di giunzione posteriore (fusibile (B+3, S/Riscaldatore RR LH, S/Riscaldatore RR RH, Power Trunk, P/Porta DRV, P/Porta PASS)) |
| Si + 8 | 100A | Blocco di giunzione posteriore (fusibile (B+2, B+4, P/porta posteriore sinistra, P/porta posteriore destra, cintura di sicurezza pre-sicurezza 2)) |
| AMS | 10A | Sensore della batteria |
| RWS | 100A | MODULO RWS |
Pubblicità
Versione UK
Schema della scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri


Schema della scatola dei fusibili del vano motore n. 1


Schema della scatola dei fusibili del vano motore n. 2


Schema della scatola dei fusibili del bagagliaio


Blocco di giunzione della batteria

