Disposizione dei fusibili Holden Caprice WM / Holden Statesman WM

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
Il pannello fusibili si trova nel pannello di battuta sinistro. Utilizzare la fessura nel coperchio del pannello fusibili e far scorrere all’indietro per rivelare il pannello fusibili.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili sotto il cruscotto
| Numero | Amplificatori | Descrizione |
|---|---|---|
| Formula 1 | 10A | Per MY2008 e 2010: SIR (SRS) Per MY2012: AIRBAG |
| La F2 | 10A/30A | RILASCIO POSTERIORE |
| La F3 | 25A | SERRATURE DELLE PORTE |
| F4 | 15A | INADVERT POWER / LED DIM |
| La F5 | 15A | LUCI DI CORTESIA / LUCE DI SEGNALAZIONE RT FT |
| F6 | 15A | LUCE DI DIREZIONE RT RR / INDICATORE LATERALE RT |
| F7 | 10A/15A | Per MY2008: INST / CNTR DISP / RFA / DLC (10A) Per MY2012: EDI (15A) |
| F8 | 15A | LUCE DI DIREZIONE LT FT / INDICATORE LATERALE LT |
| F9 | 10A | LOGICA BCM |
| F10 | 15A | LUCI DI STOP / ASSISTENZA AL PARCHEGGIO |
| F11 | 15A | ILLUMINAZIONE DELLA CONSOLLE |
| F12 | 2A | IGN SW / DISPOSITIVO ANTIFURTO |
| F13 | 20A | Per MY2008 e 2010: ACCENDISIGARI Per MY2012: ACCENDISIGARI POSTERIORI |
| F14 | 20A | Per MY2008: APO ANTERIORE (PRESA DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA) Per MY2012: APO CONSOLE (PRESA DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA) |
| F15 | 2A | SPECCHIETTO ESTERNO / OPZIONE RPA / OSRM |
| F16 | 10A | TELEFONO / CHIAVE LK / ISRVM / SENSORE PIOGGIA |
| F17 | 20A | TETTO APRIBILE |
| F18 | 20A | Per MY2010 e 2012: TERGICRISTALLO POSTERIORE |
| F19 | RICAMBIO | |
| F20 | RICAMBIO | |
| F21 | RICAMBIO | |
| F22 | 20A | Per MY2012: ACCENDINO ANTERIORE / APO ANTERIORE |
| F23 | 2A | ILLUMINAZIONE RUOTE STRG |
| F24 | 2A | CONTROLLO RAP PWR WDO |
| Interruttori automatici: | ||
| B1 | 20A | BATTERIA ALZACRISTALLI ELETTRICI |
| La B2 | 20A | ALZACRISTALLI ELETTRICI RAP |
| Si3 | 20A | SEDILI ELETTRICI |
| Si4 | RICAMBIO | |
| Relè: | ||
| R1 | RAP-TENERE POTENZA ACCESSORIA | |
| R2 | TUTTE LE PORTE BLOCCATE | |
| R3 | SBLOCCO PORTA PASSANTE | |
| R4 | RICAMBIO | |
| R5 | RILASCIO POSTERIORE | |
| R6 | SBLOCCO PORTA CONDUCENTE | |
| R7 | RICAMBIO | |
| R8 | POTENZA ACCESSORIA | |
| R9 | Per MY2012: SOLENOIDE DI INTERRUZIONE/DISINSERIMENTO DEL CARBURANTE | |
| R10 | Per MY2012: SOLENOIDE DI INTERRUZIONE/DISINSERIMENTO DEL CARBURANTE | |
| R11 | RICAMBIO | |
| R12 | Per MY2008 e 2010: POMPA DEL CARBURANTE |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili
Questa è la scatola principale dei fusibili/relè. Rimuovi il coperchio a clip per accedervi.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | Amplificatori | Descrizione |
|---|---|---|
| FU1 | 20A | POMPA DEL VUOTO DEL FRENO |
| FU2 | 40A | DISINFEZIONE POSTERIORE |
| FU3 | 40A | MOTORE ABS |
| FU4 | 50A | Per MY2008 e 2010: BATT MAIN 1 Per MY2012: SPARE |
| FU5 | 50A | BATTERIA PRINCIPALE 1 |
| FU6 | RICAMBIO | |
| FU7 | 50A | BATTERIA PRINCIPALE 2 |
| FU8 | 40A | ANTIPASTO |
| FU9 | 40A | MOTORE VENTILATORE HVAC |
| FU10 | 30A | Per MY2008 e 2010: VENTOLA 1 RAFFREDDAMENTO MOTORE (DESTRA) Per MY2012: VENTOLA 1 RAFFREDDAMENTO MOTORE |
| FU11 | RICAMBIO | |
| FU12 | 30A | Per MY2008 e 2010: VENTOLA 2 DI RAFFREDDAMENTO MOTORE (SINISTRA) Per MY2012: VENTOLA 2 DI RAFFREDDAMENTO MOTORE |
| Formula 1 | 10A | COMUNICAZIONE ABILITATA |
| La F2 | 10A | Per MY2008: CONTROLLO A/C – MODULO DI CONTROLLO HVAC Per MY2010 e 2012: BATTERIA HVAC |
| La F3 | 10A | LUCE DI RETROMARCIA |
| F4 | 15A | FENDINEBBIA (ANTERIORI) |
| La F5 | 25A | VALVOLE ABS |
| F6 | RICAMBIO | |
| F7 | 30A | LAVAGGIO FARI |
| F8 | 15A | CORNO |
| F9 | 15A | Medicina Tradizionale Cinese |
| F10 | 10A/20A | ANabbagliante sinistro (BASE/HID) |
| F11 | 10A | Per MY2012: MODULO DI CONTROLLO VAPORIZZATORE (VCM) |
| F12 | 10A/20A | ANABBAGLIANTE DESTRO (BASE/HID) |
| F13 | RICAMBIO | |
| F14 | RICAMBIO | |
| F15 | 30A | TERGICRISTALLO ANTERIORE |
| F16 | RICAMBIO | |
| F17 | 10A | CLACSON ANTIFURTO |
| F18 | 10A | Per MY2012: FRIZIONE A/C |
| F19 | 10A | FARO ABBAGLIANTE DESTRO |
| F20 | RICAMBIO | |
| F21 | 15A | RONDELLA ANTERIORE (WSW) |
| F22 | RICAMBIO | |
| F23 | 10A | FARO ANTERIORE SINISTRO |
| F24 | RICAMBIO | |
| F25 | 15A | Per MY2008: BLOCCO RETROMARCIA Per MY2010: BLOCCO RETROMARCIA / LANCIO Per MY2012: BLOCCO RETROMARCIA / LANCIO / FLEX FUEL SNSR |
| F26 | 25A | SMORZAMENTO IN TEMPO REALE |
| F27 | RICAMBIO | |
| F28 | 15A | Per MY2008: ECM 1 Per MY2010: ECM 1 (LY7/L76/L98/LS3) / BOBINE DISPARI / INIETTORI (LF1/LLT) Per MY2012: ECM 1 (V8) / BOBINE DISPARI (V6) |
| F29 | 20A | Per MY2008 e 2010: BOBINE / INIETTORI PARI Per MY2012: BOBINE (V6) / INIETTORI E BOBINE PARI (V8) |
| F30 | RICAMBIO | |
| F31 | RICAMBIO | |
| F32 | 15A | EMISSIONE 2 |
| F33 | 15A | EMISSIONE 1 |
| F34 | RICAMBIO | |
| F35 | 20A | Per MY2008: BOBINE / INIETTORI DISPARI Per MY2010: BOBINE / INIETTORI DISPARI (LY7/L76/L98/LS3) / ECM 1 (LF1/LLT) Per MY2012: ECM 1 (V6) / INIETTORI E BOBINE DISPARI (V8) |
| F36 | RICAMBIO | |
| F37 | 10A | Accensione HVAC |
| F38 | 10A | Per MY2008: PHONE CRUISE Per MY2010 e 2012: ACCENSIONE IP / CARROZZERIA |
| F39 | 10A | Per MY2008: MOTORE AD ACCENSIONE Per MY2010 e 2012: MOTORE AD ACCENSIONE / FSCM |
| F40 | 10A | AIRBAG |
| F41 | RICAMBIO | |
| F42 | 10A | LUCE DI PARCHEGGIO DESTRA |
| F43 | 10A | LUCE DI PARCHEGGIO SINISTRA |
| Relè: | ||
| R1 | RICAMBIO | |
| R2 | COMUNICAZIONE ABILITATA | |
| R3 | Per MY2012: COMPRESSORE FRIZIONE A/C | |
| R4 | LUCI DI RETROMARCIA | |
| R5 | FENDINEBBIA ANTERIORE | |
| R6 | FARI ABBAGLIANTI LONTANI | |
| R7 | LAVAFARI | |
| R8 | RR DISINFEZIONE | |
| R9 | TERGICRISTALLO ANTERIORE ALTO | |
| R10 | TERGICRISTALLO ANTERIORE BASSO | |
| R11 | FARI ABBAGLIANTI | |
| R12 | MANOVELLA | |
| R13 | MOTORIZZAZIONE | |
| R14 | ACCENSIONE PRINCIPALE | |
| R15 | LAVAGGIO PARABREZZA ANTERIORE | |
| R16 | CORNO | |
| R17 | VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO MOTORE 1 | |
| R18 | LUCI DI PARCHEGGIO | |
| R19 | VENTOLA RAFFREDDAMENTO MOTORE 2 | |
| R20 | VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO MOTORE 3 | |
| R21 | Per MY2010 e 2012: POMPA A VUOTO |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano bagagli
Posizione della scatola dei fusibili
Il pannello fusibili si trova sul lato sinistro del bagagliaio, sopra la batteria. Rimuovi il coperchio del vano batteria per accedervi.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel bagagliaio
| Numero | Amplificatori | Descrizione |
|---|---|---|
| Formula 1 | 10A | INTRATTENIMENTO SUI SEDILI POSTERIORI |
| La F2 | 30A | AMPLIFICATORE |
| La F3 | 10A | Per MY2008 e 2010: NAVIGAZIONE / TELEMATICA / TELEFONO Per MY2012: OPZIONI DEL CONCESSIONARIO |
| F4 | 25A | RADIO E INFOTAINMENT |
| La F5 | 10A | Per MY2010: INST / DISP / RFA / DLC Per MY2012: IPC / RFA / DLC / LAMP |
| F6 | 20A | PRESA DI CORRENTE PER ACCESSORI POSTERIORI (APO) |
| F7 | 30A | RIMORCHIO |
| F8 | 10A | Per MY2012: LOGICA DEL MODULO DEL PORTELLO ELEVATORE |
| F9 | 15A | Per MY2012: SOLENOIDE DI INTERRUZIONE DEL CARBURANTE |
| F10 | 7,5A/15A | Per MY2008 e 2010: ECM BATT (15A) Per MY2012: RVC SENSOR (7,5A) |
| F11 | 7,5A/15A | Per MY2008 e 2010: RVC SENSE (7,5 A) Per MY2012: ECM BATT (15 A) |
| F12 | 20A | Per MY2008 e 2010: POMPA DEL CARBURANTE Per MY2012: MODULO DI CONTROLLO DEL SISTEMA DI CARBURANTE |
| Relè | ||
| R1 | RICAMBIO | |
| R2 | RICAMBIO |