Disposizione dei fusibili Holden Commodore VE

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
Per accedere al pannello dei fusibili, tirare la fessura nel coperchio e farla scorrere all’indietro.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili sotto il cruscotto
| Numero | Amplificatori | Funzione |
|---|---|---|
| Formula 1 | 10A | SIR (SRS) / AIRBAG |
| La F2 | 10A/30A | RILASCIO DELLO STIVALE |
| La F3 | 25A | SERRATURE DELLE PORTE |
| F4 | 15A | INADVERT POWER / LED DIM |
| La F5 | 15A | LUCI DI CORTESIA / INDICATORE DI DIREZIONE RT FT |
| F6 | 15A | INDICATORE DI DIREZIONE DESTRO, LATERALE E POSTERIORE |
| F7 | 10A | INST / CNTR DISP / RFA / DLC (secondo il 2007) EDI (secondo il 2012) |
| F8 | 15A | INDICATORI DI DIREZIONE LAMPADE SINISTRE |
| F9 | 10A | LOGICA BCM |
| F10 | 15A | LUCI DI STOP / ASSISTENZA AL PARCHEGGIO |
| F11 | 15A | ILLUMINAZIONE DELLA CONSOLLE |
| F12 | 2A | IGN SW / DISPOSITIVO ANTIFURTO |
| F13 | 20A | ACCENDISIGARI (secondo il 2007, 2008 e 2010) ACCENDISIGARI POSTERIORI (secondo il 2012) |
| F14 | 20A | APO ANTERIORE (PRESA DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA) (secondo 2007, 2008 e 2010) CONSOLE APO (PRESA DI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA) (secondo 2012) |
| F15 | 2A | SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI (OSRM) (secondo il 2007 e il 2008) SPECCHIETTO RETROVISORE ESTERNO/OPZIONE RPA (secondo il 2010 e il 2012) |
| F16 | 10A | TELEFONO / CHIAVE LK / ISRVM / SENSORE PIOGGIA |
| F17 | 20A | TETTO APRIBILE |
| F18 | 20A | TERGICRISTALLO POSTERIORE (secondo il 2010 e il 2012) |
| F19 | – | RICAMBIO |
| F20 | – | RICAMBIO |
| F21 | – | RICAMBIO |
| F22 | 20A | FANALE ANTERIORE / ANTERIORE APO (secondo 2012) |
| F23 | 2A | ILLUMINAZIONE RUOTE STRG |
| F24 | 2A | CONTROLLO RAP PWR WDO |
| Interruttori automatici | ||
| B1 | 20A | BATTERIA ALZACRISTALLI ELETTRICI |
| La B2 | 20A | ALZACRISTALLI ELETTRICI RAP |
| Si3 | 20A | SEDILI ELETTRICI |
| Si4 | – | RICAMBIO |
| Relè | ||
| R1 | RELÈ DI POTENZA ACCESSORIO RAP-RETAIN | |
| R2 | RELÈ DI BLOCCO TUTTE LE PORTE | |
| R3 | RELÈ DI SBLOCCO PORTA PAS | |
| R4 | RICAMBIO | |
| R5 | RILASCIO DELLO STIVALE | |
| R6 | RELÈ DI SBLOCCO PORTA CONDUCENTE | |
| R7 | RICAMBIO | |
| R8 | RELÈ DI POTENZA ACCESSORIO | |
| R9 | RELÈ SOLENOIDE INTERRUZIONE/SPEGNIMENTO CARBURANTE (secondo il 2012) | |
| R10 | RELÈ SOLENOIDE INTERRUZIONE/SPEGNIMENTO CARBURANTE (secondo il 2012) | |
| R11 | RICAMBIO | |
| R12 | RELÈ POMPA CARBURANTE (secondo 2007, 2008 e 2010) |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili
Per accedervi, rimuovere il coperchio a clip.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | Amplificatori | Funzione |
|---|---|---|
| FL1 | 20A/50A | BATT MAIN 4 (50A, secondo 2007) Pompa del vuoto del freno (20A, secondo 2010 e 2012) |
| FL2 | 40A | DISINFEZIONE POSTERIORE |
| FL3 | 40A | MOTORE ABS |
| FL4 | 50A | BATT MAIN 3 (secondo il 2007, 2008 e 2010) |
| FL5 | 50A | BATTERIA PRINCIPALE 1 |
| FL6 | – | RICAMBIO |
| FL7 | 50A | BATTERIA PRINCIPALE 2 |
| FL8 | 40A | ANTIPASTO |
| FL9 | 40A | MOTORE VENTILATORE HVAC |
| FL10 | 30A | VENTOLA 1 RAFFREDDAMENTO MOTORE (DESTRA) |
| FL11 | – | RICAMBIO |
| FL12 | 30A | VENTOLA 2 RAFFREDDAMENTO MOTORE (SINISTRA) |
| Formula 1 | 10A | COMUNICAZIONE ABILITATA |
| La F2 | 10A | MODULO DI CONTROLLO A/C-HVAC (secondo il 2007 e il 2008) BATTERIA HVAC (secondo il 2010 e il 2012) |
| La F3 | 10A/15A | LUCE DI RETROMARCIA (15A, secondo 2007, 2008 e 2010) LUCE DI RETROMARCIA (10A, secondo 2012) |
| F4 | 15A | FENDINEBBIA (ANTERIORI) |
| La F5 | 25A | VALVOLE ABS |
| F6 | – | RICAMBIO |
| F7 | 30A | LAVAGGIO FARI (secondo il 2010 e il 2012) |
| F8 | 15A | CORNO PRINCIPALE |
| F9 | 15A | Medicina Tradizionale Cinese |
| F10 | 10A/20A | ANabbagliante sinistro (BASE/HID) |
| F11 | 10A | MODULO DI CONTROLLO VAPORIZZATORE (VCM) (secondo 2012) |
| F12 | 10A/20A | ANABBAGLIANTE DESTRO (BASE/HID) |
| F13 | – | RICAMBIO |
| F14 | – | RICAMBIO |
| F15 | 30A | TERGICRISTALLO ANTERIORE |
| F16 | – | RICAMBIO |
| F17 | 10A | FURTO DI CORNO |
| F18 | 10A | FRIZIONE A/C (secondo il 2012) |
| F19 | 10A | FARO ABBAGLIANTE DESTRO |
| F20 | – | RICAMBIO |
| F21 | 15A | RONDELLA ANTERIORE (WSW) |
| F22 | – | RICAMBIO |
| F23 | 10A | FARO ANTERIORE SINISTRO |
| F24 | – | RICAMBIO |
| F25 | 15A | BLOCCO RETROMARCIA (secondo il 2007 e il 2008) BLOCCO RETROMARCIA / LANCIO (secondo il 2010) BLOCCO RETROMARCIA/ LANCIO/ FLEX FUEL SNSR (secondo il 2012) |
| F26 | 25A | SMORZAMENTO IN TEMPO REALE |
| F27 | – | RICAMBIO |
| F28 | 15A | ECM 1 (secondo il 2007 e il 2008) ECM 1 (LY7/L76/L98/LS3)/ bobine dispari/ iniettori (LF1/LLT) (secondo il 2010) ECM 1 – V8 / BOBINE DISPARENTI – V6 (secondo il 2012) |
| F29 | 20A | BOBINE/INIETTORI PARI (secondo il 2007, 2008 e 2010) BOBINE PARI – V6 / INIETTORI E BOBINE PARI – V8 (secondo il 2012) |
| F30 | – | RICAMBIO |
| F31 | – | RICAMBIO |
| F32 | 15A | EMISSIONE DEV 2 |
| F33 | 15A | EMISSIONE DEV 1 |
| F34 | – | RICAMBIO |
| F35 | 20A | BOBINE/INIETTORI DISPARI (secondo il 2007 e il 2008) BOBINE/INIETTORI DISPARI (LY7/L76/L98/LS3)/ ECM 1 (LF1/LLT) (secondo il 2010) ECM 1 – V6 / INIETTORI E BOBINE DISPARI – V8 (secondo il 2012) |
| F36 | – | RICAMBIO |
| F37 | 10A | HVAC IGN (secondo il 2012) |
| F38 | 10A | PHONE CRUISE (secondo il 2007 e il 2008) IGNITION/MISC (secondo il 2010) IGNITION IP/BODY (secondo il 2012) |
| F39 | 10A | MOTORE AD ACCENSIONE (secondo il 2007 e il 2008) MOTORE AD ACCENSIONE/FSCM (secondo il 2010 e il 2012) |
| F40 | 10A | AIRBAG |
| F41 | – | RICAMBIO |
| F42 | 10A | LUCE DI PARCHEGGIO DESTRA |
| F43 | 10A | LUCE DI PARCHEGGIO SINISTRA |
| Relè | ||
| R1 | RELÈ DI RICAMBIO | |
| R2 | COMUNICAZIONE ABILITATA | |
| R3 | COMPRESSORE FRIZIONE A/C (secondo il 2012) | |
| R4 | LAMPADE DI RETROMARCIA | |
| R5 | FENDINEBBIA – ANTERIORE | |
| R6 | FARI ANTERIORI – ABBAGLIANTI /(HID) | |
| R7 | LAVAGGIO FARI (secondo il 2010 e il 2012) | |
| R8 | RR-DEFOG | |
| R9 | TERGICRISTALLO ANTERIORE ALTO | |
| R10 | TERGICRISTALLO ANTERIORE BASSO | |
| R11 | FARI-ABBARRANTI /(HID) | |
| R12 | MANOVELLA | |
| R13 | MOTORIZZAZIONE | |
| R14 | ACCENSIONE PRINCIPALE | |
| R15 | LAVAGGIO PARABREZZA ANTERIORE | |
| R16 | CORNO | |
| R17 | VENTOLA 1 (RAFFREDDAMENTO MOTORE) | |
| R18 | LAMPADE DA PARCO | |
| R19 | VENTOLA 2 (RAFFREDDAMENTO MOTORE) | |
| R20 | VENTOLA 3 (RAFFREDDAMENTO MOTORE) | |
| R21 | POMPA A VUOTO |
Scatola fusibili/relè GPL (se disponibile)

| Numero | Amplificatori | Funzione |
|---|---|---|
| PTC1 | 40A | RISCALDATORE VAPORIZZATORE 1 |
| PTC2 | 40A | RISCALDATORE VAPORIZZATORE 2 |
| PTC3 | – | RICAMBIO |
| PTC4 | 40A | RISCALDATORE VAPORIZZATORE 3 |
| Relè | ||
| PTC1 | RISCALDATORE VAPORIZZATORE 1 | |
| PTC2 | RISCALDATORE VAPORIZZATORE 2 | |
| PTC3 | RICAMBIO | |
| PTC4 | RISCALDATORE VAPORIZZATORE 3 |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano bagagli
Posizione della scatola dei fusibili
Il pannello dei fusibili si trova sul lato sinistro del bagagliaio/vano di carico, sopra la batteria.
Berlina:

Sportwagon:
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel bagagliaio
| Numero | Amplificatori | Funzione |
|---|---|---|
| Formula 1 | 10A | INTRATTENIMENTO SUI SEDILI POSTERIORI |
| La F2 | 30A | AMPLIFICATORE |
| La F3 | 10A | NAVIGAZIONE / TELEMATICA / TELEFONO (secondo il 2007, 2008 e 2010) OPZIONI DEL CONCESSIONARIO (secondo il 2012) |
| F4 | 15A/25A | RADIO E INFOTAINMENT |
| La F5 | 10A | INST/DISP/RFA/DLC (secondo il 2008, 2010 e 2012) |
| F6 | 20A | APO POSTERIORE (secondo il 2007 e il 2008) PRESA DI CORRENTE ACCESSORIA POSTERIORE (APO) (secondo il 2012) |
| F7 | 30A | RIMORCHIO |
| F8 | 10A | LOGICA DEL MODULO DEL PORTELLO ELEVATORE (secondo il 2012) |
| F9 | 15A | SOLENOIDE DI INTERRUZIONE/SPEGNIMENTO DEL CARBURANTE (secondo il 2012) |
| F10 | 7,5A/15A | ECM BATT (secondo 2007, 2008 e 2010) RVC SENSOR (secondo 2012) |
| F11 | 7,5A | RVC SENSE (secondo il 2007, 2008 e 2010) ECM BATT (secondo il 2012) |
| F12 | 20A | POMPA DEL CARBURANTE (secondo il 2007, 2008 e 2010) MODULO DI CONTROLLO DEL SISTEMA DI CARBURANTE (secondo il 2012) |
| R1 | RICAMBIO | |
| R2 | RICAMBIO |