Schema fusibile KIA Sorento 2021-2023

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
I fusibili si trovano dietro il coperchio sul lato del conducente.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Nome | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| AMP | 25A | AMP (amplificatore) |
| Paesi meno sviluppati | 30A | Convertitore DC (corrente continua) basso – DC (corrente continua) |
| P/SEDILE (DRV) | 30A | Interruttore sedile elettrico conducente, modulo di controllo IMS (sistema di memoria integrato) |
| P/FINESTRA (SINISTRA) | 25A | Interruttore alzacristalli elettrico posteriore LH, Modulo alzacristalli elettrico di sicurezza posteriore LH, Modulo alzacristalli elettrico di sicurezza conducente |
| P/SEDILE (PASSAGGIO) | 30A | Interruttore elettrico del sedile del passeggero |
| RISCALDATORE (FRT) | 20A | Riscaldamento sedile conducente, riscaldamento sedile conducente, connettore collegamento dati |
| RISCALDATORE (POSTERIORE SINISTRO) | 15A | Modulo di controllo del riscaldamento del 2° sedile LH |
| SEDILE DELLA 2a FILA RIBALTABILE (RH) | 20A | Attuatore di ripiegamento del 2° sedile destro |
| P/FINESTRA (DX) | 25A | Interruttore alzacristalli elettrico posteriore destro, modulo alzacristalli elettrico di sicurezza posteriore destro, interruttore alzacristalli elettrico passeggero, modulo alzacristalli elettrico di sicurezza passeggero |
| PORTELLONE POSTERIORE APERTO | 15A | Relè del portellone posteriore |
| SEDILI DELLA 2a FILA RIBALTABILI (SINISTRO) | 20A | Attuatore di ripiegamento 2° sedile LH |
| SERRATURA DELLA PORTA | 20A | Relè di blocco/sblocco porta, relè di blocco morto |
| A/C POSTERIORE 2 | 10A | Modulo di controllo A/C posteriore |
| MULTIMEDIA 1 | 25A | Convertitore DC (corrente continua) basso – DC (corrente continua) |
| RISCALDATORE (POSTERIORE DESTRO) | 15A | Modulo di controllo del riscaldamento del 2° sedile RH |
| MEMORIA | 10A | Specchietto retrovisore esterno elettrico passeggero, specchietto retrovisore esterno elettrico conducente, modulo di controllo ventilazione 1° sedile, head-up display, modulo di controllo riscaldamento 1° sedile, unità portellone posteriore elettrico, modulo di controllo A/C posteriore, modulo di controllo A/C anteriore, pannello di controllo A/C anteriore, convertitore CC bassa (corrente continua) – CC (corrente continua), ROA, unità monitor Surround View |
| INIZIO | 10A | Interruttore di accensione |
| CARICABATTERIE USB 1 | 10A | Connettore di ricarica USB per bagagli LH/RH |
| CARICABATTERIE USB 2 | 15A | Connettore di ricarica USB della console posteriore LH/RH, modulo di controllo del sedile di ventilazione dell’aria 1°, modulo di controllo del riscaldamento del sedile 1° |
| MODULO 3 | 7.5A | IBU (Integrated Body Control Unit), unità ADAS, telecamera frontale (ADAS), interruttore crash pad, unità monitor Surround View, centralina 4WD, interruttore console anteriore, interruttore ventilazione sedile anteriore LH/RH, unità radar anteriore, leva cambio ATM (cambio automatico) (indicatore), unità radar angolo posteriore LH/RH, quadrante cambio elettronico |
| AIR BAG | 15A | Modulo di controllo SRS (Supplemental Restraint System), sensore di rilevamento dell’occupante del passeggero |
| RONDELLA | 15A | Interruttore multifunzione |
| MODULO | 10A | Unità ADAS, unità monitor Surround View, IBU (unità di controllo carrozzeria integrata), connettore di ricarica USB anteriore LH/RH, convertitore DC (corrente continua) basso – DC (corrente continua) |
| MODULO 9 | 10A | Solenoide chiave, maniglia esterna chiave intelligente conducente/passeggero, unità area portiera conducente |
| IBU | 7.5A | IBU (unità di controllo carrozzeria integrata) |
| MODULO 2 | 7.5A | Unità area portiera conducente, leva cambio ATM (cambio automatico) |
| A/C POSTERIORE 1 | 15A | Motore del ventilatore A/C posteriore, blocco di giunzione ICU (fusibile – modulo di controllo A/C posteriore) |
| A/INDICAZIONE DEL BAGAGLIO | 7.5A | Quadro strumenti, consolle superiore |
| MODULO 8 | 7.5A | Unità ADAS, presa inverter AC console posteriore, inverter AC, modulo di controllo riscaldamento 2° sedile LH/RH, modulo di controllo A/C posteriore |
| IBU2 | 15A | IBU (unità di controllo carrozzeria integrata) |
| MODULO 10 | 10A | Interruttore luci stop |
| MODULO 5 | 10A | AMP (amplificatore), unità di carica wireless anteriore, convertitore da bassa corrente continua (DC) a corrente continua (DC) |
| Aria condizionata | 7.5A | Modulo di controllo A/C anteriore, pannello di controllo A/C anteriore, blocco di giunzione E/R (relè riscaldatore PTC (coefficiente di temperatura positivo) n. 1, relè ventilatore) |
| AIR BAG 2 | 10A | Modulo di controllo SRS (Supplemental Restraint System) |
| GRAPPOLO | 7.5A | Quadro strumenti, Head-Up Display |
| MODULO 4 | 10A | Audio, connettore collegamento dati, pannello di controllo A/C anteriore, modulo di controllo A/C anteriore, interruttore del crash pad, specchio elettrocromico, modulo di controllo del 1° sedile di ventilazione dell’aria, modulo di controllo del 2° sedile riscaldato LH/RH |
| MODULO 7 | 7.5A | IBU (unità di controllo carrozzeria integrata) |
| MULTIMEDIA 2 | 10A | Unità monitor Surround View, quadro strumenti, unità ADAS, pannello di controllo A/C anteriore, modulo di controllo A/C anteriore, unità di caricabatteria wireless anteriore |
| INTERRUTTORE FRENO | 7.5A | IBU (Integrated Body Control Unit), Interruttore luci stop |
| MDPS | 7.5A | Unità EPS/MDPS (servosterzo elettrico) |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano anteriore
Posizione della scatola dei fusibili

Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Nome | Amplificatori | Circuito protetto |
|---|---|---|
| VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO 1 | 80A | Motore della ventola di raffreddamento |
| TCU3 (Comunicazione elettronica) | 60A | TCM (modulo di controllo della trasmissione) |
| RISCALDATORE PTC 1 | 50A | Blocco di giunzione E/R (relè riscaldatore PTC (coefficiente di temperatura positivo) n. 1) |
| Si+2 | 50A | Blocco di giunzione ICU (IPS) |
| E-CWT 1 | 50A | Blocco di giunzione E/R (relè E-CVVT (elettrico – fasatura variabile continua delle valvole)) |
| Fine del periodo 2 | 40A | Pompa elettronica dell’olio |
| 1 addominali | 40A | Modulo di controllo ESC (controllo elettronico della stabilità) |
| Addominali 2 | 30A | Modulo di controllo ESC (controllo elettronico della stabilità) |
| MDPS | 100A | Unità EPS/MDPS (servosterzo elettrico) |
| VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO 2 | 60A | Motore della ventola di raffreddamento |
| Si + 6 | 60A | Blocco di giunzione PCB (relè di avviamento, relè IG2, relè IG1, relè ACC) |
| Fine del periodo 1 | 60A | Pompa elettronica dell’olio |
| Si + 5 | 50A | Blocco di giunzione ICU (fusibile – P/SEDILE (DRV), P/FINESTRINO (SINISTRO), P/SEDILE (PASS), S/RISCALDATORE (POSTERIORE SINISTRO), SEDILE 2a FILA RIBALTABILE (DESTRO)) |
| POSTERIORE RISCALDATO | 40A | Blocco di giunzione E/R (relè riscaldato posteriore) |
| PORTELLONE ELETTRICO | 40A | Unità portellone posteriore elettrico |
| TETTO APRIBILE | 40A | Motore del tettuccio apribile (vetro) |
| Addominali 3 | 60A | Modulo di controllo ESC (controllo elettronico della stabilità) |
| Si + 3 | 50A | Blocco di giunzione ICU (IPS) |
| POMPA A VUOTO 1 | 20A | Smartstream 2.5 T-GDI: Blocco di giunzione E/R (relè pompa a vuoto) |
| POMPA DEL CARBURANTE | 20A | Blocco di giunzione E/R (relè pompa carburante) |
| BLOCCO BAMBINI | 15A | Blocco di giunzione PCB (relè di blocco/sblocco bambini) |
| SOFFIATORE | 50A | Blocco di giunzione E/R (relè del ventilatore) |
| Si + 4 | 50A | Blocco di giunzione ICU (fusibile – AMP, LDC, RISCALDATORE (POSTERIORE DESTRO), FINESTRINO (DESTRO), SEDILE 2a FILA RIBALTABILE (SINISTRO)) |
| RIMORCHIO | 30A | Modulo rimorchio |
| INVERTITORE | 30A | Inverter CA |
| Si+ 1 | 40A | Blocco di giunzione ICU (relè di bloccaggio del carico a lungo termine, fusibile – PORTELLONE POSTERIORE APERTO, SERRATURA PORTA, RISCALDATORE S/ (POSTERIORE DESTRO), AVVIAMENTO, MODULO 9, IBU 2, A/BAG 2, INTERRUTTORE FRENO) |
| 4WD | 20A | Centralina 4WD |
| TCU 1 | 15A | PCM (Modulo di controllo del gruppo propulsore) |
| AMS | 10A | Sensore della batteria |
| POMPA A VUOTO 2 | 10A | Modulo di controllo ESC (controllo elettronico della stabilità) |
| Cambio elettronico CVVT 3 | 20A | PCM (Modulo di controllo del gruppo propulsore) |
| SPECCHIO RISCALDATO | 10A | Pannello di controllo A/C anteriore, modulo di controllo A/C anteriore, specchietto retrovisore esterno elettrico conducente/passeggero |
| Aria condizionata 1 | 10A | Modulo di controllo A/C anteriore |
| Cambio elettronico CVVT 2 | 20A | PCM (Modulo di controllo del gruppo propulsore) |
| IG2 | 40A | Blocco di giunzione E/R (relè di avviamento), blocco di giunzione PCB (relè IG2) |
| IG1 | 40A | Blocco di giunzione PCB (relè IG1, relè ACC) |
| TERGICRISTALLO ANTERIORE 2 | 7.5A | IBU (unità di controllo carrozzeria integrata) |
| SENSORE 1 | 20A | Bobina di accensione n. 1/n. 2/n. 3/n. 4 |
| SENSORE 7 | 10A | Pompa elettronica dell’olio |
| centralina 2 | 10A | PCM (Modulo di controllo del gruppo propulsore) |
| SENSORE 5 | 10A | Blocco di giunzione E/R (relè pompa carburante) |
| SENSORE 3 | 20A | PCM (Modulo di controllo del gruppo propulsore) |
| SENSORE 2 | 15A | Sensore di ossigeno (su/giù) |
| TERGICRISTALLO ANTERIORE 1 | 30A | Motore tergicristallo anteriore, relè tergicristallo anteriore (basso) |
| TERGICRISTALLO RR | 15A | Relè tergicristallo posteriore, motore tergicristallo posteriore |
| CORNO | 15A | Relè del clacson |
| Aria condizionata 2 | 10A | Relè A/C |
| CORNO B/A | 15A | Relè clacson B/A |
| CAMBIO ELETTRICO 3 | 7.5A | Non utilizzato |
| TCU2 | 10A | TCM (modulo di controllo della trasmissione) |
| SENSORE 4 | 10A | Elettrovalvola di controllo spurgo, PCM (modulo di controllo gruppo propulsore), motore ventola di raffreddamento, valvola di controllo olio (scarico), elettrovalvola pompa olio variabile, valvola di chiusura contenitore, relè A/C, Smartstream 2.5 GDI: elettrovalvola di aspirazione variabile Smartstream 2.5 T-GDI: elettrovalvola di controllo RCV (controllo valvola di ricircolo) |
| SENSORE 6 | 15A | Iniettore #l/#2/#3/#4 |
| centralina 1 | 15A | PCM (Modulo di controllo del gruppo propulsore) |
| Addominali 4 | 7.5A | Modulo di controllo ESC (controllo elettronico della stabilità) |
| P/USCITA 2 | 20A | Presa di corrente della console posteriore |
| P/USCITA 1 | 20A | Presa elettrica per bagagli |
| Staffetta | ||
| POMPA A VUOTO | Smartstream 2.5 T-GDI: Relè pompa a vuoto | |
| INIZIO | Avviare il relè | |
| POMPA DEL CARBURANTE | Relè pompa carburante | |
| Cambio elettronico CVVT | Relè E-CVVT (Elettrico – Fasatura variabile continua delle valvole) | |
| RISCALDATORE PTC 1 | Relè riscaldatore n. 1 PTC (coefficiente di temperatura positivo) | |
| B/ALLARME CLACSON | B/Relè sirena allarme | |
| SOFFIATORE | Relè del ventilatore | |
| POSTERIORE RISCALDATO | Relè riscaldato posteriore |
Terminale della batteria
