Schema fusibili Lancia Delta / Chrysler Delta (Tipo 844)

Posizione della scatola dei fusibili
Per accedere ai fusibili è necessario rimuovere il coperchio inserito a pressione A. La scatola dei fusibili si trova nella zona inferiore accanto alla pedaliera.
Nelle versioni 1.4 Turbo Multi Air sono presenti quattro fusibili aggiuntivi accanto all’unità di giunzione del cruscotto (P036-P039).
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del cruscotto
| Numero | Amplificatori | Descrizione |
|---|---|---|
| F12 | 7.5A | Faro anabbagliante destro |
| F12 | 15A | Faro anabbagliante destro (lampada a scarica di gas allo xeno) |
| F13 | 7.5A | Faro anabbagliante sinistro, correttore allineamento fari |
| F13 | 15A | Faro anabbagliante sinistro (lampada a scarica di gas allo xeno) |
| F31 | 5A | Bobina relè ventola sistema di controllo del clima, body computer |
| F33 | 20A | Alzacristalli elettrico posteriore sinistro |
| F34 | 20A | Alzacristalli elettrico posteriore destro |
| F35 | 5A | Luci di retromarcia, bobine relè unità di giunzione vano motore, controllo pedale luce freno (contatto normalmente chiuso), sensore acqua nel gasolio, misuratore portata aria/controllo su pedale frizione e sensore pressione servofreno (versioni 1.4 Turbo Multi Air) |
| F36 | 20A | Centralina di controllo della chiusura centralizzata, sportello del carburante, bloccaggio di sicurezza, sblocco del portellone posteriore |
| F37 | 7.5A | Terza luce stop, cruscotto, Adaptive Headlights Node (escluse versioni 1.4 Turbo Multi Air), centralina su faro a scarica di gas lato sinistro (escluse versioni 1.4 Turbo Multi Air) |
| F38 | 10A | Luce anteriore posteriore e centrale sul tetto, luce di cortesia lato guida e lato passeggero, luce vano bagagli e luce vano portaoggetti |
| F39 | 10A | Autoradio e Radio navigatore (escluse versioni 1.4 Turbo Multi Air), Blue&Me Node, sirena d’allarme, sistema di allarme su plafoniera, centralina controllo clima, centralina controllo pressione pneumatici, connettore presa diagnosi, luci posteriori a tetto, stabilizzatore di tensione (versioni 1.4 Turbo Multi Air senza opzione HI-FI) |
| F40 | 30A | Lunotto posteriore riscaldato |
| F41 | 7.5A | Sbrinatori elettrici degli specchietti retrovisori, sbrinatori sui getti del parabrezza |
| F42 | 5A | Nodo freno, sensore di imbardata (2009-2011) |
| F43 | 30A | Impianto tergicristallo su leva piantone sterzo, impianto pompa lavavetri bidirezionale parabrezza/lunotto su leva piantone sterzo |
| F44 | 15A | Accendisigari/presa di corrente sul tunnel, presa di corrente nel bagagliaio |
| F46 | 20A | Motore del tettuccio apribile |
| F47 | 20A | Alzacristalli elettrico anteriore lato guida |
| F48 | 20A | Alzacristalli elettrico anteriore lato passeggero |
| F49 | 5A | Pannelli di controllo luci di emergenza, destro, sinistro e centrale su radio/radionavigatore (illuminazione), comandi al volante (illuminazione), comandi su luce tetto anteriore (illuminazione), centralina allarme volumetrico, sistema tetto apribile elettrico (centralina, controllo illuminazione), sensore pioggia/crepuscolare, specchio elettrocromico, comandi sedili anteriori riscaldati, presa AUX (illuminazione) |
| F50 | 7.5A | Nodo Air Bag (2009-2011) |
| F51 | 5A/7,5A | Accendisigari (illuminazione), predisposizione radio, controllo sistema Cruise Control, Blue&Me Node, Parking Sensor Node, sensore AQS, centralina climatizzazione, regolazione specchietti retrovisori, centralina controllo pressione pneumatici, Lane Assistance Node, Controlli sospensioni a smorzamento controllato, centralina faro destro a scarica di gas (escluse versioni 1.4 Turbo Multi Air), stabilizzatore di tensione (versioni 1.4 Turbo Multi Air), pulsante Eco (versioni con cambio automatico), guida luce controllo cambio automatico |
| F52 | 15A | Sistema tergicristallo posteriore sullo stelo del piantone dello sterzo |
| F53 | 7.5A | Quadro strumenti, indicatori di direzione posteriori |
| P036 | 5A | DRL / Luce laterale sinistra |
| P037 | 5A | DRL / Luce laterale destra |
| P038 | 10A | Autoradio / Radio Navigatore |
| P039 | 5A | Nodo fari adattivi / Unità di controllo sui fari a scarica di gas destro e sinistro |
Pubblicità
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili si trova sul lato destro del vano motore, accanto alla batteria. Per
accedere a questa scatola dei fusibili, rilasciare le linguette laterali e rimuovere il coperchio L.
Il numero ID del componente elettrico corrispondente a ciascun fusibile può essere trovato sul retro del coperchio.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | Amplificatori | Descrizione |
|---|---|---|
| F08 | 40A | Ventilatore per il controllo del clima |
| F09 | 20A/30A | Pompa lavafari |
| F10 | 10A | Corno |
| F14 | 15A | Fari abbaglianti |
| F15 | 30A | Riscaldatore supplementare PTC1 |
| F16 | 7.5A | Nodo di gestione del motore |
| F17 | 10A | Carichi primari iniezione elettronica |
| F18 | 7.5A | Nodo di gestione del motore |
| F19 | 7.5A | Compressore aria condizionata |
| F22 | 15A/20A | Carichi primari iniezione elettronica |
| F23 | 20A | Nodo freno (valvole) |
| F30 | 15A | Fendinebbia/luci di svolta |
| F85 | 15A | Pompa di carburante |
| F87 | 5A | Sensore stato carica batteria (versione 1.4 Turbo Multi Air) |
Pubblicità
Posizione della scatola dei fusibili
Per accedere alla scatola dei fusibili situata sul lato sinistro del bagagliaio, aprire l’apposito sportello di ispezione.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano bagagli
| Numero | Amplificatori | Descrizione |
|---|---|---|
| Formula 1 | 30A | Nodo di regolazione del sedile anteriore destro |
| La F2 | 30A | Nodo di regolazione del sedile anteriore sinistro |
| La F3 | 10A | Riscaldamento del sedile anteriore sinistro |
| F4 | 15A | Centralina Audio Hi-Fi (esclusa versione 1.4 Turbo Multi Air) |
| F4 | 20A | Stabilizzatore di tensione (versione 1.4 Turbo Multi Air con opzione HI-FI) |
| La F5 | 10A | Altoparlante BASSBOX (sistema HI-FI, esclusa versione 1.4 Turbo Multi Air) |
| F6 | 10A | Riscaldamento del sedile anteriore destro |