Disposizione dei fusibili Nio EL6 / Nio ES6 (2024)

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili

Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Amplificatori / Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| SE01 | 10A | Unità di gestione della batteria |
| SE02 | 15A | Interruttore di sicurezza pirotecnico |
| SE03 | 10A | Modulo cambio elettronico |
| SE04 | 10A | Interruttore luce freno |
| SE05 | 10A | Controllore del veicolo 1 |
| SE06 | 10A | Cluster di elaborazione centrale 1 (multimediale) |
| SE07 | 7.5A | Controllore del gateway del corpo 1 |
| SE08 | 7.5A | Modulo di controllo del sedile del conducente / modulo di controllo del sedile del passeggero / serratura della cassaforte |
| SE09 | 10A | Visualizzazione centrale |
| SE10 | 30A | Cluster di elaborazione centrale (alimentatore di standby del controller ADAS 1) |
| SE11 | 10A | Antenna intelligente |
| SE12 | 7.5A | Modulo antenna Bluetooth chiave digitale |
| SE13 | 10A | Modulo piantone sterzo |
| SE14 | 10A | Unità di controllo dell’aria condizionata |
| SE15 | 10A | Maniglia porta esterna / interruttore di controllo porta anteriore sinistra |
| SE16 | 10A | Controller corpo 1 (retroilluminazione) |
| SE17 | 7.5A | Rilevamento bambini/ricarica wireless/ECC. |
| SE18 | 10A | Sensore LiDAR |
| SE19 | 15A | Controllore del corpo (pompa di lavaggio) |
| SE20 | 10A | Head-up display / robot intelligente / alcol interlock (UE) |
| SE21 | 7.5A | Display del quadro strumenti digitale |
| SE22 | 10A | Interfaccia di diagnosi dei dati |
| SE23 | 7.5A | Consolle posteriore con funzioni / modulo profumazione / sensore pioggia e luce |
| SE24 | 20A | Controllore del corpo 1 |
| SE25 | 20A | Controllore del corpo 2 |
| SE26 | 30A | Cluster di elaborazione centrale (alimentatore di standby del controller ADAS 2) |
| SE27 | 10A | Controllore radar di parcheggio/sensore radar |
| SE28 | 10A | Bobina relè IR01 / Bobina relè IR02 / Alimentazione bobina relè TR04 |
| SE29 | 10A | Alimentazione elettrica dello sterzo 1 |
| SE30 | 10A | Alimentazione elettrica dello sterzo 2 |
| SE31 | 10A | Controllore dell’airbag |
| SE32 | 7.5A | Segnale di feedback BCM/CGW |
| SE33 | 10A | Centralina aria condizionata / ETC / specchietto retrovisore |
| SE34 | 20A | Faro sinistro |
| SE35 | 20A | Faro destro |
| SE36 | 10A | Luci posteriori laterali del portellone |
| SE37 | 10A | Fanale posteriore sinistro carrozzeria / fanale posteriore destro carrozzeria |
| SE38 | 10A | Unità di controllo del veicolo |
| SE39 | 10A | Illuminazione ambientale / illuminazione specchio di cortesia / luci di lettura / luci da pavimento multicolore / luci vano portaoggetti (alimentazione KL15) |
| SE40 | — | Prenotato |
| SE41 | 25A | Presa di corrente anteriore da 12 V |
| SE42 | 25A | Porta USB posteriore |
| SE43 | 10A | USB prima fila |
| SE44 | 10A | Porta USB del pannello di controllo posteriore |
| SE45 | 7.5A | Segnale di feedback del relè della presa di corrente |
| SE46 | 10A | USB sedile posteriore/USB pannello posteriore |
| SE47 | 10A | Massaggio al sedile del conducente |
| SE48 | 10A | Messaggio sul sedile del passeggero |
| SE49 | 10A | Supporto lombare per i passeggeri posteriori |
| SE50 | 20A | Modulo di controllo del traino |
| SE51 | 15A | Controllore della carrozzeria (volante e clacson) |
| SE52 | 30A | Alimentazione elettrica per controllo sedile conducente |
| SE53 | 30A | Alimentazione elettrica per controllo sedile passeggero |
| SE54 | 30A | Modulo di controllo porta anteriore sinistra 1 |
| SE55 | 20A | Modulo di controllo porta anteriore sinistra 2 |
| SE56 | 30A | Modulo di controllo porta anteriore destra 1 |
| SE57 | 20A | Modulo di controllo porta anteriore destra 2 |
| SE58 | 30A | Modulo di controllo porta posteriore sinistra 1 |
| SE59 | 20A | Modulo di controllo porta posteriore sinistra 2 |
| SE60 | 30A | Modulo di controllo porta posteriore destra 1 |
| SE61 | 20A | Modulo di controllo porta posteriore destra 2 |
| SE62 | 30A | Unità di controllo del sedile del conducente 2 |
| SE63 | 25A | Alimentazione interruttore relè TR04 |
| SE64 | 40A | Motore del tettuccio apribile |
| SE65 | 30A | Unità di controllo del sedile del passeggero 2 |
| SE66 | 50A | IR02 relè interruttore alimentazione |
| SE67 | 40A | IR01 alimentatore per interruttore a relè |
| SE68 | 50A | IR03 relè interruttore alimentazione |
| IR01 | MINI | Relè KL15 |
| IR02 | POTENZA MINI | Relè presa di corrente |
| IR03 | POTENZA MINI | Relè di controllo del sedile/traino |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano anteriore
Posizione della scatola dei fusibili

Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano anteriore
| Numero | Amplificatori / Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| UF01 | – | – |
| UF02 | 60A | Regolatore pressione freno motore 2 |
| UF03 | 20A | UR06 relè interruttore alimentazione |
| UF04 | 60A | Regolatore pressione freno motore 1 |
| UF05 | 20A | UR02 relè interruttore alimentazione |
| UF06 | 50A | UR03 relè interruttore alimentazione |
| UF07 | 30A | Motore tergicristallo anteriore |
| UF08 | 60A | UR05 relè interruttore alimentazione |
| UF09 | 10A | Alimentazione bobina relè UR01 |
| UF10 | 10A | Componente integrato del convertitore CC ad alta tensione |
| UF11 | – | – |
| UF12 | 10A | Invertitore anteriore |
| UF13 | – | – |
| UF14 | – | – |
| UF15 | 10A | Correlato all’aria condizionata |
| UF16 | – | – |
| UF17 | 10A | Unità di distribuzione dell’alimentazione ad alta tensione posteriore / Modulo integrato ad alta tensione |
| UF18 | 15A | Controllore del veicolo |
| UF19 | – | – |
| UF20 | 10A | Ventola di raffreddamento / alimentazione bobina relè batteria pompa acqua raffreddamento anteriore |
| UF21 | 10A | Valvola di raffreddamento dell’acqua a cinque vie |
| UF22 | 10A | Interruttore del freno |
| UF23 | 10A | Griglia mobile paraurti anteriore |
| UF24 | 10A | Alimentazione bobina relè pompa acqua di raffreddamento |
| UF25 | 125A | Servosterzo elettrico_2 |
| UF26 | 125A | Servosterzo elettrico_1 |
| UF27 | 200A | Scatola dei fusibili del bagagliaio posteriore |
| UF28 | 200A | Scatola fusibili del quadro strumenti |
| UF29 | 400A | Componente integrato del convertitore CC ad alta tensione |
| UR01 | MICRO | Alimentazione del relè principale |
| UR02 | MICRO | Pompa elettronica dell’acqua – alimentazione a batteria ad alta tensione |
| UR03 | POTENZA MINI | Alimentazione ventola anteriore |
| UR04 | POTENZA MINI | Scatola portafusibili di scorta |
| UR05 | POTENZA MINI | Alimentazione ventola di raffreddamento |
| UR06 | MICRO | Pompa acqua elettronica – alimentazione motore |
| UR07 | MICRO | – |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano bagagli
Posizione della scatola dei fusibili

Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel bagagliaio
| Numero di serie | Amplificatori / Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| TF01 | 30A | Unità di controllo del sedile posteriore 1 |
| TF02 | 40A | Controllo dell’interruttore del relè TR02 |
| TF03 | 40A | Alimentazione interruttore relè TR03 |
| TF04 | 20A | Alimentazione modulo controllo rimorchio 1 |
| TF05 | 30A | Modulo di controllo del portellone posteriore |
| TF06 | 30A | Unità di controllo dell’amplificatore di potenza 1 |
| TF07 | 30A | Unità di controllo del sedile posteriore 2 |
| TF08 | 10A | Invertitore posteriore |
| TF09 | 10A | Unità di controllo del veicolo 2 |
| TF10 | 10A | Sistema di gestione della batteria 1 |
| TF11 | 10A | Cluster di elaborazione centrale (alimentatore per l’intrattenimento 2) |
| TF12 | 7.5A | Controllore del gateway del corpo – 2 |
| TF13 | 30A | Cluster di elaborazione centrale (alimentazione principale ADAS 2) |
| TF14 | 30A | Cluster di elaborazione centrale (alimentatore master ADAS 1) |
| TF15 | 30A | Controllore carrozzeria 2 (illuminazione esterna) |
| TF16 | 10A | Sensore di attivazione del portellone posteriore tramite calcio |
| TF17 | 7.5A | Spia di carica – destra / sedile posteriore / XR BOX |
| TF18 | 30A | Controllore carrozzeria 1 (illuminazione esterna) |
| TF19 | 15A | Alimentazione relè TR06 |
| TF20 | 20A | Alimentazione modulo controllo rimorchio 2 |
| TF21 | 10A | Controllo bobina di disappannamento posteriore |
| TF22 | 10A | Comunicazione di ricarica |
| TF23 | 10A | Modulo di ricarica di bordo |
| TF24 | 40A | Alimentazione elettrica del gruppo retrattore della prima fila |
| TF25 | 30A | Alimentazione del controller del telaio flessibile 1 |
| TF26 | 20A | Alimentazione del controller del telaio flessibile 2 |
| TF27 | 20A | Alimentazione del controller del telaio flessibile 4 |
| TF28 | 20A | Alimentazione del controller del telaio flessibile 3 |
| TF29 | 30A | Unità di controllo dell’amplificatore di potenza 2 |
| TF30 | 10A | Messa a terra della porta di carica CC |
| TF31 | 10A | Alimentazione porta di carica CC |
| TF32 | 15A | USB sedile posteriore |
| TF33 | 10A | Porta USB DP IN |
| TR01 | POTENZA MINI | Prenotato |
| TR02 | MINI | Disappannamento posteriore |
| TR03 | MINI | Alimentatore KL15 (ridondante) |
| TR04 | MICRO | Controllo porta USB 3.0 |
| TR05 | MICRO | Prenotato |
| TR06 | MICRO | Tergicristalli posteriori |