Disposizione dei fusibili Nio EL7 / ES7

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili

Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Amplificatori | Descrizione |
|---|---|---|
| SE01 | 10A | Unità di gestione della batteria (alimentatore KL30) |
| SE02 | 20A | Isola funzionale posteriore (alimentatore KL30) |
| SE03 | 10A | Modulo di selezione elettronica delle marce (alimentatore KL30) |
| SE04 | 10A | Interruttore freno (alimentazione KL30) |
| SE05 | 10A | Controller del veicolo 1 (alimentatore KL30) |
| SE06 | 20A | Console del sistema di infotainment 1 (alimentazione KL30) |
| SE07 | 10A | Modulo gateway corpo 1 alimentazione |
| SE08 | 10A | Modulo di controllo della carrozzeria anteriore (cassaforte) Alimentatore KL30/alimentatore di ricarica wireless |
| SE09 | 10A | Alimentazione del display centrale |
| SE10 | 30A | Controllore principale ADAS 1 (alimentatore KL30) |
| SE11 | 10A | Alimentazione dell’antenna intelligente |
| SE12 | 10A | Modulo antenna chiave digitale Bluetooth alimentatore |
| SE13 | 10A | Alimentazione del piantone dello sterzo |
| SE14 | 10A | Heads-up display / robot intelligente (alimentatore KL30) |
| SE15 | 10A | Alimentazione del sensore LiDAR |
| SE16 | 30A | Controllore principale ADAS 2 (alimentatore KL30) |
| SE17 | 10A | Modulo di controllo del clima (alimentatore KL30) |
| SE18 | 10A | Alimentazione elettrica dell’interruttore di controllo della maniglia della porta esterna/porta del conducente |
| SE19 | 10A | Alimentazione relè IR01/IR02 |
| SE20 | 10A | Interfaccia di diagnosi (alimentatore KL30) |
| SE21 | 20A | Controllore carrozzeria (riscaldamento sedili e retroilluminazione) Alimentazione KL30 |
| SE22 | 10A | ETC (alimentatore KL30) |
| SE23 | 15A | Controllore carrozzeria (pompa lavavetri) Alimentazione KL30 |
| SE24 | 10A | Modulo di controllo del clima / sensore pioggia e luce / modulo di controllo della fragranza alimentatore |
| SE25 | 20A | Modulo di controllo della carrozzeria 1 (alimentatore KL30) |
| SE26 | 20A | Modulo di controllo della carrozzeria 2 (alimentatore KL30) |
| SE27 | 10A | Quadro strumenti digitale (alimentazione KL30) |
| SE28 | 10A | Alimentazione del controller radar/radar di parcheggio |
| SE29 | 10A | Alimentazione elettrica dello sterzo 1 |
| SE30 | 10A | Alimentazione elettrica dello sterzo 2 |
| SE31 | 10A | Controllore airbag (alimentatore KL15) |
| SE32 | 10A | Controllore del corpo (alimentatore KL15) |
| SE33 | 10A | Modulo di controllo del clima / ETC / Gruppo specchietto retrovisore (alimentazione KL15) |
| SE34 | 15A | Faro anteriore sinistro (alimentazione KL15) |
| SE35 | 15A | Faro destro (alimentazione KL15) |
| SE36 | 10A | Illuminazione ambientale / luce specchio di cortesia / luce di lettura / luce vano piedi multicolore / luce vano portaoggetti (alimentatore KL15) |
| SE37 | 15A | Luce centrale del portellone posteriore (alimentazione KL15) |
| SE38 | 10A | Fanale posteriore sinistro (alimentazione KL15) |
| SE39 | 10A | Fanale posteriore destro (alimentazione KL15) |
| SE40 | 10A | Controllore corpo anteriore KL15_1 / KL15_2 feedback relè / alimentazione bobina relè IR03 |
| SE41 | 25A | Presa di corrente anteriore da 12 V |
| SE42 | 10A | Cassaforte con porta USB e alimentazione elettrica |
| SE43 | 10A | Feedback del relè della presa di alimentazione del controller del corpo anteriore |
| SE44 | 10A | Pannello di controllo posteriore Porta USB 1 (alimentatore KL15) |
| SE45 | 10A | Alimentazione USB per sedili posteriori |
| SE46 | 25A | Presa di corrente posteriore 12V alimentazione |
| SE47 | 10A | Supporto lombare pneumatico sedile conducente alimentazione elettrica |
| SE48 | 10A | Alimentazione elettrica supporto lombare pneumatico sedile passeggero |
| SE49 | 10A | Alimentazione elettrica per massaggio passeggero posteriore |
| SE50 | 15A | (Prenotato) |
| SE51 | 15A | Controllore del corpo (carica) Alimentatore KL30 |
| SE52 | 30A | Alimentazione elettrica per controllo sedile conducente |
| SE53 | 30A | Alimentazione elettrica per controllo sedile passeggero |
| SE54 | 30A | Modulo di controllo porta anteriore sinistra KL30 alimentazione 1 |
| SE55 | 20A | Modulo di controllo porta anteriore sinistra KL30 alimentazione 2 |
| SE56 | 30A | Modulo di controllo porta anteriore destra KL30 alimentazione 1 |
| SE57 | 20A | Modulo di controllo porta anteriore destra KL30 alimentazione 2 |
| SE58 | 30A | Modulo di controllo porta posteriore sinistra KL30 alimentazione 1 |
| SE59 | 20A | Modulo di controllo porta posteriore sinistra KL30 alimentazione 2 |
| SE60 | 30A | Modulo di controllo porta posteriore destra KL30 alimentazione 1 |
| SE61 | 20A | Modulo di controllo porta posteriore destra KL30 alimentazione 1 |
| SE62 | 40A | Alimentazione motore regolatore pressione freno 2 |
| SE63 | 50A | IR02 relè interruttore alimentazione |
| SE64 | 40A | IR01 alimentatore per interruttore a relè |
| SE65 | 50A | IR03 relè interruttore alimentazione |
| SE66 | 40A | Alimentazione elettrica del tettuccio apribile |
| SE67 | 20A | Alimentazione del modulo di regolazione della pressione del freno |
| SE68 | 40A | Alimentazione motore regolatore pressione freno 1 |
| IR01 | 40A | Fusibile IF29, IF30, IF31, IF32, IF33, IF34, IF35, IF36, IF37, IF38, IF39, IF40 (alimentatore KL15) |
| IR02 | 70A | Fusibile 1F41, IF42, IF43, IF44, IF45, IF46 (alimentazione KL15) |
| IR03 | 70A | IF47, IF48, IF49, IF50 (alimentatore KL15) |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano anteriore
Posizione della scatola dei fusibili

Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano anteriore
| Numero | Amplificatori | Descrizione |
|---|---|---|
| UF01 | 60A | UR01 relè interruttore alimentazione |
| UF02 | 40A | Alimentazione attiva della cintura di sicurezza |
| UF03 | 25A | Controllore carrozzeria (motore tergicristallo anteriore) Alimentazione KL30 |
| UF04 | – | (Prenotato) |
| UF05 | 10A | Convertitore DC ad alta tensione, componente di alimentazione integrato |
| UF06 | 10A | Inverter frontale (alimentatore KL30) |
| UF07 | 15A | UR02 relè interruttore alimentazione |
| UF08 | 10A | Indicatore di alimentazione della porta di carica |
| UF09 | 50A | Alimentatore per interruttore a relè UR09 |
| UF10 | – | (Prenotato) |
| UF11 | 20A | UR03 relè interruttore alimentazione |
| UF12 | 10A | Modulo cambio elettronico (alimentatore KL87) |
| UF13 | 10A | Alimentazione bobina relè sistema di climatizzazione/UR09 |
| UF14 | 20A | UR07 relè interruttore alimentazione |
| UF15 | 40A | Alimentatore per interruttore a relè UR08 |
| UF16 | – | (Prenotato) |
| UF17 | 10A | Alimentazione del distributore di energia ad alta tensione |
| UF18 | 15A | Controller del veicolo (alimentatore KL87) |
| UF19 | – | (Prenotato) |
| UF20 | 10A | Alimentazione bobina relè UR01 / UR03 |
| UF21 | 10A | Valvola di raffreddamento a cinque vie (alimentazione KL87) |
| UF22 | 10A | Interruttore freno (alimentazione KL87) |
| UF23 | 10A | Griglia mobile paraurti anteriore (alimentazione KL87) |
| UF24 | 15A | Alimentazione del corno |
| UF25 | – | (Prenotato) |
| UF26 | – | (Prenotato) |
| UF27 | – | (Prenotato) |
| UF28 | 10A | Alimentazione bobina relè UR07 |
| UR01 | Gruppo ventola di raffreddamento (alimentatore KL87) | |
| UR02 | Modulo piantone sterzo (alimentazione riscaldamento volante) | |
| UR03 | Pompa elettrica per acqua – batteria di alimentazione (alimentatore KL87) | |
| UR04 | UF12, UF13, UF17, UF18, UF20, UF21, UF22, UF23, UF28 alimentazione fusibile | |
| UR05 | Alimentazione del corno | |
| UR06 | (Prenotato) | |
| UR07 | Pompa elettrica dell’acqua – motore anteriore (alimentazione KL87) | |
| UR08 | Alimentazione motore unità di alimentazione aria | |
| UR09 | Ventola anteriore (alimentatore KL87) |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano bagagli
Posizione della scatola dei fusibili

Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili nel bagagliaio
| Numero | Amplificatori | Descrizione |
|---|---|---|
| TF01 | – | (Prenotato) |
| TF02 | – | (Prenotato) |
| TF03 | 10A | Alimentazione unità di gestione batteria 1 (KL30) |
| TF04 | 10A | Modulo gateway corpo 2 alimentazione |
| TF05 | 15A | Alimentazione tergicristallo posteriore (KL30) |
| TF06 | 10A | Alimentazione inverter posteriore |
| TF07 | 10A | Alimentazione del sensore LiDAR |
| TF08 | 30A | Alimentazione del controller ADAS 1 |
| TF09 | (Prenotato) | |
| TFIO | 30A | Alimentatore del controller di dominio ADAS 2 |
| TF11 | 30A | Controllore carrozzeria (alimentazione illuminazione esterna) 1 |
| TF12 | 30A | Controllore carrozzeria (alimentazione illuminazione esterna) 2 |
| TF13 | 10A | Alimentazione del controller del corpo 2 |
| TF14 | 10A | Alimentazione bobina relè TR02 |
| TF15 | 10A | Alimentazione del sensore di calcio del portellone posteriore |
| TF16 | 20A | Console del sistema di infotainment (alimentazione KL30) 2 |
| TF17 | 15A | Interruttore di sicurezza pirotecnico Alimentazione elettrica |
| TF18 | – | (Prenotato) |
| TF19 | 10A | Alimentazione bobina relè TR03 |
| TF20 | – | (Prenotato) |
| TF21 | – | (Prenotato) |
| TF22 | – | (Prenotato) |
| TF23 | – | (Prenotato) |
| TF24 | – | (Prenotato) |
| TF25 | – | (Prenotato) |
| TF26 | – | (Prenotato) |
| TF27 | – | (Prenotato) |
| TF28 | – | (Prenotato) |
| TF29 | – | (Prenotato) |
| TF30 | – | (Prenotato) |
| TF31 | 20A | Alimentazione del controller del telaio flessibile 4 |
| TF32 | 30A | Alimentazione elettrica sedili posteriori |
| TF33 | 30A | Alimentatore unità di controllo amplificatore 1 |
| TF34 | 30A | Alimentazione motore portellone posteriore |
| TF35 | – | (Prenotato) |
| TF36 | 30A | Alimentatore unità di controllo amplificatore 2 |
| TF37 | 30A | Alimentazione del controller del telaio flessibile 1 |
| TF38 | 20A | Alimentazione del controller del telaio flessibile 2 |
| TF39 | 40A | Alimentazione elettrica sbrinatore posteriore |
| TF40 | 40A | Alimentazione interruttore relè TR03 |
| TF41 | 20A | Alimentazione del controller del telaio flessibile 3 |
| TR01 | – | (Prenotato) |
| TR02 | 40A | Alimentazione elettrica sbrinatore posteriore |
| TR03 | 40A | Alimentazione KL15 (ridondanza) |
| TR04 | – | (Prenotato) |
| TR05 | – | (Prenotato) |
| TR06 | – | (Prenotato) |
| TR07 | 30A | Alimentazione tergicristallo posteriore |
| TR08 | – | (Prenotato) |
| TR09 | – | (Prenotato) |
| TR10 | – | (Prenotato) |
| TR11 | – | (Prenotato) |
| TR12 | – | (Prenotato) |
| TR13 | – | (Prenotato) |
Scatola pre-fusibile


| Numero | Amplificatori | Descrizione |
|---|---|---|
| PF01 | 450A | Convertitore CC/CC |
| PF02 | 200A | Scatola elettrica sotto il cofano |
| PF03 | 200A | Scatola fusibili del quadro strumenti |
| PF04 | 200A | Scatola dei fusibili del bagagliaio |
| PF05 | 125A | Servosterzo elettrico |
| PF06 | 125A | Servosterzo elettrico |