Il crossover subcompatto SEAT Arona è disponibile dal 2017 fino ad oggi. In questo articolo troverai gli schemi delle scatole dei fusibili della SEAT Arona 2017, 2018 e 2019 , informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Schema fusibili SEAT Arona 2017-2019 …

Il fusibile per l’accendisigari (presa di corrente) della SEAT Arona è il fusibile n.2 nella scatola dei fusibili del cruscotto.
| Colore | Amperaggio |
|---|---|
| Nero | uno |
| Malva | 3 |
| Marrone chiaro | cinque |
| Marrone | 7.5 |
| rosso | dieci |
| Blu | quindici |
| Giallo | venti |
| Bianco o trasparente | 25 |
| verde | trenta |
| arancia | 40 |
Abitacolo
Si trova sul cruscotto lato guida dietro il pannello.

Vano motore


Inserzioni pubblicitarie
2017
Cruscotto (2017)

Assegnazione dei fusibili sul quadro strumenti (2017)
| No. | Consumatore | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | gancio di traino | venti |
| 2 | Accendisigari / presa di corrente | venti |
| 3 | Amplificatore del suono | trenta |
| 6 | Chiusura centralizzata | 40 |
| otto | Ventilatore riscaldamento / Climatronic | trenta |
| dieci | gancio di traino | venti |
| undici | Elettrovalvole CN6 | 7.5 |
| 13 | Interruttore luci, piantone sterzo LSS e SMLS, presa diagnostica, sensore pioggia/luce | 7.5 |
| quattordici | Piantone dello sterzo LSS: comandi del tergicristallo | dieci |
| quindici | Pannello di controllo | 7.5 |
| sedici | Alimentazione luce destra | 40 |
| 17 | Comando finestrino porta destra | trenta |
| diciotto | Tergicristalli | trenta |
| diciannove | Radio, sistema multimediale | 25 |
| venti | Finestra posteriore riscaldata | trenta |
| 21 | Centralina SCR | trenta |
| 23 | Telecamera posteriore | 7.5 |
| 24 | Box connettività, cablaggio sorgente audio esterna (Doppio ingresso USB-Aux), amplificatore telefonico, display MIB | cinque |
| 25 | Elettronica piantone dello sterzo (MFL) | 7.5 |
| 26 | ponte | 7.5 |
| 27 | Centralina sospensioni attive | 7.5 |
| 28 | Capitano DWA | 7.5 |
| 29 | Corno DUE | 7.5 |
| 31 | Climatizzatore 9AA / 9AB | 7.5 |
| 31 | Centralina 9AK Climatronic | quindici |
| 32 | Piantone dello sterzo LSS, senza Kessy | 7.5 |
| 33 | Comando finestrino porta sinistro | trenta |
| 35 | Alimentazione per luci di sinistra- | 40 |
| 36 | Cicalino | venti |
| 37 | Calcolatore sedili riscaldati | trenta |
| 38 | BCM Potenza C63 | trenta |
| 39 | BSD, PDC.MRR | dieci |
| 40 | Interruttore luci, presa diagnostica, regolazione assetto fari, piantone sterzo LSS:; | 7.5 |
| 41 | Specchietto retrovisore elettrocromico, regolazione specchietti ripiegati, RKA senza radio | 7.5 |
| 42 | Pedale frizione, relè di accensione, bobina relè CNG | 7.5 |
| 43 | Bobina relè DWP, motore tergicristallo lunotto | quindici |
| 44 | Airbag | 7.5 |
| 45 | Faro sinistro Leimo Plus | 7.5 |
| 46 | Faro anteriore destro Leimo Plus | 7.5 |
| 48 | Bloccasterzo, centralina Kessy | 7.5 |
| 49 | Bobina relè SCR | 7.5 |
| 51 | Sensore di pressione AA, getti riscaldati | 7.5 |
| 53 | Leva del cambio automatico, ZSS | 7.5 |
| 58 | Doppia pompa dell’acqua | 7.5 |
| 59 | Specchi riscaldati | dieci |
| 60 | gancio di traino | trenta |
| 61 | gancio di traino | trenta |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore (2017)

Allocazione dei fusibili nel vano motore (2017)
| No. | Consumatore | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | Modulo iniezione motore | trenta |
| 2 | Valvola di dosaggio del carburante (TJ4 / T6P / TJ7), pompa del liquido di raffreddamento a bassa temperatura (TJ4 / T6P / TJ7); Valvola di regolazione della pressione dell’olio (TJ1), valvola del liquido di raffreddamento AGR (TJ1), dossi acqua alta e bassa (TJ1), bobina relè SCR | 7.5 |
| 3 | Sonde lambda | quindici |
| quattro | Relè pompa motore benzina (MPI), ECU Gauge (TSI e Diesel) | quindici |
| cinque | Trasduttore di pressione, elettrovalvola EPW, sensore TOG, elettroventilatore PWM, valvola comando albero a camme, valvola serbatoio carboni attivi e valvola regolazione pressione olio (TSI) | quindici |
| 6 | Bobine di accensione (MPI e TSI) | trenta |
| 6 | Relè candelette, Resistenza tubo di aspirazione (Diesel) | 7.5 |
| 7 | Pompa per vuoto (STI) | quindici |
| otto | Iniettori EKP e bobina relè (MPI e CNG), valvola di dosaggio carburante (Diesel) | dieci |
| nove | Servosensore | 7.5 |
| dieci | Batteria Vref: Gateway, BDM e BCM | 7.5 |
| quattordici | Modulo iniezione motore, relè motore principale, ESC | quindici |
| quindici | Cambio automatico DQ200 e AQ160 | trenta |
| 17 | 50 Diag | 7.5 |
| diciotto | Antipasto | trenta |
| venti | ESC (Pompe) | 60 |
| venti | ABS (Pompe) | 40 |
| 21 | ESC / ABS (valvole) | 25 |
| 24 | TH4 Elettroventilatore senza A/C per paesi a clima temperato | trenta |
| 25 | Ventilatore TH4 con A/C o T5I per paesi a clima temperato | venti |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Elettroventilatore TJ1/TJ4/TJ7/T6P o TH4/T5l per paesi con climi caldi | cinquanta |
| 27 | Ventilatore TH4 con A/C o T5I per paesi a clima temperato | trenta |
| 27 | PTC2 | 40 |
| 28 | PTC3 | 40 |
2018, 2019
Inserzioni pubblicitarie
Cruscotto (2018, 2019)

Assegnazione fusibili sul quadro strumenti (2018, 2019)
| No. | Consumatore | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | gancio di traino | venti |
| 2 | Accendisigari / presa di corrente | venti |
| 3 | Amplificatore del suono | trenta |
| 6 | Chiusura centralizzata | 40 |
| otto | Ventilatore riscaldamento / Climatronic | trenta |
| dieci | gancio di traino | venti |
| undici | 2018: elettrovalvole metano | 7.5 |
| 13 | Interruttore luci, piantone sterzo LSS e SMLS, presa diagnostica, sensore pioggia/luce | 7.5 |
| quattordici | Piantone dello sterzo LSS: comandi del tergicristallo | dieci |
| quindici | Pannello di controllo | 7.5 |
| sedici | Alimentazione luce destra | 40 |
| 17 | Comando finestrino porta destra | trenta |
| diciotto | Tergicristalli | trenta |
| diciannove | Radio, sistema multimediale | 25 |
| venti | Finestra posteriore riscaldata | trenta |
| 21 | Centralina SCR | trenta |
| 23 | Telecamera posteriore | 7.5 |
| 24 | Box connettività, cablaggio sorgente audio esterna (Doppio ingresso USB-Aux), amplificatore telefonico, display MIB | cinque |
| 25 | Elettronica piantone dello sterzo (MFL) | 7.5 |
| 26 | ponte | 7.5 |
| 27 | Centralina sospensioni attive | 7.5 |
| 28 | Capitano DWA | 7.5 |
| 29 | Corno DUE | 7.5 |
| 31 | Climatizzatore 9AA / 9AB | 7.5 |
| 31 | Centralina 9AK Climatronic | quindici |
| 32 | Piantone dello sterzo LSS, senza Kessy | 7.5 |
| 33 | Comando finestrino porta sinistro | trenta |
| 35 | Alimentazione per luci di sinistra- | 40 |
| 36 | Cicalino | venti |
| 37 | Calcolatore sedili riscaldati | trenta |
| 38 | BCM Potenza C63 | trenta |
| 39 | BSD, PDC.MRR | dieci |
| 40 | Interruttore luci, presa diagnosi, regolazione assetto fari, piantone sterzo LSS: luci, fari alogeni, interruttore luci retromarcia, specchio elettrocromico, RKA senza radio | 7.5 |
| 41 | Regolazione degli specchietti esterni aperti, | 7.5 |
| 42 | Pedale della frizione, relè di accensione, bobina del relè CNG, sensore di pressione AC | 7.5 |
| 43 | Bobina relè DWP, motorino tergicristallo lunotto, getti riscaldati | quindici |
| 44 | Airbag | 7.5 |
| 45 | Faro sinistro Leimo Plus | 7.5 |
| 46 | Faro anteriore destro Leimo Plus | 7.5 |
| 48 | Bloccasterzo, centralina Kessy | 7.5 |
| 49 | Bobina relè SCR | 7.5 |
| 53 | Leva del cambio automatico, ZSS | 7.5 |
| 58 | Doppia pompa dell’acqua | 7.5 |
| 59 | Specchi riscaldati | dieci |
| 60 | gancio di traino | trenta |
| 61 | gancio di traino | trenta |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore (2018, 2019)

Allocazione dei fusibili nel vano motore (2018, 2019)
| No. | Consumatore | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | Modulo iniezione motore MPI | dieci |
| uno | Modulo iniezione motore TSI | quindici |
| uno | Modulo iniezione motore diesel | trenta |
| 2 | Valvola di dosaggio del carburante (TJ4 / T6P / TJ7), pompa del liquido di raffreddamento a bassa temperatura (TJ4 / T6P / TJ7); Valvola di regolazione della pressione dell’olio (TJ1), valvola del liquido di raffreddamento AGR (TJ1), dossi acqua alta e bassa (TJ1), bobina relè SCR | 7.5 |
| 3 | Sonde lambda | quindici |
| quattro | Relè pompa motore a benzina (MPI), unità di controllo dell’indicatore (TSI e diesel) | quindici |
| cinque | Trasduttore di pressione, elettrovalvola EPW, sensore TOG, elettroventilatore PWM, valvola comando albero a camme, valvola serbatoio carboni attivi e valvola regolazione pressione olio (TSI) | dieci |
| 6 | Bobine di accensione (MPI e TSI) | venti |
| 6 | Relè candelette, Resistenza tubo di aspirazione (diesel) | 7.5 |
| 7 | Pompa per vuoto (STI) | quindici |
| otto | Iniettori EKP e bobina relè (MPI e CNG), valvola di dosaggio carburante (diesel) | dieci |
| nove | Servosensore | 7.5 |
| dieci | Batteria Vref: Gateway, BDM e BCM | 7.5 |
| quattordici | Modulo iniezione motore, relè motore principale, ESC | 7.5 |
| quindici | Cambio automatico DQ200 e AQ160 | trenta |
| 17 | 50 Diag | 7.5 |
| diciotto | Antipasto | trenta |
| venti | ESC (Pompe) | 60 |
| venti | ABS (Pompe) | 40 |
| 21 | ESC / ABS (valvole) | 25 |
| 24 | TH4 Elettroventilatore senza A/C per paesi a clima temperato | trenta |
| 25 | Ventilatore TH4 con A/C o T5I per paesi a clima temperato | venti |
| 25 | PTC1 | 40 |
| 26 | Elettroventilatore TJ1/TJ4/TJ7/T6P o TH4/T5l per paesi con climi caldi | cinquanta |
| 27 | Ventilatore TH4 con A/C o T5I per paesi a clima temperato | trenta |
| 27 | PTC2 | 40 |
| 28 | PTC3 | 40 |