Il crossover compatto SEAT Ateca è disponibile dal 2016 ad oggi. In questo articolo troverai gli schemi delle scatole dei fusibili di SEAT Ateca 2016 2017, 2018 e 2019 , informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e l’assegnazione di ciascun fusibile (disposizione dei fusibili).
Schema fusibili SEAT Ateca 2016-2019…

Il fusibile per l’accendisigari (presa di corrente) della SEAT Ateca è il fusibile n. 40 nella scatola dei fusibili sul cruscotto.
| Colore | Amperaggio |
|---|---|
| Nero | uno |
| Malva | 3 |
| Marrone chiaro | cinque |
| Marrone | 7.5 |
| rosso | dieci |
| Blu | quindici |
| Giallo | venti |
| Bianco o trasparente | 25 |
| verde | trenta |
| arancia | 40 |
Abitacolo
Veicoli con guida a sinistra:
la scatola dei fusibili si trova dietro il vano portaoggetti.

Veicoli con guida a destra:
la scatola dei fusibili si trova nel vano portaoggetti.

Sbloccare il limitatore di apertura (A) in due fasi:
– sbloccare prima il limitatore tirandolo (freccia 1) poi spostarlo lentamente verso destra (freccia 2). Rimuovere la guida quando il coperchio è nella normale posizione aperta (30°).
– Sganciare i perni laterali (B) per sbloccare il coperchio nella sua seconda posizione di apertura (60°).
Vano motore


Inserzioni pubblicitarie
2016, 2017
Pannello di controllo

| No. | Consumatori | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | AdBlue (SCR) | trenta |
| cinque | ponte | cinque |
| 6 | Leva del cambio automatico | cinque |
| 7 | Pannello comandi aria condizionata e riscaldamento, riscaldamento lunotto termico, riscaldamento ausiliario. | dieci |
| otto | Diagnosi, interruttore freno a mano, interruttore luci, luce di retromarcia, luce interna, modalità di guida | dieci |
| nove | Piantone dello sterzo | cinque |
| dieci | Display radiofonico | 7.5 |
| 12 | Radio | venti |
| quattordici | Ventola del condizionatore d’aria | 40 |
| quindici | Sbloccare il piantone dello sterzo | dieci |
| sedici | Scatola di connettività Koppelanten | 7.5 |
| 17 | Pannello di controllo | cinque |
| diciotto | Videocamera posteriore | 7.5 |
| diciannove | Kessy | 7.5 |
| 21 | Centralina Haldex 4 × 4 | quindici |
| 22 | trailer | quindici |
| 23 | Luci a destra | 40 |
| 2A | Tettuccio elettrico Electric | trenta |
| 25 | Porta sinistra | trenta |
| 26 | Sedili riscaldati | trenta |
| 28 | trailer | 25 |
| 31 | Luci di sinistra | 40 |
| 32 | Calcolatore di assistenza al parcheggio | 7.5 / 10 |
| 33 | Airbag | cinque |
| 34 | Interruttore retromarcia, sensore climatico, specchio elettrocromico | 7.5 |
| 35 | Diagnosi, centralina fari, regolazione fari | dieci |
| 36 | Fotocamera frontale, radar | 5/10 |
| 38 | trailer | 25 |
| 39 | Porta destra | trenta |
| 40 | presa 12V | venti |
| 42 | Chiusura centralizzata | 40 |
| 43 | Luce interiore | trenta |
| 44 | trailer | quindici |
| 45 | Sedile di guida elettrico | quindici |
| 47 | Tergicristallo posteriore | quindici |
| 49 | Antipasto; sensore frizione | cinque |
| cinquanta | Copertura posteriore elettrica | 40 |
| 53 | Finestra posteriore riscaldata | trenta |
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
| No. | Consumatori | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | centralina ESP ESP | 40 |
| 2 | centralina ESP ESP | 40 |
| 3 | Centralina motore (diesel/benzina) | 30/15 |
| quattro | Sensori motore | 5/10 |
| cinque | Sensori motore | dieci |
| 6 | Sensore luce freno | cinque |
| 7 | Alimentazione motore | dieci |
| otto | Sonda lambda | 15/10 |
| nove | Motore | 5/20 |
| dieci | Centralina pompa carburante | 15/20 |
| undici | CTP | 40 |
| 12 | CTP | 40 |
| 13 | Centralina cambio automatico | 15/30 |
| quattordici | Parabrezza riscaldato | 40 |
| quindici | clacson | quindici |
| 17 | Unità di controllo motore | 7.5 |
| diciotto | Morsetto 30 (riferimento positivo) | cinque |
| diciannove | Lavacristallo anteriore | trenta |
| venti | Sirena d’allarme | dieci |
| 22 | Unità di controllo motore | cinque |
| 23 | Antipasto | trenta |
| 24 | CTP | 40 |
| 31 | Pompa a pressione | quindici |
| 33 | Pompa ad ingranaggi | trenta |
| 37 | Riscaldatore da parcheggio | venti |
2018
Inserzioni pubblicitarie
Pannello di controllo

| No. | Consumatori | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | AdBlue (SCR) | trenta |
| cinque | ponte | cinque |
| 6 | Leva del cambio automatico | cinque |
| 7 | Pannello comandi aria condizionata e riscaldamento, riscaldamento lunotto termico, riscaldamento ausiliario. | dieci |
| otto | Diagnosi, interruttore freno a mano, interruttore luci, luce retromarcia, illuminazione interna, modalità guida, battitacco illuminato | dieci |
| nove | Piantone dello sterzo | cinque |
| dieci | Display radiofonico | 7.5 |
| undici | Luci di sinistra | 40 |
| 12 | Radio | venti |
| quattordici | Ventola del condizionatore d’aria | 40 |
| quindici | Sbloccare il piantone dello sterzo | dieci |
| sedici | Scatola di connettività. | 7.5 |
| 17 | Pannello di controllo | 7.5 |
| diciotto | Videocamera posteriore | 7.5 |
| diciannove | Kessy | 7.5 |
| 21 | Centralina Haldex 4 × 4 | quindici |
| 22 | trailer | quindici |
| 23 | Tettuccio elettrico Electric | trenta |
| 24 | Luci a destra | 40 |
| 25 | Porta sinistra | trenta |
| 26 | Sedili riscaldati | trenta |
| 27 | Luce interiore | trenta |
| 28 | trailer | 25 |
| 32 | Centralina per ausilio al parcheggio, telecamera anteriore e radar | 7.5 / 10 |
| 33 | Airbag | cinque |
| 34 | Interruttore retromarcia, sensore climatico, specchietto retrovisore elettrocromico, prese di corrente posteriori (USB) | 7.5 |
| 35 | Diagnosi, centralina fari, regolazione fari | dieci |
| 36 | Faro LED destro | 7.5 |
| 37 | Faro LED sinistro | 7.5 |
| 38 | trailer | 25 |
| 39 | Porta destra | trenta |
| 40 | presa 12V | venti |
| 42 | Chiusura centralizzata | 40 |
| 43 | SEAT Sound, bat le son CAN et MOST. | trenta |
| 44 | trailer | quindici |
| 45 | Sedile di guida elettrico | quindici |
| 47 | Tergicristallo posteriore | quindici |
| 49 | Antipasto; sensore frizione | cinque |
| cinquanta | Copertura posteriore elettrica | 40 |
| 52 | Modalità di guida. | quindici |
| 53 | Finestra posteriore riscaldata | trenta |
Vano motore

Inserzioni pubblicitarie
| No. | Consumatori | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | centralina ESP ESP | 25 |
| 2 | centralina ESP ESP | 40 |
| 3 | Centralina motore (diesel/benzina) | 30/15 |
| quattro | Sensori motore | 5/10 |
| cinque | Sensori motore | 7.5 |
| 6 | Sensore luce freno | cinque |
| 7 | Alimentazione motore | dieci |
| otto | Sonda lambda | 15/10 |
| nove | Motore | 5/10/20 |
| dieci | Centralina pompa carburante | 15/20 |
| undici | CTP | 40 |
| 12 | CTP | 40 |
| 13 | Centralina cambio automatico | 15/30 |
| quattordici | Parabrezza riscaldato | 40 |
| quindici | clacson | quindici |
| sedici | Pompa dell’olio | 5/15/20 |
| 17 | Unità di controllo motore | 7.5 |
| diciotto | Morsetto 30 (riferimento positivo) | cinque |
| diciannove | Lavacristallo anteriore | trenta |
| venti | Sirena d’allarme | dieci |
| 22 | Unità di controllo motore | cinque |
| 23 | Antipasto | trenta |
| 24 | CTP | 40 |
| 31 | Pompa a pressione | quindici |
| 33 | Pompa ad ingranaggi | trenta |
| 37 | Riscaldatore da parcheggio | venti |
2019
Pannello di controllo

Inserzioni pubblicitarie
| No. | Componente protetto | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | AdBlue (SCR) | venti |
| quattro | Sirena d’allarme | 7.5 |
| cinque | ponte | 7.5 |
| 6 | Leva del cambio automatico | 7.5 |
| 7 | Pannello comandi aria condizionata e riscaldamento, riscaldamento lunotto termico, riscaldamento ausiliario. | dieci |
| otto | Diagnosi, interruttore freno di stazionamento elettronico, interruttore luci, luce retromarcia, illuminazione interna, modalità guida, battitacco illuminato | 7.5 |
| nove | Piantone dello sterzo | 7.5 |
| dieci | Display radiofonico | 7.5 |
| undici | Luci di sinistra | 40 |
| 12 | Radio | venti |
| quattordici | Ventola del condizionatore d’aria | 40 |
| quindici | Sbloccare il piantone dello sterzo | dieci |
| sedici | Scatola di connettività | 7.5 |
| 17 | Cruscotto, OCU | 7.5 |
| diciotto | Videocamera posteriore | 7.5 |
| diciannove | Kessy | 7.5 |
| venti | SCR, relè motore, 1,5 | 15/10 |
| 21 | Centralina Haldex 4 × 4 | quindici |
| 22 | trailer | quindici |
| 23 | Tettuccio elettrico Electric | venti |
| 24 | Luci a destra | 40 |
| 25 | Porta sinistra | trenta |
| 26 | Sedili riscaldati | trenta |
| 27 | Luce interiore | trenta |
| 28 | trailer | 25 |
| 32 | Centralina per ausilio al parcheggio, telecamera anteriore e radar | 7.5 / 10 |
| 33 | Airbag | 7.5 |
| 34 | Interruttore retromarcia, sensore climatico, specchietto retrovisore elettrocromico, prese di corrente posteriori (USB) | 7.5 |
| 35 | Diagnosi, centralina fari, regolazione fari | 7.5 |
| 36 | Faro LED destro | 7.5 |
| 37 | Faro LED sinistro | 7.5 |
| 38 | trailer | 25 |
| 39 | Porta destra | trenta |
| 40 | presa 12V | venti |
| 42 | Chiusura centralizzata | 40 |
| 43 | Beats Audio PU e MOST. | trenta |
| 44 | trailer | quindici |
| 45 | Sedile di guida elettrico | quindici |
| 47 | Tergicristallo posteriore | quindici |
| 49 | Antipasto; sensore frizione | 7.5 |
| cinquanta | Copertura posteriore elettrica | 40 |
| 52 | Modalità di guida. | quindici |
| 53 | Finestra posteriore riscaldata | trenta |
| Prese di alimentazione posteriori (fusibile in linea) | 7.5 |
Inserzioni pubblicitarie
Vano motore

| No. | Componente protetto | Amplificatori |
|---|---|---|
| uno | centralina ESP ESP | 25 |
| 2 | centralina ESP ESP | 40 |
| 3 | Centralina motore (diesel/benzina) | 30/15 |
| quattro | Sensori motore | 7.5 |
| cinque | Sensori motore | 7.5 |
| 6 | Sensore luce freno | 7.5 |
| 7 | Alimentazione motore | 7.5 / 10 |
| otto | Sonda lambda | 15/10 |
| nove | Motore | 5/10/20 |
| dieci | Centralina pompa carburante | 15/20 |
| undici | CTP | 40 |
| 12 | CTP | 40 |
| 13 | Pompa ad ingranaggi | trenta |
| quattordici | Parabrezza riscaldato | 40 |
| quindici | clacson | quindici |
| sedici | Pompa dell’olio | 7.5 / 15/20 |
| 17 | Unità di controllo motore | 7.5 |
| diciotto | Morsetto 30 (riferimento positivo] | 7.5 |
| diciannove | Lavacristallo anteriore | trenta |
| 21 | Centralina cambio automatico | 15/30 |
| 22 | Unità di controllo motore | 7.5 |
| 23 | Antipasto | trenta |
| 24 | CTP | 40 |
| 31 | Pompa a pressione | quindici |
| 37 | Riscaldatore da parcheggio | venti |