Disposizione dei fusibili Toyota Highlander HV 2011-2013

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
Il blocco fusibili si trova sotto il pannello strumenti. Rimuovi il coperchio per accedervi.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili sotto il cruscotto
| Numero | Nome | Amplificatore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | P/SEDILE | 30A | Sedile elettrico |
| 2 | ENERGIA | 30A | Alzacristalli elettrici |
| 3 | PORTA RR DX | 25A | Alzacristalli elettrici |
| 4 | PORTA RR SINISTRA | 25A | Alzacristalli elettrici |
| 5 | FR NEBBIA | 10A | Fari fendinebbia |
| 6 | OBD | 7.5A | Sistema di diagnosi di bordo |
| 7 | A/C/PMP | 7.5A | Sistema di aria condizionata |
| 8 | FERMARE | 10A | Luci di stop, sistema frenante a controllo elettronico |
| 9 | PORTA №2 | 25A | Alzacristalli elettrici |
| 10 | AM1 | 7.5A | Sistema di avviamento |
| 11 | P/SEDILE (PS) | 30A | Sedile elettrico |
| 12 | Aria condizionata n. 1 | 10A | Sistema di aria condizionata |
| 13 | OPZIONE CARBURANTE | 7.5A | Apriporta del serbatoio del carburante |
| 14 | S/TETTO | 20A | Tetto apribile elettrico |
| 15 | CODA | 15A | Luci di posizione laterali, luci posteriori, luci targa, fendinebbia, luci rimorchio |
| 16 | PANNELLO | 7.5A | Luce vano portaoggetti, luci cruscotto, illuminazione interruttori |
| 17 | Centralina elettronica IG n. 1 | 10A | Sistema di comunicazione multiplex, tetto apribile elettrico, sistema di trasmissione a controllo elettronico, portellone posteriore elettrico, riscaldamento dei sedili, sistema di avviso pressione pneumatici, servosterzo elettronico, specchietto retrovisore interno antiriflesso automatico, sistema di blocco cambio |
| 18 | Centralina elettronica IG n. 2 | 7.5A | Sistema frenante |
| 19 | Aria condizionata n. 2 | 10A | Sistema di aria condizionata, ventola di raffreddamento elettrica |
| 20 | LAVARE | 20A | Lavavetri e lunotto posteriore |
| 21 | S-HTR | 20A | Riscaldatori per sedili |
| 22 | CALIBRO №1 | 10A | Impianto audio, luci di retromarcia, lampeggianti di emergenza, sistema di controllo della trazione, sbrinatore tergicristallo, sistema di monitoraggio della vista posteriore, presa di corrente, impianto di aria condizionata |
| 23 | Lavoro in corso | 30A | Tergicristalli e lavavetri |
| 24 | Lavoro in corso | 15A | Tergicristallo e lavavetri lunotto posteriore |
| 25 | Inserito da | 10A | Sistema di iniezione multiporta / sistema di iniezione multiporta sequenziale, sistema di bloccaggio dello sterzo, sistema di chiave intelligente, sistema airbag SRS, sistema ibrido, sistema frenante a controllo elettronico |
| 26 | CALIBRO №2 | 7.5A | Indicatori e misuratori, sistema di monitoraggio della vista posteriore |
| 27 | ECU-ACC | 7.5A | Specchietti retrovisori esterni, sistema di blocco cambio, sistema di chiave intelligente, sistema di comunicazione multiplex |
| 28 | CALZINO ACC №1 | 15A | Presa di corrente |
| 29 | CALZINO ACC №2 | 15A | Presa di corrente |
| 30 | RADIO №2 | 7.5A | Sistema audio, sistema di intrattenimento per i sedili posteriori, luci interne, luci personali |
Pubblicità
Scatole dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili
Spingere la linguetta e sollevare il coperchio.
Schema della scatola dei fusibili n. 1

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore n. 1
| Numero | Nome | Amplificatore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | RICAMBIO | 7.5A | Di scorta (I fusibili di scorta si trovano sul coperchio della scatola dei fusibili) |
| 2 | RICAMBIO | 15A | Di scorta (I fusibili di scorta si trovano sul coperchio della scatola dei fusibili) |
| 3 | RICAMBIO | 30A | Di scorta (I fusibili di scorta si trovano sul coperchio della scatola dei fusibili) |
| 4 | HTR | 50A | Sistema di aria condizionata |
| 5 | VENTILATORE №1 | 50A | Ventola di raffreddamento elettrica |
| 6 | VENTILATORE N.2 | 50A | Ventola di raffreddamento elettrica |
| 7 | ABS n. 1 | 50A | Sistema frenante |
| 8 | RR CLR | 40A | Sistema di aria condizionata |
| 9 | RICAMBIO | 40A | Fusibile di riserva |
| 10 | RR DEF | 30A | Sbrinatore lunotto posteriore |
| 11 | PBD | 30A | Porta posteriore elettrica |
| 12 | HV R/B n. 2 | 50A | ABS PRINCIPALE №1, ABS PRINCIPALE №2, VENTOLA BATTERIA, PMP OLIO |
| 13 | HV R/B №1 | 30A | Sistema ibrido, PCU, IGCT №2 IGCT №3, INV W/P |
| 14 | Dipartimento di Polizia | 50A | A/F, CORNO, H-LP RH HI, H-LP LH HI, H-LP RH LO, H-LP LH LO, S-CORNO |
| 15 | ABS n. 2 | 50A | Sistema frenante |
| 16 | Eps | 80A | Servosterzo elettrico |
| 17 | DCDC | 150A | PORTIERA POST. DX, PORTIERA POST. SX, FENDINEBBIA ANTERIORE, OBD, A/CW/PMP, STOP, PORTA №2, AM1, P/SEDILE(PS), A/C №1, CARBURANTE OPN, S/TETTO, CODA, PANNELLO, ECU IG №1, ECU IG №2, A/C №2, LAVAGGIO, S-HTR, INDICATORE №1, LAVORI IN CORSO, LAVORI IN CORSO, ECU-ACC, CALZA ACC №1, CALZA ACC №2, RADIO №2, P/SEDILE, ALIMENTAZIONE |
| 18 | EFI PRINCIPALE | 30A | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, EFI №1, EFI №2, EFI №3, F/PMP |
| 19 | TRAINO | 30A | Luci del rimorchio |
| 20 | S.S. | 10A | Sistema di avviamento |
| 21 | IG2 | 30A | INJ, MISURATORE №2, IGN |
| 22 | BLOCCO STRINGA | 20A | Sistema di bloccaggio dello sterzo |
| 23 | RADIO №1 | 20A | Sistema audio |
| 24 | ABS PRINCIPALE №3 | 15A | Sistema frenante a controllo elettronico |
| 25 | AMP | 15A | Sistema audio |
| 26 | Zona pericolosa | 15A | Luci di direzione |
| 27 | CONDENSATORE | 15A | Sistema frenante |
| 28 | Vero/Voce | 10A | Portello in vetro, sistema di comunicazione multiplex, luci esterne per i piedi |
| 29 | Tubo a raggi X | 10A | Sistema di intrattenimento per i sedili posteriori, sistema audio |
| 30 | ETC | 15A | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 31 | AM2 | 7.5A | Sistema di comunicazione multiplex |
| 32 | ECU-B №2 | 7.5A | Sistema di aria condizionata |
| 33 | AT PRINCIPALE | 10A | Sistema ibrido |
| 34 | CUPOLA | 10A | Luci di cortesia, luci personali, luci interne, indicatori e contatori, luci di cortesia sulle portiere, luce dell’interruttore motore |
| 35 | ECU-B №1 | 10A | Sensore di sterzo, indicatori e misuratori, centralina elettronica principale, telecomando wireless, sistema chiave intelligente, portellone posteriore elettrico, sistema di diagnosi di bordo, display multi-informazioni |
| 36 | EFI n. 1 | 10A | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, sistema chiave intelligente |
| 37 | Lavori in corso | 10A | Sistema di aria condizionata |
| 38 | EFI n. 2 | 10A | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 39 | EFI n. 3 | 10A | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
| 40 | F/PMP | 15A | Pompa di carburante |
| 41 | INIEZIONE | 15A | Sistema di avviamento, sistema di iniezione multiporta / sistema di iniezione multiporta sequenziale |
| 42 | DISINCROSTANTE | 15A | Sbrinatore per tergicristalli |
| 43 | FILTRO | 10A | Condensatore |
| 44 | RR DEF | 10A | Sbrinatore lunotto posteriore |
| 45 | MIR-HTR | 10A | Sbrinatori per specchietti retrovisori esterni |
| 46 | PRESA DI ALIMENTAZIONE | 20A | Presa di corrente |
| 47 | PORTA №1 | 25A | Sistema di comunicazione multiplex |
| 48 | H-LP RH HI | 15A | Faro destro (abbagliante) |
| 49 | H-LP LH HI | 15A | Faro sinistro (abbagliante) |
| 50 | H-LP RH LO | 15A | Faro destro (anabbagliante) |
| 51 | H-LP sinistra sinistra | 15A | Faro anteriore sinistro (anabbagliante) |
| 52 | CORNO | 10A | Corno |
| 53 | A/F | 20A | Sensore del rapporto aria-carburante |
| 54 | CORNO A S | 7.5A | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale |
Schema della scatola dei fusibili n. 2

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore n. 2
| Numero | Nome | Amplificatore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | Unità di controllo della pressione | 15A | Sistema ibrido |
| 2 | IGCT №2 | 10A | Sistema ibrido |
| 3 | IGCT №3 | 10A | Sistema ibrido |
| 4 | INV W/P | 10A | Sistema ibrido |
Schema della scatola dei fusibili n. 3

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore n. 3
| Numero | Nome | Amplificatore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS PRINCIPALE №1 | 10A | Sistema frenante a controllo elettronico |
| 2 | ABS PRINCIPALE №2 | 10A | Sistema frenante a controllo elettronico |
| 3 | VENTILATORE BATT. | 30A | Sistema ibrido |
| 4 | OLIO PMP | 10A | Sistema ibrido |
Blocco fusibili vano bagagli
Rimuovere il coperchio del terminale della batteria.
| Numero | Nome | Amplificatore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | CC/CC_S | 7.5A | Sistema ibrido |
| 2 | PRINCIPALE | 180A | Tutti i componenti elettrici |