Disposizione dei fusibili Toyota Land Cruiser 70 2009-2014

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili
Per accedervi, rimuovere il coperchio.
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili sotto il cruscotto
| Numero | Nome | Amplificatore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | DIFFERENZA | 30A | Sistema di bloccaggio del differenziale |
| 2 | PORTA | 30A | Sistema di chiusura centralizzata / sistema di controllo remoto wireless |
| 3 | ENERGIA | 30A | Alzacristalli elettrici |
| 4 | RIMORCHIO | 30A | Luci del rimorchio (luci posteriori), luci degli indicatori di direzione |
| 5 | Centralina elettronica IG | 15A | 2009-2012: Sistema di pompa di iniezione del carburante a controllo elettronico, sistema di carica, sistema di preriscaldamento del motore, sistema di controllo della trazione integrale, tergicristalli e lavavetri, antenna elettrica, sistema di bloccaggio del differenziale 2012-2014: Sistema di pompa di iniezione del carburante a controllo elettronico, sistema di carica, sistema di preriscaldamento del motore, sistema di controllo della trazione integrale, tergicristalli e lavavetri, antenna elettrica, sistema di bloccaggio del differenziale, ABS, sistema di controllo remoto wireless |
| 6 | Lavoro in corso | 20A | Tergicristalli e lavavetri |
| 7 | SIGARETTA | 15A | Accendisigari |
| 8 | MISURA | 15A | Luci di retromarcia, sistema di aria condizionata, sbrinatore del lunotto posteriore, sistema di pompa di iniezione del carburante a controllo elettronico, orologio, lampeggiatori di emergenza |
| 9 | CARBURANTE HTR | 15A | Riscaldatore a carburante |
| 10 | ACC | 7.5A | Orologio, sistema audio, antenna elettrica |
| 11 | FERMARE | 15A | Sistema di pompa di iniezione del carburante a controllo elettronico, luci di stop, luce di stop montata in alto |
| 12 | CC/CC | 15A | Convertitore CC/CC |
| 13 | H/LP ALTO LH | 10A | Nessun circuito |
| 14 | ARRESTO RIMORCHIO | 15A | Luci del rimorchio (luci posteriori) |
| 15 | PANNELLO | 10A | Orologio, sistema audio, luci di emergenza, controllo luci cruscotto, sistema di chiusura portiere, sbrinatore lunotto posteriore, antenna elettrica, indicatori e contatori, sistema di aria condizionata |
| 16 | CUPOLA №1 | 10A | 2009-2012: Indicatori e misuratori, luce interna 2012-2014: Indicatori e misuratori, luce interna, sistema di controllo remoto wireless |
| 17 | H/LP ALTO RH | 10A | Faro destro (abbagliante), indicatori di promemoria manutenzione e cicalini di avvertimento |
| 18 | OBD2 | 7.5A | Sistema di diagnosi di bordo |
| 19 | CODA | 10A | Luci di parcheggio, luci posteriori, luci targa, sistema pompa iniezione carburante a controllo elettronico, luci rimorchio (luci posteriori) |
| 20 | FR NEBBIA | 15A | Fari fendinebbia anteriori, indicatori e contatori |
| 21 | centralina elettronica B | 10A | Sistema di pompa di iniezione del carburante a controllo elettronico, orologio, antenna elettrica |
| 22 | INIEZIONE | 10A | Sistema di pompa di iniezione del carburante a controllo elettronico |
| 23 | H/LP LO LH | 10A | Faro anteriore sinistro (anabbagliante) |
| 24 | FERMARE | 30A | Tutti i componenti nei fusibili “STOP” e “TRAILER STOP” |
| 25 | CUPOLA №2 | 10A | Luci interne |
| 26 | NEBBIA RR | 15A | Nessun circuito |
| 27 | RADIO | 15A | Sistema audio |
| 28 | Inserito da | 10A | Sistema di pompa di iniezione del carburante a controllo elettronico, sistema airbag SRS |
| 29 | H/LP LO DX | 10A | Faro destro (anabbagliante) |
| 30 | DISAPPANNAMENTO | 20A | Sistema di pompa di iniezione del carburante a controllo elettronico, sbrinatore del lunotto posteriore |
| 31 | EFI n. 2 | 10A | Sistema di pompa di iniezione del carburante a controllo elettronico |
| 32 | Aria condizionata | 10A | Sistema di aria condizionata |
| 33 | Incontrato | 10A | Indicatori e misuratori |
| 34 | S.S. | 7.5A | Sistema di pompa di iniezione del carburante a controllo elettronico, sistema di avviamento, sistema di preriscaldamento del motore |
| 35 | NERO | 7.5A | Nessun circuito |
| 36 | RICAMBIO | 10A | Fusibile di riserva |
| 37 | RICAMBIO | 20A | Fusibile di riserva |
Pubblicità
Scatole dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili

Schema della scatola dei fusibili n. 1

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili №1
| Numero | Nome | Amplificatore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | HTR | 50A | Sistema di aria condizionata |
| 2 | ALTERNATIVA | 140A | Fusibili per tutti i componenti in “GLOW1”, “GLOW2”, “HEAD”, “MAIN1”, “MAIN2”, “AM2”, “HORN”, “EFI MAIN”, “EFI MAIN2”, “TURN&HAZ”, “ALT-S”, “H/LP LO RH”, “H/LP LO LH”, “TRAILER”, “H/LP HI RH”, “TAIL”, “PANEL”, “FR FOG”, “DOME”, “ECU-B”, “RADIO” e “DOOR” |
| 3 | BAGLIORE1 | 80A | Sistema di preriscaldamento del motore |
| 4 | BAGLIORE2 | 80A | Sistema di preriscaldamento del motore |
| 5 | AM1 n. 2 | 50A | 2009-2012: Tutti i componenti nei fusibili “ECU IG”, “GAUGE” e “WIP” 2012-2014: Tutti i componenti nei fusibili “ECU IG”, “GAUGE” e “WIP”, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori |
| 6 | AM1 | 30A | Accendisigari, sistema di avviamento, tutti i componenti nei fusibili “ST” e “ACC” |
| 7 | AM1 n. 3 | 50A | Accendisigari, tutti i componenti nel fusibile “ACC” |
| 8 | ALT PRINCIPALE | 50A | Luci di stop, impianto di climatizzazione, sistema di diagnosi di bordo, impianto audio |
Schema della scatola dei fusibili n. 2

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili №2
| Numero | Nome | Amplificatore | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | TESTA | 50A | Faro destro (anabbagliante), faro sinistro (anabbagliante), faro destro (abbagliante), faro sinistro (abbagliante) |
| 2 | PRINCIPALE2 | 50A | 2009-2012: Sistema audio, tutti i componenti in “ECU-B”, “DOME №1”, “DOME №2” e fusibili “DOOR” |
| ABS MTR | 50A | 2012-2014: AB | |
| 3 | PRINCIPALE1 | 50A | 2009-2012: Luci posteriori, fendinebbia anteriori, fendinebbia posteriori, tutti i componenti nel fusibile “PANEL” 2012-2014: Luci posteriori, tutti i componenti nel fusibile “PANEL”, rimorchio, sistema audio, tutti i componenti nei fusibili “ECU-B”, “DOME №1” e “DOOR” |
| 4 | AM2 | 50A | Tutti i componenti nei fusibili “MET”, “IGN” e “INJ” |
| 5 | CORNO | 10A | Corna |
| 6 | EFI PRINCIPALE | 15A | Sistema di pompa di iniezione del carburante a controllo elettronico |
| 7 | EFI PRINCIPALE2 | 15A | Sistema di pompa di iniezione del carburante a controllo elettronico |
| 8 | TURN&HAZ | 15A | Luci di direzione, luci posteriori, indicatori di promemoria manutenzione e cicalini di avvertimento, luci del rimorchio (luci posteriori) |
| 9 | ABS SOL | 30A | 2012-2014: AB |
| 10 | ALT-S | 7.5A | Sistema di ricarica |