Schema fusibile VW Atlas (2024)

Scatola dei fusibili del pannello degli strumenti
Posizione della scatola dei fusibili

Schema della scatola dei fusibili (pannello fusibili C)

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | UN | Funzione / Componente |
|---|---|---|
| Formula 1 | – | – |
| La F2 | 30A | Modulo di controllo del ventilatore dell’aria fresca posteriore |
| La F3 | 25A | Modulo di controllo del riconoscimento del traino |
| F4 | – | – |
| La F5 | 25A | Attuatore di blocco parcheggio |
| F6 | 30A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo |
| F7 | 30A | Controlli del riscaldamento e dell’aria condizionata |
| F8 | 20A | Modulo di controllo del tettuccio apribile |
| F9 | 30A | Modulo di controllo della porta del conducente Modulo di controllo della porta posteriore sinistra |
| F10 | – | – |
| F11 | 15A | Modulo di controllo del riconoscimento del traino |
| F12 | 40A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo |
| F13 | 40A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo |
| F14 | 40A | Modulo di controllo del sistema audio digitale |
| F15 | – | – |
| F16 | 7.5A | Modulo di controllo dell’airbag |
| F17 | – | – |
| F18 | 7.5A | Interfaccia del sistema di accesso/avvio Modulo di controllo della protezione antifurto 2 Modulo di controllo della protezione antifurto 3 Modulo di controllo della protezione antifurto 4 Modulo di controllo della protezione antifurto 5 Modulo di controllo del blocco elettronico del piantone dello sterzo |
| F19 | 7.5A | Modulo di controllo del quadro strumenti per modulo di chiamata di emergenza e unità di comunicazione |
| F20 | 7,5A/15A | Vano portaoggetti con interfaccia per telefono cellulare Connessione USB 1 presa di ricarica USB 1 presa di ricarica USB 2 presa di ricarica USB per sedile della terza fila a sinistra |
| F21 | 7.5A | Modulo di controllo assistenza cambio corsia Modulo di controllo assistenza cambio corsia 2 Modulo di controllo apertura portellone posteriore Modulo di controllo telecamera periferica Maniglia portellone posteriore |
| F22 | – | – |
| F23 | – | – |
| F24 | 15A | Modulo di controllo della trazione integrale |
| F25 | – | – |
| F26 | 30A | ‘Modulo di controllo porta passeggero anteriore Modulo di controllo porta posteriore destra |
| F27 | – | – |
| F28 | – | – |
| F29 | 15A | Modulo di controllo del riconoscimento del traino |
| F30 | 30A | Modulo di controllo elettronico delle informazioni 1 |
| F31 | 25A | Modulo di controllo del riconoscimento del traino |
| F32 | 25A | Testa di controllo del display A/C posteriore |
| F33 | – | – |
| F34 | 30A | Convertitore con presa, 12V-230V |
| F35 | 40A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo |
| F36 | 40A | Modulo di controllo del ventilatore dell’aria fresca |
| F37 | 30A | Modulo di controllo del cofano posteriore |
| F38 | – | – |
| F39 | – | – |
| F40 | 7.5A | Corno di allarme |
| F41 | – | – |
| F42 | 7.5A | Meccanismo di selezione Leva di selezione Trasmissione Gamma Display |
| F43 | 10A | Sensore della temperatura interna del veicolo Controlli del riscaldamento e dell’aria condizionata Modulo di controllo del monitoraggio della pressione degli pneumatici Display dell’aria condizionata posteriore Testa di controllo Relè dello sbrinatore del lunotto posteriore |
| F44 | 7.5A | Pulsante freno di stazionamento Collegamento diagnostico Modulo tetto anteriore Sensore sistema di allarme antifurto Controllo illuminazione Modulo interruttore testa nel pannello strumenti, luce di svolta centrale e modulo di controllo gamma fari Sensore riconoscimento pioggia/luce |
| F45 | 7.5A | Modulo di controllo elettronico della colonna dello sterzo |
| F46 | 7.5A | Modulo di controllo del display Head Up con proiezione sul parabrezza Modulo di controllo del display informativo anteriore |
| F47 | – | |
| F48 | 10A/7,5A | Presa di ricarica USB 1 Presa di ricarica USB 2 Presa di ricarica USB sul sedile sinistro della terza fila Presa di ricarica USB nel padiglione |
| F49 | – | – |
| F50 | – | – |
| F51 | – | – |
| F52 | 20A | Presa da 12 V |
| F53 | – | – |
| F54 | – | – |
| F55 | – | – |
| F56 | – | – |
| F57 | – | – |
| F58 | 7.5A | Sistemi di assistenza alla guida Telecamera anteriore Modulo di controllo del parcheggio Modulo di controllo per il controllo adattivo della velocità di crociera |
| F59 | 7.5A | Modulo di controllo del suono trasmesso dalla struttura Specchietto retrovisore interno con oscuramento automatico Sensore della qualità dell’aria Sensore di pressione del circuito refrigerante Prese Relè |
| F60 | 7.5A | Connessione diagnostica |
| F61 | 7.5A | Relè di avviamento 1 Relè di avviamento 2 |
| F62 | – | – |
| F63 | – | – |
| F64 | 7.5A | Modulo di controllo del sistema di rilevamento degli occupanti dei passeggeri |
| F65 | – | – |
| F66 | 15A | Motore tergicristallo lunotto posteriore |
| F67 | 30A | Filtro di frequenza AM |
| R1 | Prese Relè | |
| R2 | Terminale 15 Relè di alimentazione | |
| R3 | Relè sbrinatore lunotto posteriore |
Fusibili individuali

| Numero | UN | Funzione / Componente |
|---|---|---|
| UN | 15A | Modulo di controllo della regolazione del sedile del conducente (sedile con memoria del conducente) Interruttore di regolazione del supporto lombare del sedile del conducente (per veicoli con regolazione del sedile) Ventola dello schienale del sedile anteriore sinistro 1 (per veicoli con ventilazione del sedile) Ventola del cuscino del sedile anteriore sinistro 1 (per veicoli con ventilazione del sedile) |
| B | 15A | Testa di controllo della regolazione del sedile anteriore destro (sedile con memoria del conducente) Ventola dello schienale del sedile anteriore destro 1 (per veicoli con ventilazione del sedile) Ventola del cuscino del sedile anteriore destro 1 (per veicoli con ventilazione del sedile) |
| C | 30A | Sensore di posizione del freno del rimorchio elettrico (per veicoli con gancio di traino) |
Pubblicità
Scatole dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili

Schema della scatola dei fusibili (pannello fusibili B)

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | UN | Funzione / Componente |
|---|---|---|
| Formula 1 | 100A | Modulo di controllo del servosterzo |
| La F2 | 7.5A | Modulo di controllo motore/motore Modulo di controllo ABS |
| La F3 | 20A | Relè di alimentazione dei componenti del motore |
| F4 | 15A | Faro anteriore sinistro |
| La F5 | 15A | Faro anteriore destro |
| F6 | – | – |
| F7 | – | – |
| F8 | – | – |
| F9 | 15A | Relè del clacson |
| F10 | 30A | Relè motore tergicristallo 1 Relè motore tergicristallo 2 |
| F11 | – | – |
| F12 | 15A | Modulo di controllo della trasmissione |
| F13 | 25A | Modulo di controllo ABS |
| F14 | – | |
| F15 | 60A | Modulo di controllo ABS |
| F16 | – | – |
| F17 | – | – |
| F18 | – | – |
| F19 | – | – |
| F20 | – | – |
| F21 | 7.5A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo |
| F22 | 30A | Antipasto |
| F23 | 15A | Modulo di controllo del sistema elettrico del veicolo |
| F24 | 10A | Ventola radiatore Componente motore Relè alimentazione elettrica Valvola regolatrice spurgo contenitore EVAP 1 Valvola di controllo collettore di aspirazione Valvola di regolazione albero a camme 1 Valvola di ricircolo turbocompressore Sensore termico livello olio Valvola di controllo collettore di aspirazione Valvola di regolazione pressione olio Valvola di controllo ugello raffreddamento pistone |
| F25 | 10A | Attuatore di regolazione della camma 1~8 |
| F26 | 10A | Motore dell’otturatore del radiatore Trasmissione Valvola del refrigerante Serbatoio del carburante Modulo di rilevamento delle perdite Pompa di ricircolo del refrigerante |
| F27 | 10A | Sensore di ossigeno 1 dopo il convertitore catalitico Sensore di ossigeno 1 prima del convertitore catalitico |
| F28 | – | – |
| F29 | 10A | Modulo di controllo della pompa del carburante |
| F30 | – | – |
| F31 | 7.5A | Interruttore della luce del freno |
| F32 | – | – |
| R1 | Relè di alimentazione del modulo di controllo motore Motronic | |
| R2 | – | |
| R3 | Relè del clacson | |
| R4 | Relè di avviamento 1 | |
| R5 | Relè di avviamento 2 | |
| R6 | Relè di alimentazione dei componenti del motore | |
| R7 | Relè motore tergicristallo 1 | |
| R8 | Relè motore tergicristallo 2 |
Pannello fusibile A
I fusibili principali si trovano sulla batteria. Il multi-fusibile deve essere sostituito come unità completa.
| Numero | UN | Funzione / Componente |
|---|---|---|
| SA1 | 400A | Generatore con regolatore di tensione |
| SA2 | – | – |
| SA3 | 100A | Ventola del radiatore |
| SA4 | 125A | Pannello fusibili C (pannello strumenti): fusibili 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 24. |
| SA5 | 125A | Pannello fusibili C (pannello strumenti): fusibili 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67. Zoccoli Terminale relè 15 Relè di alimentazione Relè sbrinatore lunotto posteriore |
| SA6 | 150A | Pannello fusibili B (vano motore): fusibili 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31. Relè clacson Modulo di controllo motore Motronic Relè di alimentazione Relè di avviamento 1 Relè di avviamento 2 Relè di alimentazione componente motore |