Disposizione dei fusibili VW Beetle 2012-2019

Scatola dei fusibili dell’abitacolo passeggeri
Posizione della scatola dei fusibili

Apertura della scatola dei fusibili nel cruscotto:
- Aprire il vano portaoggetti.
- Sul retro del coperchio si trovano delle pinzette di plastica per rimuovere e inserire i fusibili.
- Premere leggermente i lati del vano portaoggetti (frecce A) e tirare indietro con decisione (freccia B).
- Per installarlo, guidare il coperchio dal basso verso l’interno del cruscotto e spingere nella direzione opposta alla freccia (B) finché non si sente lo scatto delle cerniere in posizione, quindi spingere in avanti finché il coperchio non si aggancia saldamente.
Schema della scatola dei fusibili (-SC-)

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Numero | Amplificatori | Funzione/componente |
|---|---|---|
| Formula 1 | 5A | 2014-2015: Unità di controllo del monitoraggio degli angoli ciechi 2 |
| La F2 | 10A | 2013-2019: Unità di controllo del modulo di chiamata di emergenza e unità di comunicazione Stabilizzatore di tensione (2016-2019) |
| La F3 | 5A | 2011-2015: Unità di controllo nell’inserto del cruscotto 2016-2019: Inserto del cruscotto Stabilizzatore di tensione |
| F4 | 5A | 2011-2015: Unità trasmittente e ricevente telefonica |
| La F5 | 10A | 2011-2015: Centralina nel cruscotto Inserto Centralina di alimentazione di bordo Lampadina fendinebbia posteriore sinistra |
| F6 | 10A | Pulsante di sblocco della maniglia del portellone posteriore Telecamera per la retromarcia |
| F7 | 5A | 2011-2015: Interruttore e regolatore illuminazione strumenti Luce targa sinistra Luce targa destra |
| F8 | 7,5A/10A | 2011-2015: Pompa lavavetri 2016-2019: Pompa lavavetri Centralina di alimentazione di bordo Interruttore piantone sterzo destro |
| F9 | 5A/10A | 2011-2013: Unità di controllo airbag Spia di disattivazione airbag passeggero anteriore 2014-2015: Unità di controllo airbag Spia di disattivazione airbag passeggero anteriore Unità di controllo riconoscimento sedile occupato 2016-2019: Unità di controllo airbag Spia di disattivazione airbag passeggero anteriore Unità di controllo riconoscimento sedile occupato Relè di alimentazione tensione terminale 15 Relè di avviamento 1 Relè di avviamento 2 |
| F10 | 10A/15A | 2011-2015: Interruttore tergicristallo intermittente 2016-2019: Interruttore piantone dello sterzo destro |
| F11 | 5A | 2014-2019: Interruttore della luce |
| F12 | 2A/5A | 2011-2013: Centralina di controllo della gamma dei fari 2016-2019: Centralina di controllo dell’elettronica del piantone dello sterzo |
| F13 | 5A | Pulsante di funzionamento Start/Stop Pulsante indicatore di perdita di pressione pneumatici Interruttore luci di retromarcia Trasmettitore alta pressione Sensore di qualità dell’aria Unità di controllo del riscaldamento Unità di controllo dell’assistenza al parcheggio Unità di controllo per il sistema di localizzazione del veicolo Specchietto retrovisore interno antiabbagliante automatico Regolatore specchietto retrovisore esterno Elemento riscaldante getto lavavetri sinistro (2011-2015) Elemento riscaldante getto lavavetri destro (2011-2011) |
| F14 | 10A | 2011-2015: Interruttore indicatori di direzione Interruttore Tiptronic Sensore livello olio e temperatura olio Centralina ABS Centralina nell’inserto del cruscotto Centralina servosterzo Centralina elettronica piantone sterzo Stabilizzatore di tensione Interfaccia diagnostica bus dati Centralina pompa carburante Centralina sensori leva selettrice Centralina motore Elemento riscaldante per sfiato basamento 2016-2019: Interruttore piantone sterzo sinistro Sensore livello olio e temperatura olio Strumenti supplementari Centralina ABS Inserto del cruscotto Centralina servosterzo Centralina elettronica piantone sterzo Stabilizzatore di tensione Centralina pompa carburante Centralina sensori leva selettrice Centralina motore/motore |
| F15 | 5A/7,5A | 2011-2015: Interruttore e regolatore di illuminazione degli strumenti Misuratore della massa d’aria Unità di controllo del generatore di suoni del motore Motore di controllo della portata del faro sinistro Motore di controllo della portata del faro destro Connettore a 16 pin (connessione diagnostica) 2016-2019: Interruttore e regolatore di illuminazione degli strumenti Unità di controllo del generatore di suoni del motore Faro anteriore sinistro Faro anteriore destro Connessione diagnostica |
| F16 | 5A | Unità di controllo motore/motore |
| F17 | 10A | Sensore di monitoraggio interno Avvisatore acustico Sensore di inclinazione del veicolo |
| F18 | 15A | 2011-2015: Lampadina anabbagliante faro sinistro |
| F19 | 15A | 2011-2015: Lampadina anabbagliante faro destro |
| F20 | 5A/10A | Centralina riscaldamento Centralina cambio automatico Centralina Climatronic Centralina impianto aria condizionata Centralina sensori leva selettrice Relè di isolamento per CAN bus gruppo propulsore Interruttore Tiptronic (2011-2013) |
| F21 | 15A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F22 | 5A | Interruttore di accensione/avviamento Scatola del convertitore Modulo di controllo per il sistema di localizzazione del veicolo (2013-2015) Unità di controllo del modulo di chiamata di emergenza e unità di comunicazione (2013-2015) |
| F23 | 10A/20A | Sensore pioggia e luce Centralina di alimentazione di bordo Centralina modulo chiamata di emergenza e unità di comunicazione Strumenti aggiuntivi Collegamento diagnostico |
| F24 | 10A | Centralina di alimentazione di bordo Centralina di autorizzazione all’ingresso e all’avviamento Centralina di controllo per il bloccaggio elettronico del piantone dello sterzo Interfaccia diagnostica bus dati (2011-2015) |
| F25 | 25A/10A | Centralina cambio automatico Interruttore multifunzione Unità meccatronica per cambio a doppia frizione |
| F26 | 5A/10A | 2013-2015: Pompa a vuoto per freni 2016-2019: Relè di avviamento 1 Relè di avviamento 2 Centralina di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F27 | 7.5A | 2016-2019: Unità di controllo del monitoraggio degli angoli ciechi Unità di controllo del monitoraggio degli angoli ciechi 2 |
| F28 | 10A | 2014-2015: Relè di alimentazione tensione terminale 75 1 2016-2019: Relè di alimentazione tensione terminale 75 1 Elemento riscaldante getto lavavetri sinistro Elemento riscaldante getto lavavetri destro |
| F29 | 5A | 2011-2015: Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F30 | 20A | Diodo di blocco Presa accendisigari 12V |
| F31 | 30A | 2011-2015: Interruttore della luce |
| F32 | 10A/15A | 2011-2015: Interruttore fendinebbia 2016-2019: Relè frizione magnetica |
| F33 | 40A | Unità di controllo del riscaldamento Unità di controllo del sistema di aria condizionata |
| F34 | 5A/10A/15A | 2011-2015: Centralina nell’inserto del cruscotto Centralina di alimentazione di bordo Lampadina abbagliante faro sinistro Lampadina abbagliante faro destro Faro anteriore sinistro Faro anteriore destro 2016-2019: Relè di alimentazione tensione morsetto 15 Relè di avviamento 1 Relè di avviamento 2 Devioguida sinistro |
| F35 | 1A/10A/15A | 2011-2015: Centralina elettronica piantone sterzo 2016-2019: Relè alimentazione tensione terminale 75 1 Relè frizione magnetica |
| F36 | 30A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F37 | 5A | 2011-2015: Lampadina luce diurna sinistra |
| F38 | 5A | 2011-2015: Lampadina della luce di marcia diurna destra |
| F39 | 10A/30A | 2011-2015: Interruttore luci e relè lampeggiante 2016-2019: Interruttore luci |
| F40 | 25A | Unità di controllo dell’azionamento del tetto convertibile |
| F41 | 25A | Centralina di comando capote convertibile 2 |
| F42 | 25A | Centralina di comando capote convertibile 2 |
| F43 | 30A | Unità di controllo della porta del passeggero anteriore |
| F44 | 30A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F45 | 30A | Unità di controllo della porta del conducente |
| F46 | 30A | Motore alzacristallo posteriore sinistro Motore alzacristallo posteriore destro |
| F47 | 20A | Relè pompa carburante Unità di controllo pompa carburante Relè pompa carburante elettrica 2 (2011-2015) |
| F48 | 30A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F49 | 40A | Soffiatore di aria fresca |
| F50 | 30A | Unità di controllo dei sedili anteriori riscaldati |
| F51 | 30A | 2013-2015: Unità di controllo della regolazione del tettuccio scorrevole |
| F52 | 15A 20A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F53 | 20A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F54 | 25A | 2014-2019: Centralina del cambio automatico |
| F55 | 20A | 2011-2015: Interruttore luci Interruttore fari anabbaglianti e lampeggianti 2016-2019: Interruttore piantone sterzo sinistro |
| F56 | 10A/20A | 2014-2019: Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F57 | 20A/25A | 2011-2015: Unità di controllo con display per radio e navigazione Radio 2016-2019: Unità di controllo con display per radio e navigazione Unità di controllo per sistema di navigazione Stabilizzatore di tensione Unità di controllo 1 per elettronica informativa |
| F58 | 10A | 2014-2019: Relè per sistema di dosaggio agente riducente |
| F59 | – | – |
| F60 | – | – |
| R1a | Relè sirena di allarme | |
| R1b | – | |
| R2 | Relè di avviamento 2 | |
| R3a | Relè pompa carburante | |
| R3b | Relè pompa carburante elettrica 2 / Relè elemento riscaldante | |
| R4 | – | |
| R5 | 2014-2019: Relè di isolamento per bus CAN del gruppo propulsore | |
| R6 | Relè di avviamento 1 Relè di alimentazione tensione terminale 75 (2011-2015) |
|
| R7 | 2011-2013: Relè di alimentazione tensione terminale 75 2 2014-2019: Scatola convertitore |
|
| R8 | 2011-2015: Relè lampeggiante e deviatore fari | |
| R9 | Relè di alimentazione tensione terminale 15 | |
| R10 | Morsetto 75 tensione di alimentazione relè 1 | |
| R11a | 2016-2019: Relè frizione magnetica | |
| R11b | 2014-2019: Relè per sistema di dosaggio agente riducente | |
| R12 | 2011-2013: Scatola convertitore |
Pubblicità
Scatola dei fusibili del vano motore
Posizione della scatola dei fusibili

Apertura della scatola dei fusibili nel vano motore:
- Aprire il cofano motore.
- Spostare le linguette di rilascio nella direzione delle frecce per sbloccare il coperchio della scatola dei fusibili.
- Rimuovere il coperchio verso l’alto.
- Per installare, spingere il coperchio sulla scatola dei fusibili. Le linguette di bloccaggio devono agganciarsi con un “clic” udibile.
Schema della scatola dei fusibili (-SA-, -SB-)

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Numero | Amplificatori | Funzione/componente |
|---|---|---|
| SA1 | 200A | Alternatore |
| SA2 | – | – |
| SA3 | 80A | Unità di controllo del servosterzo Motore del servosterzo elettromeccanico |
| SA4 | 80A | Alimentazione per i fusibili: -SC3- -SC6- -SC17- -SC20-…-SC24- -SC36- SC39- -SC43-…-SC53- -SC54- -SC55- -SC56- -SC57- |
| Formula 1 | – | – |
| La F2 | 30A/20A | Unità di controllo motore/motore |
| La F3 | 5A | Unità di controllo della ventola del radiatore |
| F4 | 5A/15A | 2011-2015: Sonda lambda Sonda lambda 1 dopo il catalizzatore 2016-2019: Sonda lambda 1 prima del catalizzatore Centralina per sensore NOx Pompa diagnostica impianto carburante Sonda lambda 1 dopo il catalizzatore Elettrovalvola di controllo pressione di sovralimentazione Valvola refrigerante per testata cilindro Valvola di controllo pressione olio Elemento riscaldante per sfiato basamento |
| La F5 | 10A | 2011-2015: Sonda Lambda Sonda Lambda dopo il catalizzatore Sonda Lambda 2 dopo il catalizzatore Sonda Lambda centrale per il catalizzatore bancata 1 Relè pompa carburante elettrica 2 Relè elemento riscaldante Elettrovalvola di controllo pressione di sovralimentazione Elemento riscaldante per sfiato basamento Valvola di controllo albero a camme 1 Valvola di ricircolo aria turbocompressore Valvola a farfalla collettore di aspirazione Valvola di commutazione del radiatore di ricircolo gas di scarico Pompa diagnostica sistema di alimentazione 2016-2019: Sonda Lambda 1 prima del catalizzatore Centralina di controllo per sensore NOx Pompa diagnostica sistema di alimentazione Sonda Lambda 1 dopo il catalizzatore Elettrovalvola di controllo pressione di sovralimentazione Valvola refrigerante per testata cilindro Valvola di controllo pressione olio Elemento riscaldante per sfiato basamento |
| F6 | 10A/30A | 2011-2015: Relè pompa carburante Relè pompa aria secondaria Relè alimentazione corrente componenti motore Elettrovalvola controllo pressione di sovralimentazione Elettrovalvola filtro a carboni attivi 1 Valvola ingresso aria secondaria Valvola controllo albero a camme 1 Valvola ricircolo aria turbocompressore Valvola a farfalla collettore di aspirazione Valvola per controllo pressione olio Pompa circolazione liquido refrigerante 2 2016-2019: Centralina riscaldatore agente riducente Relè pompa carburante Relè alimentazione corrente componenti motore Elettrovalvola controllo pressione di sovralimentazione Elettrovalvola filtro a carboni attivi 1 Valvola controllo albero a camme 1 Valvola controllo albero a camme di scarico 1 Pompa circolazione liquido refrigerante continua |
| F7 | 10A/15A/20A/30 | 2011-2015: Modulo valvola a farfalla Bobina di accensione 1 con stadio di uscita Bobina di accensione 2~5 con stadio di uscita Trasformatore di accensione Valvola di regolazione della pressione del carburante Valvola di dosaggio del carburante 2016-2019: Attuatore 1~8 per regolazione albero a camme Iniettore 2, cilindro 1~4 Valvola di dosaggio del carburante Valvola di controllo albero a camme 1 Bobina di accensione 1~4 con stadio di uscita |
| F8 | 10A | Valvola di ricircolo dei gas di scarico 2 (2011-2015) Pompa di circolazione del liquido di raffreddamento 2 (2011-2015) Valvola di regolazione del liquido di raffreddamento Relè pompa carburante Elettrovalvola filtro a carboni attivi 1 Valvola di controllo albero a camme 1 Valvola di controllo albero a camme di scarico 1 Valvola di ricircolo aria turbocompressore Elettrovalvola di controllo pressione di sovralimentazione Valvola di controllo pressione olio Pompa ausiliaria per riscaldamento Pompa di raffreddamento aria di sovralimentazione Misuratore massa aria Valvola refrigerante per cambio Interruttore termico per spegnimento impianto aria condizionata Frizione magnetica per compressore |
| F9 | 10A | Unità di controllo automatico del periodo di preriscaldamento Relè a bassa potenza termica Relè ad alta potenza termica Relè pompa refrigerante supplementare Valvola di regolazione della pressione del carburante Pompa di circolazione del refrigerante 2 Relè per sistema di dosaggio dell’agente riducente Pompa di raffreddamento dell’aria di sovralimentazione |
| F10 | 5A | Sensore posizione frizione Interruttore luce freno |
| F11 | – | – |
| F12 | – | – |
| F13 | 30A | 2011-2015: Stabilizzatore di tensione Unità di controllo con display per radio e navigazione Unità di controllo per sistema di navigazione Radio 2016-2019: Stabilizzatore di tensione |
| F14 | 10A | Relè di alimentazione tensione terminale 30 Unità di controllo motore/motore Relè di alimentazione corrente Motronic (2011-2015) |
| F15 | 10A | Relè sirena di allarme |
| F16 | 40A | 2011-2015: Amplificatore |
| F17 | 15A/30A | Unità meccatronica per cambio a doppia frizione |
| F18 | 15A | 2011-2015: Unità meccatronica per cambio a doppia frizione |
| F19 | 5A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo Unità di controllo del monitor della batteria |
| F20 | 30A | Unità di controllo dell’alimentazione di bordo |
| F21 | 40A/50A | Motore pompa aria secondaria Elemento riscaldatore aria ausiliario |
| F22 | 40A | Elemento riscaldatore aria ausiliario |
| F23 | 50A | Centralina di comando capote (Fusibili 40, 41, 42 sul portafusibili C) |
| F24 | 40A/50A | Morsetto 75 tensione di alimentazione relè 1 |
| F25 | 40A | Relè di alimentazione tensione terminale 15 Relè di alimentazione tensione terminale 15 2 (2011-2015) |
| F26 | 50A | Unità di controllo automatico del periodo di preriscaldamento |
| F27 | 50A | Ventola del radiatore |
| F28 | 20A/30A | 2011-2015: Relè pompa carburante 2016-2019: Relè alimentazione corrente componenti motore Relè pompa carburante |
| F29 | 40A | 2016-2019: Amplificatore |
| F30 | 40A | Unità di controllo ABS |
| F31 | 40A | Unità di controllo ABS |
| F32 | 40A | Elemento riscaldatore aria ausiliario Motore pompa aria secondaria (2011-2015) |
| R1 | Relè pompa refrigerante supplementare Relè circolazione continua refrigerante |
|
| R2 | Relè pompa carburante Relè alimentazione corrente componente motore |
|
| R3 | Relè di alimentazione tensione terminale 30 Relè di alimentazione corrente Motronic |
|
| R4 | Relè pompa aria secondaria Relè bassa potenza termica (solo modelli con riscaldatore aria ausiliario) |
|
| R5 | Relè pompa aria secondaria Relè alta potenza termica (solo modelli con riscaldatore aria ausiliario) |
|
| R6 | Centralina di controllo automatico del periodo di preriscaldamento (solo modelli con motore diesel) |